- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 生意宝(002095)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-16 | ||||||||
| 每股净资产 | 3.94元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.21元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.16元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.7042元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 54,974,791.43元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 332,630,517.48元 | ||||||||
| 资产总计 | 406,197,391.58元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 49,662,399.65元 | ||||||||
| 财务费用 | -941,590.30元 | ||||||||
| 净利润 | 19,194,114.48元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-17 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.87元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.15元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.1元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.0818元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 54,899,927.30元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 325,790,819.40元 | ||||||||
| 资产总计 | 402,764,087.51元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 22,661,697.16元 | ||||||||
| 财务费用 | -340,230.09元 | ||||||||
| 净利润 | 8,945,972.22元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-17 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.73元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.7元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.63元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.0897元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 53,287,558.74元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 322,650,422.43元 | ||||||||
| 资产总计 | 396,463,638.35元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 0.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 78,242,475.13元 | ||||||||
| 财务费用 | -5,938,155.53元 | ||||||||
| 净利润 | 42,163,160.77元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-30 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.51元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.47元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.49元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.1086元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 50,327,023.23元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 306,155,786.38元 | ||||||||
| 资产总计 | 378,989,295.63元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 28,629,436.26元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 56,818,372.25元 | ||||||||
| 财务费用 | -1,942,418.93元 | ||||||||
| 净利润 | 28,229,171.90元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


