- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 深康佳B(200016)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-23 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.993元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0669元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.0355元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 1.0504元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,362,325,340.46元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,191,619,697.43元 | ||||||||
| 资产总计 | 8,726,105,294.07元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 31,521,092.21元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,620,525,986.16元 | ||||||||
| 财务费用 | 17,826,655.80元 | ||||||||
| 净利润 | 80,555,227.21元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.928元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0782元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.64元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.1042元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,385,026,674.49元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,041,471,177.34元 | ||||||||
| 资产总计 | 8,630,608,823.72元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 28,530,829.94元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 3,077,167,212.95元 | ||||||||
| 财务费用 | 9,406,100.05元 | ||||||||
| 净利润 | 47,065,384.53元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-08 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.894元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3475元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.5元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.1311元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,353,591,780.29元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,673,041,113.63元 | ||||||||
| 资产总计 | 9,277,974,998.92元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 29,826,225.37元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 12,169,078,369.50元 | ||||||||
| 财务费用 | 40,852,160.70元 | ||||||||
| 净利润 | 209,198,469.00元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-31 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.583元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0925元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.3562元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.0887元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,321,613,808.63元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 7,848,429,661.41元 | ||||||||
| 资产总计 | 9,393,869,737.98元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 28,077,199.19元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 8,492,370,547.52元 | ||||||||
| 财务费用 | 21,294,324.16元 | ||||||||
| 净利润 | 55,670,488.03元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


