- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 粤华包B(200986)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-13 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.53元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0945元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.3元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5021元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,096,714,791.11元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 662,505,434.82元 | ||||||||
| 资产总计 | 3,024,438,886.03元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 491,585,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 831,019,173.62元 | ||||||||
| 财务费用 | 39,165,706.68元 | ||||||||
| 净利润 | 47,765,810.68元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.48元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.037元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.12元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5021元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,094,113,917.75元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 694,444,363.98元 | ||||||||
| 资产总计 | 3,056,278,303.04元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 211,585,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 429,539,551.42元 | ||||||||
| 财务费用 | 18,304,488.13元 | ||||||||
| 净利润 | 18,786,431.16元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.44元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.217元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.13元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5021元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,137,572,982.22元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 632,821,952.25元 | ||||||||
| 资产总计 | 3,021,741,905.13元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 180,654,850.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 1,269,510,406.95元 | ||||||||
| 财务费用 | 47,324,512.88元 | ||||||||
| 净利润 | 109,653,397.47元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-23 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.34元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.156元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.087元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5021元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 2,082,320,107.20元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 659,145,502.74元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,966,425,873.45元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 340,229,508.24元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 709,406,132.57元 | ||||||||
| 财务费用 | 21,783,647.13元 | ||||||||
| 净利润 | 78,874,687.36元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


