- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 凌钢股份(600231)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-19 | ||||||||
| 每股净资产 | 4.713元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.41元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.328元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.6381元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,465,682,728.88元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,072,554,228.65元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,617,223,941.59元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 4,800,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,245,613,556.86元 | ||||||||
| 财务费用 | 14,710,621.30元 | ||||||||
| 净利润 | 275,272,286.94元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.806元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.181元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.051元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.8594元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,204,597,263.47元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,051,189,649.31元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,343,810,641.64元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 4,500,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,436,028,749.20元 | ||||||||
| 财务费用 | 1,846,389.17元 | ||||||||
| 净利润 | 94,716,496.25元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-02-15 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.638元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.8元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.37元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.8719元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,199,424,364.16元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,401,549,312.64元 | ||||||||
| 资产总计 | 3,700,073,934.29元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 24,500,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 7,253,533,085.64元 | ||||||||
| 财务费用 | 6,085,643.76元 | ||||||||
| 净利润 | 418,999,924.72元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-22 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.35元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.529元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.08元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.8365元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 1,260,665,428.26元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 2,135,631,651.93元 | ||||||||
| 资产总计 | 3,457,101,718.91元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 23,019,200.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 5,023,097,280.51元 | ||||||||
| 财务费用 | 620,481.43元 | ||||||||
| 净利润 | 277,130,464.06元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


