- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 四创电子(600990)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-28 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.582元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0979元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.851元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.138元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 113,422,989.06元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 317,757,810.89元 | ||||||||
| 资产总计 | 474,590,768.46元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 6,841,333.29元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 102,686,120.25元 | ||||||||
| 财务费用 | 997,222.96元 | ||||||||
| 净利润 | 5,759,143.23元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-24 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.593元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.0087元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.838元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.138元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 112,919,737.78元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 315,668,736.00元 | ||||||||
| 资产总计 | 473,306,155.34元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 6,861,333.30元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 31,441,845.50元 | ||||||||
| 财务费用 | 271,610.40元 | ||||||||
| 净利润 | 509,401.68元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-15 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.584元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.3326元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.534元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.138元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 106,615,838.40元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 348,491,010.70元 | ||||||||
| 资产总计 | 499,249,421.57元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 8,633,333.31元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 219,254,748.82元 | ||||||||
| 财务费用 | 2,283,723.16元 | ||||||||
| 净利润 | 19,555,355.09元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-24 | ||||||||
| 每股净资产 | 5.445元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.19元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.57元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 3.138元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 108,371,283.72元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 363,532,820.19元 | ||||||||
| 资产总计 | 488,812,845.06元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 500,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 164,443,915.71元 | ||||||||
| 财务费用 | 1,612,042.59元 | ||||||||
| 净利润 | 11,353,325.89元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


