- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
中信海直(000099) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3207 | 0.2631 | 0.1946 | 0.0534 | |
加权每股收益(元) | 0.37 | 0.3322 | 0.1983 | 0.0554 | |
每股收益_调整后(元) | 0.37 | 0.3322 | 0.1983 | 0.0554 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.25 | -- | 0.1843 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 6.3832 | 6.3651 | 6.2213 | 5.99 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.0959 | 6.086 | 5.8617 | 5.7937 | |
每股经营性现金流(元) | 0.9397 | 0.6378 | 0.5287 | 0.5354 | |
每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 1.7049 | 1.7049 | |
每股未分配利润(元) | 2.2335 | 2.2135 | 2.689 | 2.6211 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.7594 | 3.071 | 2.1692 | 0.5989 | |
主营业务利润率(%) | 26.2808 | 26.2271 | 28.6553 | 22.4278 | |
总资产净利润率(%) | 4.1017 | 3.3572 | 2.1545 | 0.5932 | |
成本费用利润率(%) | 23.3667 | 24.4998 | 22.5879 | 13.2558 | |
营业利润率(%) | 17.8346 | 19.4925 | 17.3391 | 10.4278 | |
主营业务成本率(%) | 73.4831 | 73.534 | 71.1322 | 77.3214 | |
销售净利率(%) | 14.8009 | 17.3711 | 15.605 | 9.7437 | |
股本报酬率(%) | 361.4073 | 26.3083 | 422.9391 | 5.3441 | |
净资产报酬率(%) | 56.6185 | 4.1332 | 67.983 | 0.8922 | |
资产报酬率(%) | 42.3705 | 3.071 | 47.133 | 0.5989 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.0651 | 10.3954 | 10.5584 | 11.2705 | |
非主营比重 | 6.2103 | 6.025 | 6.7636 | 11.508 | |
主营利润比重 | 139.2241 | 127.1857 | 154.8919 | 190.4398 | |
股息发放率(%) | 0.0391 | 0.0425 | 0.0735 | 0.2678 | |
投资收益率(%) | 13.8568 | 8.5512 | 4.3615 | 0.1278 | |
主营业务利润(元) | 441708310.46 | 308140077.59 | 216627714.06 | 74551170.91 | |
净资产收益率(%) | 5.21 | 4.4 | 3.38 | 0.96 | |
加权净资产收益率(%) | 6.29 | 5.64 | 3.4 | 0.96 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 163069050.69 | 194393131.54 | 111691325.5 | 29326120.14 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.8522 | 8.6951 | 9.4991 | 4.6695 | |
净利润增长率(%) | 16.4816 | 44.8629 | 64.7308 | 46.7843 | |
净资产增长率(%) | 37.7104 | 41.0154 | 9.8512 | 6.3643 | |
总资产增长率(%) | 20.0366 | 21.4905 | -4.6393 | -0.6176 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.959 | 1.3794 | 0.9334 | 0.4461 | |
应收账款周转天数(天) | 183.7672 | 195.7373 | 192.8434 | 201.7485 | |
存货周转天数(天) | 84.5051 | 95.2515 | 102.6343 | 107.3473 | |
存货周转率(次) | 4.2601 | 2.8346 | 1.7538 | 0.8384 | |
固定资产周转率(次) | 0.7629 | -- | 0.3377 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2771 | 0.1933 | 0.1381 | 0.0609 | |
总资产周转天数(天) | 1299.17 | 1396.7926 | 1303.4033 | 1477.8325 | |
流动资产周转率(次) | 0.5968 | 0.4107 | 0.3412 | 0.1506 | |
流动资产周转天数(天) | 603.2172 | 657.4142 | 527.5498 | 597.6096 | |
股东权益周转率(次) | 0.3933 | 0.2754 | 0.2053 | 0.092 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.7791 | 5.2154 | 4.3587 | 3.7809 | |
速动比率 | 4.3966 | 4.7644 | 3.7562 | 3.2544 | |
现金比率(%) | 270.543 | 292.3115 | 124.8 | 146.4684 | |
利息支付倍数 | 942.4144 | 1176.5722 | 815.4717 | 670.942 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0491 | 0.0586 | 0.1647 | 0.2002 | |
股东权益比率(%) | 74.8351 | 74.3006 | 69.3306 | 67.1278 | |
长期负债比率(%) | 2.0122 | 2.5056 | 5.1937 | 6.0139 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 231.8019 | -- | 170.8082 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 33.6271 | 34.5884 | 44.2365 | 48.9695 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 62.7246 | 61.3221 | 79.262 | 80.8734 | |
资本化比率(%) | 2.6184 | 3.2622 | 6.9691 | 8.2223 | |
固定资产净值率(%) | 45.5377 | -- | 47.4437 | -- | |
资本固定化比率(%) | 64.4111 | 63.39 | 85.1996 | 88.1187 | |
产权比率(%) | 17.1719 | 17.0238 | 21.0359 | 25.0531 | |
清算价值比率(%) | 767.4945 | 779.6291 | 674.2917 | 584.5572 | |
固定资产比重(%) | 32.2841 | -- | 40.5897 | -- | |
资产负债率(%) | 25.1649 | 25.6994 | 30.6694 | 32.8722 | |
总资产(元) | 6617073857.63 | 6645807552.72 | 5438461868.52 | 5408132251.23 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4337 | 0.4212 | 0.4239 | 0.9761 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1102 | 0.0745 | 0.0589 | 0.06 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.9303 | 2.4244 | 2.7164 | 10.0177 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4378 | 0.2897 | 0.1921 | 0.1825 | |
现金流量比率(%) | 101.6407 | 73.4032 | 62.7482 | 55.5321 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 783006.75 | 429670.94 | 429670.94 | 447277.35 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 19693815.18 | -- | 12803095.33 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 8655509.99 | -- | 66016.39 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1526452.29 | -- | 1480435.9 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 4945722.81 | -- | 6219519.41 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 724655.5 | -- | 42984.81 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 3551524.22 | -- | 10552876.74 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 9163817.21 | -- | 1793860.83 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 9917506.5 | -- | 8556904.92 | -- |
↑返回页顶↑ |