- 最近访问股
- 我的自选股
| 单位:元 |
| 武汉中商(000785) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.1284 | 0.1111 | 0.0995 | 0.1309 | |
| 每股收益增长率(%) | 86.2857 | 70.4785 | 42.8198 | 115.4654 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.1138 | 0.0971 | 0.0938 | -0.0152 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 100.7055 | 61.8333 | 36.9343 | -150.6667 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.128 | 0.111 | 0.1 | 0.13 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 85.5072 | 70.7692 | 42.8571 | 116.6667 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.114 | 0.097 | 0 | -0.02 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 100 | 61.6667 | 0 | -166.6667 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1519 | 0.1346 | 0.1229 | 0.0234 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 2.04 | |
| 每股净资产增长率(%) | 8.79 | 8.1553 | 7.4259 | 7.5558 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 1.15 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.32 | 0.3207 | 0.3226 | 0.3237 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.6948 | 0.6948 | 0.6948 | 0.6948 | |
| 每股负债比(%) | 657.1161 | 648.0212 | 651.0692 | 692.9151 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.5873 | 0.5813 | 0.5757 | 0.6066 | |
| 速动比率 | 0.4101 | 0.4093 | 0.4034 | 0.4449 | |
| 现金流动负债比(%) | 6.2773 | 3.4252 | 3.8672 | 19.8331 | |
| 股东权益比(%) | 24.0917 | 24.1526 | 23.9648 | 22.0588 | |
| 流动负债率(%) | 83.0396 | 82.4914 | 82.5634 | 83.4963 | |
| 负债权益比(%) | 303.2751 | 301.4024 | 304.1942 | 339.3419 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 34.5786 | 31.7836 | 27.2027 | 37.8008 | |
| 存货周转率(倍) | 7.8083 | 5.6633 | 3.3085 | 9.5236 | |
| 应收款周转天(天) | 3.0757 | 2.6684 | 2.0539 | 2.6785 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 87.784 | 67.4565 | 43.8194 | 134.4031 | |
| 主营成本比例(%) | 81.4253 | 82.0656 | 82.8337 | 82.1804 | |
| 营业费用比例(%) | 0.9373 | 0.9494 | 0.9155 | 1.08 | |
| 管理费用比例(%) | 13.0677 | 12.1026 | 10.3476 | 12.4145 | |
| 财务费用比例(%) | 2.093 | 2.003 | 1.723 | 2.1472 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.9997 | 0.7049 | 0.4089 | 1.234 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 1.4079 | 1.7361 | 2.6746 | 1.1765 | |
| 经营毛利率(%) | 17.7398 | 17.1868 | 16.3474 | 16.9206 | |
| 资产利润率(%) | 1.8557 | 1.7058 | 1.4575 | 2.2059 | |
| 资产净利率(%) | 1.4074 | 1.2238 | 1.0936 | 1.4518 | |
| 净利润率(%) | 1.4079 | 1.7361 | 2.6746 | 1.1765 | |
| 净资产收益率(%) | 5.93 | 5.17 | 4.65 | 6.41 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 71.2342 | 57.6238 | 32.9473 | 100.3289 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 5.25 | 4.52 | 4.38 | -0.74 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 84.2105 | 61.4286 | 27.3256 | -145.122 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 5.3 | 0 | 6.64 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 59.1592 | 0 | 104.3077 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 4.64 | 0 | -0.77 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 63.3803 | 0 | -146.1078 | |
| 税前利润增长率(%) | 109.0094 | 78.2997 | 49.0188 | 794.4263 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 28580704.51 | 24405757.07 | 23561474.26 | -3811911.31 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 16.2732 | 16.4591 | 17.6721 | 17.8169 | |
| 净利润增长率(%) | 86.2857 | 70.4785 | 42.8198 | 115.4654 | |
| 总资产增长率(%) | 4.6777 | 3.4887 | 4.5475 | 5.4227 | |
| 股东权益增长率(%) | 8.79 | 8.1553 | 7.4259 | 7.5558 | |
| 主营利润增长率(%) | 17.295 | 17.8798 | 17.4246 | 51.7062 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 73.0641 | 72.7964 | 72.8996 | 74.8548 | |
| 长期负债资产比(%) | 12.386 | 12.7374 | 12.6957 | 12.335 | |
| 固定比(%) | 37.6814 | 38.4514 | 39.1484 | 36.7402 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 1.1809 | 1.1739 | 1.2097 | 1.195 | |
| 净利润现金含量(倍) | 2.6671 | 1.6478 | 2.0902 | 8.7638 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


