- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
ST数源(000909) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1344 | 0.1091 | 0.0721 | 0.0276 | |
加权每股收益(元) | 0.114 | 0.066 | 0.051 | 0.012 | |
每股收益_调整后(元) | 0.114 | 0.066 | 0.051 | 0.012 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.079 | -- | -0.013 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.5498 | 4.1529 | 4.1468 | 4.1179 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.9913 | 3.4528 | 3.4691 | 3.446 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2585 | 0.952 | 0.8527 | 0.1885 | |
每股资本公积金(元) | 2.2153 | 1.5113 | 1.5113 | 1.5113 | |
每股未分配利润(元) | 0.7711 | 0.9178 | 0.9031 | 0.8645 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.4105 | 1.1397 | 0.7253 | 0.2741 | |
主营业务利润率(%) | 15.1131 | 16.739 | 18.2003 | 34.0584 | |
总资产净利润率(%) | 1.613 | 1.0941 | 0.7098 | 0.27 | |
成本费用利润率(%) | 5.9909 | 8.6261 | 10.3999 | 17.9243 | |
营业利润率(%) | 4.5005 | 6.6828 | 7.1591 | 14.9112 | |
主营业务成本率(%) | 83.6485 | 82.4513 | 81.031 | 64.4703 | |
销售净利率(%) | 4.5363 | 5.1499 | 6.1321 | 8.8624 | |
股本报酬率(%) | 30.0615 | 10.9115 | 28.5702 | 2.7594 | |
净资产报酬率(%) | 6.6073 | 2.6275 | 6.8896 | 0.6701 | |
资产报酬率(%) | 3.1541 | 1.1397 | 2.8752 | 0.2741 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.7101 | 9.125 | 10.2641 | 17.3057 | |
非主营比重 | 116.7753 | 7.9028 | 19.4742 | -10.7274 | |
主营利润比重 | 261.1539 | 210.0435 | 190.0903 | 228.2506 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.4641 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 203258487.86 | 110781475.2 | 66815191.67 | 33123285.8 | |
净资产收益率(%) | 2.38 | 1.9 | 1.47 | 0.36 | |
加权净资产收益率(%) | 2.7 | 1.91 | 1.48 | 0.36 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -25901724.84 | -1414030.79 | -3981309.01 | -5542989.94 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.698 | -14.9912 | -13.339 | 2.0788 | |
净利润增长率(%) | 56.9583 | 27.9967 | 1.7056 | -19.8367 | |
净资产增长率(%) | 61.7094 | 2.2148 | 1.7402 | 1.7155 | |
总资产增长率(%) | 33.5196 | -12.742 | -9.6505 | -9.3678 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.5632 | 3.0975 | 1.6832 | 0.4334 | |
应收账款周转天数(天) | 78.892 | 87.1671 | 106.9392 | 207.6604 | |
存货周转天数(天) | 320.4558 | 410.4591 | 508.6183 | 1195.2191 | |
存货周转率(次) | 1.1234 | 0.6578 | 0.3539 | 0.0753 | |
固定资产周转率(次) | 64.1429 | -- | 15.3633 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.3556 | 0.2125 | 0.1157 | 0.0305 | |
总资产周转天数(天) | 1012.3735 | 1270.5882 | 1555.7476 | 2950.8197 | |
流动资产周转率(次) | 0.5243 | 0.2969 | 0.1611 | 0.0424 | |
流动资产周转天数(天) | 686.6298 | 909.3971 | 1117.3184 | 2122.6415 | |
股东权益周转率(次) | 0.8049 | 0.5142 | 0.2855 | 0.0759 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.087 | 2.5553 | 2.3541 | 1.9583 | |
速动比率 | 1.2232 | 1.5765 | 1.4694 | 1.2455 | |
现金比率(%) | 38.7649 | 42.4188 | 45.5118 | 25.9069 | |
利息支付倍数 | 199.958 | 290.9954 | 295.2294 | 306.8509 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2476 | 0.2562 | 0.2592 | 0.1643 | |
股东权益比率(%) | 47.7371 | 43.3745 | 41.7317 | 40.8992 | |
长期负债比率(%) | 8.3298 | 11.0634 | 10.6714 | 5.7458 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 11718.5651 | -- | 5517.5637 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 109.4808 | 130.5503 | 139.6259 | 144.5038 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 63.1525 | 53.3692 | 54.2697 | 61.2193 | |
资本化比率(%) | 14.8569 | 20.323 | 20.3641 | 12.3182 | |
固定资产净值率(%) | 18.9385 | -- | 26.0249 | -- | |
资本固定化比率(%) | 74.1722 | 66.9819 | 68.1472 | 69.8199 | |
产权比率(%) | 82.2827 | 89.517 | 98.4134 | 103.2514 | |
清算价值比率(%) | 254.5078 | 257.0256 | 243.0054 | 236.3332 | |
固定资产比重(%) | 0.4074 | -- | 0.7563 | -- | |
资产负债率(%) | 52.2629 | 56.6255 | 58.2683 | 59.1008 | |
总资产(元) | 4325377873.61 | 2990599895.34 | 3103804107.47 | 3144887864.38 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0872 | 0.4493 | 0.7255 | 0.6055 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0271 | 0.0994 | 0.0858 | 0.0187 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.923 | 8.7244 | 11.8314 | 6.832 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0519 | 0.1756 | 0.1473 | 0.0317 | |
现金流量比率(%) | 8.7638 | 35.8118 | 28.2292 | 5.1323 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 709619744.44 | 488438739.58 | 490596845.7 | 491919251.82 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 83351666.72 | -- | 147153906.39 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 45795496.73 | -- | 1923485.3 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 44390624.12 | -- | 49037222.59 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 11872.91 | -- | 156303.03 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 394089.74 | -- | 338182.21 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 118861602.68 | -- | 370483333.48 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 144006760.98 | -- | 115240356.64 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 205003194.55 | -- | 31649149.05 | -- |
↑返回页顶↑ |