- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
大亚圣象(000910) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.602 | 0.3452 | -0.0518 | 1.1258 | |
加权每股收益(元) | 0.59 | 0.35 | -0.04 | 1.09 | |
每股收益_调整后(元) | 0.59 | 0.35 | -0.04 | 1.09 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.23 | -- | 1.02 | |
每股净资产_调整前(元) | 12.0234 | 11.7499 | 11.5036 | 11.5687 | |
每股净资产_调整后(元) | 11.6262 | 11.3666 | 11.1211 | 11.1691 | |
每股经营性现金流(元) | 0.7625 | 0.3715 | -0.0951 | 1.0882 | |
每股资本公积金(元) | 0.4346 | 0.4346 | 0.4346 | 0.4346 | |
每股未分配利润(元) | 9.587 | 9.3455 | 9.1159 | 9.156 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.453 | 1.9692 | -0.3049 | 6.5424 | |
主营业务利润率(%) | 23.1231 | 23.174 | 21.9283 | 24.8751 | |
总资产净利润率(%) | 3.4756 | 1.9875 | -0.303 | 6.7624 | |
成本费用利润率(%) | 8.0593 | 7.5324 | -1.5435 | 9.4207 | |
营业利润率(%) | 7.2166 | 6.9258 | -1.5927 | 8.708 | |
主营业务成本率(%) | 75.8534 | 75.8659 | 77.0429 | 73.948 | |
销售净利率(%) | 6.239 | 5.6776 | -2.1437 | 7.0423 | |
股本报酬率(%) | 60.1987 | 652.1894 | -5.1807 | 715.0282 | |
净资产报酬率(%) | 5.0068 | 55.5059 | -0.4504 | 61.807 | |
资产报酬率(%) | 3.453 | 37.2052 | -0.3049 | 41.5541 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 15.3299 | 16.0887 | 22.6583 | 15.5357 | |
非主营比重 | 2.8086 | 0.9341 | -1.5153 | 1.5356 | |
主营利润比重 | 311.1605 | 331.1175 | -1410.427 | 291.2494 | |
股息发放率(%) | -- | 0.0036 | -0.0345 | 0.0055 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1221303595.8 | 771251843.37 | 290094917.55 | 2176702956.92 | |
净资产收益率(%) | 5.08 | 3.08 | -0.36 | 9.73 | |
加权净资产收益率(%) | 5.19 | 3.09 | -0.36 | 10.16 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 248176657.7 | 126707064.83 | -32410618.3 | 557290624.05 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -13.9255 | -6.6016 | -6.1637 | 20.4621 | |
净利润增长率(%) | -33.081 | -38.3581 | -141.4427 | -2.9041 | |
净资产增长率(%) | 6.1767 | 7.4666 | 7.4764 | 9.2671 | |
总资产增长率(%) | 2.3194 | 4.5248 | 3.5846 | 6.9606 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.9017 | 1.7944 | 0.7455 | 5.3876 | |
应收账款周转天数(天) | 93.0489 | 100.3121 | 120.7243 | 66.8201 | |
存货周转天数(天) | 159.6405 | 172.4634 | 213.1691 | 122.804 | |
存货周转率(次) | 1.6913 | 1.0437 | 0.4222 | 2.9315 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.8932 | -- | 4.7028 | |
总资产周转率(次) | 0.5571 | 0.3501 | 0.1413 | 0.9603 | |
总资产周转天数(天) | 484.6527 | 514.1388 | 636.9427 | 374.8828 | |
流动资产周转率(次) | 0.7765 | 0.4886 | 0.1992 | 1.3802 | |
流动资产周转天数(天) | 347.7141 | 368.3995 | 451.8072 | 260.8318 | |
股东权益周转率(次) | 0.818 | 0.5215 | 0.2095 | 1.443 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.4502 | 2.3012 | 2.3353 | 2.2795 | |
速动比率 | 1.573 | 1.4463 | 1.4266 | 1.5087 | |
现金比率(%) | 77.217 | 67.4155 | 75.8665 | 73.9948 | |
利息支付倍数 | -904.511 | -1228.981 | -303.0379 | 1649.2679 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 68.9663 | 67.0293 | 67.7012 | 67.2321 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 373.6633 | -- | 352.892 | |
负债与所有者权益比率(%) | 44.9984 | 49.1886 | 47.7078 | 48.7385 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 33.735 | -- | 35.2396 | |
资本固定化比率(%) | 39.7516 | 41.1894 | 42.8262 | 43.3017 | |
产权比率(%) | 42.9542 | 46.932 | 44.9115 | 46.2543 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 17.9384 | -- | 19.0517 | |
资产负债率(%) | 31.0337 | 32.9707 | 32.2988 | 32.7679 | |
总资产(元) | 9543210783.47 | 9595619086.81 | 9301200196.18 | 9419151307.92 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.079 | 0.0611 | -0.0394 | 0.0681 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0437 | 0.0212 | -0.0056 | 0.0632 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2667 | 1.0762 | -- | 0.9666 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1409 | 0.0643 | -0.0173 | 0.193 | |
现金流量比率(%) | 14.7648 | 6.7366 | -1.8407 | 20.3363 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 3556528.71 | 3616583 | 3677463.8 | 3730620.46 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 597904055.03 | -- | 214291389.8 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 136597006.11 | -- | 74188516.69 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 114636203.94 | -- | 66735642.09 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 6671365.99 | -- | 8629993.16 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 789069.37 | -- | 532241.12 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10444960.67 | -- | 5171116.64 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4218620.77 | -- | 3911011.54 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 59380919.34 | -- | 57992804.35 |
↑返回页顶↑ |