- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
新乡化纤(000949) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1692 | 0.0892 | 0.0109 | -0.0717 | |
加权每股收益(元) | 0.1692 | 0.0892 | 0.0096 | -0.0717 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1692 | 0.0892 | 0.0109 | -0.0717 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1921 | -- | 0.0096 | 0 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.4166 | 2.3366 | 2.2583 | 2.1757 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.4166 | 2.3366 | 2.2583 | 2.1757 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2244 | 0.0976 | 0.1617 | 0.4864 | |
每股资本公积金(元) | 0.6387 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6387 | |
每股未分配利润(元) | 0.4754 | 0.3955 | 0.3172 | 0.2345 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5884 | 1.3336 | 0.1679 | -1.1333 | |
主营业务利润率(%) | 13.8967 | 12.0519 | 8.2566 | -11.4713 | |
总资产净利润率(%) | 2.738 | 1.4262 | 0.1773 | -1.1805 | |
成本费用利润率(%) | 7.267 | 4.3537 | 0.8303 | -10.2888 | |
营业利润率(%) | 6.354 | 4.2327 | 0.7329 | -12.3731 | |
主营业务成本率(%) | 85.5468 | 87.3284 | 91.1349 | 110.7962 | |
销售净利率(%) | 4.1068 | 3.1408 | 0.6178 | -9.2831 | |
股本报酬率(%) | 252.3928 | 8.925 | 225.6448 | -7.1722 | |
净资产报酬率(%) | 104.4417 | 3.8196 | 99.9176 | -3.2966 | |
资产报酬率(%) | 38.6077 | 1.3336 | 34.656 | -1.1333 | |
销售毛利率(%) | 14.4532 | 12.6716 | 8.8651 | -10.7962 | |
三项费用比重 | 7.6312 | 8.2409 | 8.203 | 8.829 | |
非主营比重 | 6.7181 | -1.0719 | 11.6781 | 0.035 | |
主营利润比重 | 204.0143 | 287.7868 | 994.9584 | 92.6792 | |
股息发放率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 337083748.46 | 201603996.32 | 86016763.85 | -52174342.37 | |
净资产收益率(%) | 7 | 3.82 | 0.4842 | -3.3 | |
加权净资产收益率(%) | 7.26 | -- | 0.4853 | 0 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 113108125.41 | -- | 5679462.32 | 0 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 18.8269 | 1.6592 | -3.9663 | -17.1262 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -865.8055 | |
净资产增长率(%) | 7.5295 | -5.5213 | -12.9153 | -21.154 | |
总资产增长率(%) | 12.2683 | 5.4584 | 5.1693 | 2.7671 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 23.1084 | 12.8363 | 8.1863 | 4.4712 | |
应收账款周转天数(天) | 15.5788 | 21.0341 | 21.988 | 20.1288 | |
存货周转天数(天) | 70.5288 | 69.4194 | 63.9227 | 54.6216 | |
存货周转率(次) | 5.1043 | 3.8894 | 2.8159 | 1.6477 | |
固定资产周转率(次) | 1.1306 | -- | 0.5015 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.6667 | 0.4541 | 0.287 | 0.1272 | |
总资产周转天数(天) | 539.973 | 594.5827 | 627.1777 | 707.5472 | |
流动资产周转率(次) | 2.0214 | 1.3634 | 0.8705 | 0.4032 | |
流动资产周转天数(天) | 178.0944 | 198.0343 | 206.7777 | 223.2143 | |
股东权益周转率(次) | 1.7669 | 1.2398 | 0.7855 | 0.3494 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.6712 | 0.6302 | 0.6272 | 0.5624 | |
速动比率 | 0.4566 | 0.4622 | 0.4867 | 0.4503 | |
现金比率(%) | 27.8115 | 24.9981 | 33.0638 | 36.8852 | |
利息支付倍数 | 317.5713 | 222.5659 | 122.9969 | -157.8825 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.1566 | -0.126 | -0.1532 | -0.1494 | |
股东权益比率(%) | 36.9658 | 34.9151 | 34.6846 | 34.378 | |
长期负债比率(%) | 2.8583 | 2.7921 | 3.3917 | 4.0262 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 65.9265 | -- | 65.7708 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 170.5206 | 186.4087 | 188.3126 | 190.8835 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 157.5128 | 165.024 | 164.7941 | 170.186 | |
资本化比率(%) | 7.1773 | 7.4047 | 8.9076 | 10.4838 | |
固定资产净值率(%) | 60.8871 | -- | 60.4602 | -- | |
资本固定化比率(%) | 169.6921 | 178.2207 | 180.9087 | 190.1176 | |
产权比率(%) | 157.9449 | 179.6688 | 181.0219 | 190.8835 | |
清算价值比率(%) | 169.2119 | 157.4766 | 157.2703 | 150.4059 | |
固定资产比重(%) | 56.0711 | -- | 52.7356 | -- | |
资产负债率(%) | 63.0342 | 65.0849 | 65.3154 | 65.622 | |
总资产(元) | 3848459554.9 | 3939658402.88 | 3832925559.74 | 3725564739.65 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0545 | 0.0344 | 0.0914 | 0.6296 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0343 | 0.0146 | 0.0248 | 0.0769 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.326 | 1.0937 | 14.7899 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0545 | 0.0224 | 0.038 | 0.1171 | |
现金流量比率(%) | 6.1814 | 2.4335 | 4.1816 | 12.478 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 18300000 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | |
长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 488199.67 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1219176.68 | -- | 1219177.46 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 60000 | -- | 3560000 | -- |
↑返回页顶↑ |