- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
海鸥住工(002084) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0826 | 0.07 | 0.0817 | 0.0448 | |
加权每股收益(元) | 0.0828 | 0.0686 | 0.0794 | 0.0433 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0828 | 0.0686 | 0.0794 | 0.0433 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1036 | -- | 0.0309 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.2843 | 3.2893 | 3.2956 | 3.3489 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.1378 | 3.1491 | 3.1832 | 3.2373 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1246 | -0.1681 | 0.1676 | 0.0341 | |
每股资本公积金(元) | 1.2042 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2035 | |
每股未分配利润(元) | 0.8249 | 0.8185 | 0.8293 | 0.8932 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.4556 | 1.3008 | 1.615 | 0.9164 | |
主营业务利润率(%) | 18.8851 | 18.1281 | 18.6253 | 20.1352 | |
总资产净利润率(%) | 1.5733 | 1.3719 | 1.6539 | 0.9226 | |
成本费用利润率(%) | 2.327 | 3.2284 | 5.172 | 5.9906 | |
营业利润率(%) | 1.8238 | 2.3933 | 3.2395 | 4.1215 | |
主营业务成本率(%) | 80.3002 | 81.0425 | 80.6006 | 79.1034 | |
销售净利率(%) | 1.8791 | 2.2489 | 3.9534 | 4.5225 | |
股本报酬率(%) | 144.2589 | 6.9992 | 135.5785 | 4.4794 | |
净资产报酬率(%) | 43.9244 | 2.1279 | 41.1398 | 1.3376 | |
资产报酬率(%) | 25.4369 | 1.3008 | 26.7901 | 0.9164 | |
销售毛利率(%) | 19.6998 | 18.9575 | 19.3994 | 20.8966 | |
三项费用比重 | 12.4941 | 11.3593 | 14.6799 | 15.8658 | |
非主营比重 | 28.7821 | 30.9751 | 39.8249 | 32.0661 | |
主营利润比重 | 866.955 | 602.283 | 374.906 | 351.1007 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 420135807.51 | 285704007.23 | 194991357.18 | 100991175.45 | |
净资产收益率(%) | 2.64 | 2.18 | 2.5 | 1.34 | |
加权净资产收益率(%) | 2.62 | 2.15 | 2.46 | 1.34 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52477984.21 | 25997314.5 | 15666712.53 | 420960.2 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.4396 | 4.067 | 7.3079 | 8.2942 | |
净利润增长率(%) | -56.8303 | -48.2334 | -1.5996 | 30.8679 | |
净资产增长率(%) | -0.8274 | 32.9527 | 35.8903 | 35.5958 | |
总资产增长率(%) | 17.5913 | 29.8481 | 31.5661 | 33.1251 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.9176 | 3.4847 | 2.7092 | 1.2909 | |
应收账款周转天数(天) | 73.2064 | 77.4816 | 66.4403 | 69.7188 | |
存货周转天数(天) | 81.2659 | 90.8693 | 89.6459 | 96.9201 | |
存货周转率(次) | 4.4299 | 2.9713 | 2.0079 | 0.9286 | |
固定资产周转率(次) | 4.2938 | -- | 2.0455 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.8373 | 0.61 | 0.4184 | 0.204 | |
总资产周转天数(天) | 429.9534 | 442.623 | 430.2103 | 441.1765 | |
流动资产周转率(次) | 1.2676 | 0.9465 | 0.6493 | 0.3123 | |
流动资产周转天数(天) | 284.0013 | 285.2615 | 277.2216 | 288.1844 | |
股东权益周转率(次) | 1.3321 | 0.943 | 0.6258 | 0.2974 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.8022 | 1.712 | 1.9369 | 2.4862 | |
速动比率 | 1.4302 | 1.2683 | 1.4249 | 1.802 | |
现金比率(%) | 71.2731 | 46.719 | 62.0718 | 71.9858 | |
利息支付倍数 | 261.0628 | -41644.6505 | -1129.1994 | 477.6637 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1569 | 0.045 | 0.0644 | 0.1366 | |
股东权益比率(%) | 57.9107 | 61.1296 | 65.1197 | 68.5147 | |
长期负债比率(%) | 4.5963 | 1.1744 | 1.951 | 5.2522 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 305.5848 | -- | 313.8979 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 72.6798 | 63.5869 | 53.5633 | 45.9541 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 54.68 | 59.7508 | 55.7386 | 48.3579 | |
资本化比率(%) | 7.3533 | 1.8849 | 2.9089 | 7.12 | |
固定资产净值率(%) | 44.1413 | -- | 45.1769 | -- | |
资本固定化比率(%) | 59.0199 | 60.8987 | 57.4086 | 52.0649 | |
产权比率(%) | 71.005 | 61.9013 | 52.6399 | 45.4302 | |
清算价值比率(%) | 230.832 | 250.2697 | 275.0839 | 307.7184 | |
固定资产比重(%) | 18.9508 | -- | 20.7455 | -- | |
资产负债率(%) | 42.0893 | 38.8704 | 34.8803 | 31.4853 | |
总资产(元) | 2871874378.83 | 2724821568.67 | 2562734300.74 | 2475139095.97 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0284 | -0.054 | 0.0811 | 0.0344 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.022 | -0.0312 | 0.0331 | 0.007 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5099 | -2.402 | 2.0511 | 0.7605 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0522 | -0.0804 | 0.095 | 0.0221 | |
现金流量比率(%) | 6.0178 | -8.5215 | 10.2467 | 2.6937 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 95529409.59 | 96603365.64 | 83234130.88 | 70954895.45 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 4521219.62 | -- | 4406881.98 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2401564.7 | -- | 15328799.39 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1351035.1 | -- | 1731231.87 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 379567.96 | -- | 771390.86 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2359799.57 | -- | 153942.69 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 13087.01 | -- | 27064.56 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |