- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
智光电气(002169) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1254 | 0.0521 | 0.0378 | -0.0007 | |
加权每股收益(元) | 0.1551 | 0.0562 | 0.0539 | 0.0095 | |
每股收益_调整后(元) | 0.1551 | 0.0562 | 0.0539 | 0.0095 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0257 | -- | 0.0351 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.8365 | 3.7562 | 3.7447 | 3.8598 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.5339 | 3.4395 | 3.4399 | 3.5518 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3137 | -0.0088 | -0.1091 | -0.0092 | |
每股资本公积金(元) | 1.9564 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | |
每股未分配利润(元) | 0.6403 | 0.5559 | 0.5537 | 0.5686 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.7099 | 0.7434 | 0.5755 | -0.0102 | |
主营业务利润率(%) | 18.0861 | 18.4849 | 19.8635 | 16.9306 | |
总资产净利润率(%) | 1.7907 | 0.762 | 0.571 | -0.01 | |
成本费用利润率(%) | 4.3975 | 3.1364 | 3.4086 | 0.3828 | |
营业利润率(%) | 4.2191 | 2.9885 | 3.1329 | 0.216 | |
主营业务成本率(%) | 81.4262 | 81.0009 | 79.6178 | 82.4908 | |
销售净利率(%) | 3.8682 | 2.5619 | 2.7674 | -0.0957 | |
股本报酬率(%) | 124.3226 | 5.2132 | 109.7721 | -0.0652 | |
净资产报酬率(%) | 32.4052 | 1.3879 | 29.3141 | -0.0169 | |
资产报酬率(%) | 16.9538 | 0.7434 | 16.7143 | -0.0102 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 20.3822 | 17.5092 | |
三项费用比重 | 13.1799 | 14.9417 | 14.0177 | 13.8408 | |
非主营比重 | 21.6285 | 68.1879 | -2.3205 | 52.395 | |
主营利润比重 | 432.4985 | 611.0158 | 618.9346 | 4564.3041 | |
股息发放率(%) | 0.004 | 0.0097 | 1.5646 | -0.7785 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 461848374.95 | 296328189.46 | 213735028.8 | 90867972.39 | |
净资产收益率(%) | 4.04 | 1.61 | 1.55 | 0.27 | |
加权净资产收益率(%) | 4.04 | 1.58 | 1.49 | 0.27 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18617010.68 | 6675919.38 | 27291716.75 | 1161100.54 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -5.5229 | -15.8996 | -14.6067 | 18.1409 | |
净利润增长率(%) | 22.5434 | -51.4088 | -69.1301 | -103.064 | |
净资产增长率(%) | -1.1341 | -3.4124 | -3.9876 | 0.045 | |
总资产增长率(%) | 9.9207 | 6.1638 | 9.8229 | 20.9538 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.7271 | 1.0816 | 0.6607 | 0.3309 | |
应收账款周转天数(天) | 208.4419 | 249.6302 | 272.4383 | 271.9855 | |
存货周转天数(天) | 121.6627 | 140.7129 | 151.5407 | 135.6034 | |
存货周转率(次) | 2.959 | 1.9188 | 1.1878 | 0.6637 | |
固定资产周转率(次) | 2.4146 | -- | 1.0571 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4629 | 0.2974 | 0.2063 | 0.1041 | |
总资产周转天数(天) | 777.7058 | 907.8682 | 872.5158 | 864.5533 | |
流动资产周转率(次) | 0.7549 | 0.491 | 0.3225 | 0.163 | |
流动资产周转天数(天) | 476.8844 | 549.8982 | 558.1395 | 552.1472 | |
股东权益周转率(次) | 0.8401 | 0.5329 | 0.3583 | 0.176 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6128 | 1.6596 | 2.0444 | 2.283 | |
速动比率 | 1.2856 | 1.3251 | 1.5948 | 1.8447 | |
现金比率(%) | 31.12 | 26.7599 | 26.2131 | 27.4928 | |
利息支付倍数 | 215.7896 | 170.1343 | 189.5182 | 110.3222 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 52.318 | 53.5664 | 57.018 | 60.1071 | |
长期负债比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 275.0497 | -- | 289.3466 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 91.1388 | 86.6842 | 75.3834 | 66.3698 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 79.4833 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 55.5121 | -- | 54.9756 | -- | |
资本固定化比率(%) | 79.4833 | 80.6094 | 64.1366 | 61.2904 | |
产权比率(%) | 69.2302 | 63.9147 | 54.4165 | 46.0269 | |
清算价值比率(%) | 247.9918 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 19.0213 | -- | 19.7058 | -- | |
资产负债率(%) | 47.682 | 46.4336 | 42.982 | 39.8929 | |
总资产(元) | 5776906979.36 | 5524171281.06 | 5173864344.66 | 5058808751.35 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0968 | -0.0043 | -0.0799 | -0.0135 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0428 | -0.0013 | -0.0166 | -0.0014 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5018 | -0.1682 | -2.8871 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0897 | -0.0027 | -0.0387 | -0.0036 | |
现金流量比率(%) | 11.8107 | -0.3653 | -5.3553 | -0.5179 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 13670504.91 | 137771926.12 | 205944006.62 | 210422060.19 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 247912601.06 | -- | 366853525.24 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 161015626.66 | -- | 96408896.31 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 145311449.7 | -- | 142770902.15 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3354383.63 | -- | 3047245.72 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1158492.77 | -- | 1830131.05 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 9186216.15 | -- | 633741.89 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 5519609.25 | -- | 1518660.9 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 9930882.9 | -- | 4259466.81 | -- |
↑返回页顶↑ |