- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
隆基机械(002363) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1314 | 0.0874 | 0.0464 | 0.1416 | |
加权每股收益(元) | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | |
每股收益_调整后(元) | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.08 | -- | 0.12 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.5185 | 5.8745 | 5.8785 | 5.8321 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.3605 | 5.7154 | 5.7193 | 5.6713 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0696 | 0.0069 | 0.1407 | 0.3209 | |
每股资本公积金(元) | 3.3109 | 3.3109 | 3.3109 | 3.3109 | |
每股未分配利润(元) | 0.897 | 1.2519 | 1.2557 | 1.2078 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.6975 | 1.0835 | 0.5583 | 1.7139 | |
主营业务利润率(%) | 13.3571 | 12.6351 | 11.4815 | 14.3252 | |
总资产净利润率(%) | 1.6425 | 1.0704 | 0.56 | 1.7121 | |
成本费用利润率(%) | 5.8742 | 5.8622 | 5.9336 | 4.8716 | |
营业利润率(%) | 5.5549 | 5.5759 | 5.6531 | 4.7636 | |
主营业务成本率(%) | 85.9854 | 86.6318 | 87.9574 | 84.9608 | |
销售净利率(%) | 4.7113 | 4.7527 | 4.9039 | 3.6084 | |
股本报酬率(%) | 13.1443 | 252.6541 | 4.6407 | 241.4275 | |
净资产报酬率(%) | 2.3819 | 43.0089 | 0.7894 | 41.3964 | |
资产报酬率(%) | 1.6975 | 31.3305 | 0.5583 | 29.2217 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 7.8317 | 7.3333 | 6.65 | 9.2565 | |
非主营比重 | 12.1377 | 11.0923 | 14.9948 | 12.3647 | |
主营利润比重 | 240.6853 | 227.6032 | 203.3247 | 309.757 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 155062831.43 | 96656805.7 | 45210403.63 | 233908332.26 | |
净资产收益率(%) | 2.5 | 1.56 | 0.84 | 2.62 | |
加权净资产收益率(%) | 2.34 | 1.56 | 0.84 | 2.65 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47203758.76 | 31278746.99 | 16850392.36 | 49476989.07 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -4.4536 | -11.347 | -16.1839 | -14.0839 | |
净利润增长率(%) | -20.2546 | -20.4679 | -4.9696 | -23.9794 | |
净资产增长率(%) | -5.7023 | 1.3314 | 2.1237 | 2.1844 | |
总资产增长率(%) | -4.8611 | -1.8293 | -0.1174 | -0.2092 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.8402 | 1.9629 | 1.0433 | 3.783 | |
应收账款周转天数(天) | 95.0637 | 91.7011 | 86.2647 | 95.1626 | |
存货周转天数(天) | 177.5031 | 174.0644 | 171.1677 | 157.632 | |
存货周转率(次) | 1.5211 | 1.0341 | 0.5258 | 2.2838 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.7184 | -- | 1.5041 | |
总资产周转率(次) | 0.3486 | 0.2252 | 0.1142 | 0.4745 | |
总资产周转天数(天) | 774.5267 | 799.2895 | 788.0911 | 758.6934 | |
流动资产周转率(次) | 0.5576 | 0.3578 | 0.1807 | 0.7612 | |
流动资产周转天数(天) | 484.2181 | 503.0743 | 498.0631 | 472.9375 | |
股东权益周转率(次) | 0.4916 | 0.3141 | 0.1616 | 0.6801 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.2455 | 2.4086 | 2.2416 | 2.1966 | |
速动比率 | 1.5202 | 1.7067 | 1.5763 | 1.5201 | |
现金比率(%) | 71.6355 | 79.6392 | 76.9595 | 76.1572 | |
利息支付倍数 | -1399.4374 | -287.443 | -241.7987 | -717.0391 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 71.267 | 72.8466 | 70.7232 | 70.5899 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 236.6 | -- | 221.318 | |
负债与所有者权益比率(%) | 40.3175 | 37.2748 | 41.3963 | 41.6633 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 50.4439 | -- | 53.6929 | |
资本固定化比率(%) | 52.8482 | 50.5063 | 51.3533 | 52.8582 | |
产权比率(%) | 38.9536 | 36.0243 | 40.1685 | 40.4282 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 30.7889 | -- | 31.8952 | |
资产负债率(%) | 28.733 | 27.1534 | 29.2768 | 29.4101 | |
总资产(元) | 3222055288.44 | 3355497084.64 | 3458612304.81 | 3437787919.62 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.025 | 0.0038 | 0.1487 | 0.0818 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.009 | 0.0009 | 0.0169 | 0.0388 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5297 | 0.0795 | 3.0323 | 2.2664 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0313 | 0.0032 | 0.0578 | 0.1321 | |
现金流量比率(%) | 3.2386 | 0.3283 | 5.9594 | 13.6111 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 26576048.52 | -- | 22910879.4 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 4927516.14 | -- | 4998169.53 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 4892242.73 | -- | 4887924.8 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 14500 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 86624.22 | -- | 67883.83 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 48170 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 54967.24 | -- | -- |
↑返回页顶↑ |