- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
亚太药业(002370) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0055 | 0.009 | -0.0049 | -0.0195 | |
加权每股收益(元) | -0.0056 | 0.01 | -0.0049 | -0.02 | |
每股收益_调整后(元) | -0.0056 | 0.01 | -0.0049 | -0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.01 | -- | -0.12 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.0003 | 0.9636 | 0.9487 | 0.9535 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.0003 | 0.9636 | 0.9487 | 0.9535 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0574 | 0.0532 | 0.0126 | 0.0241 | |
每股资本公积金(元) | 2.6157 | 2.6164 | 2.6164 | 2.6164 | |
每股未分配利润(元) | -2.9188 | -2.9811 | -2.995 | -2.9901 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.2547 | 0.4 | -0.22 | -0.8309 | |
主营业务利润率(%) | 29.5811 | 30.5053 | 31.6024 | 30.6338 | |
总资产净利润率(%) | -0.2482 | 0.3913 | -0.2148 | -0.8044 | |
成本费用利润率(%) | -1.0404 | 2.2905 | -2.9209 | -2.4993 | |
营业利润率(%) | -1.0437 | 2.3285 | -2.8457 | -15.0848 | |
主营业务成本率(%) | 68.903 | 68.1592 | 67.3183 | 67.9069 | |
销售净利率(%) | -1.1275 | 2.467 | -2.6602 | -2.8235 | |
股本报酬率(%) | -0.5533 | 50.2735 | -0.4922 | 44.7597 | |
净资产报酬率(%) | -0.5531 | 52.1745 | -0.5188 | 46.9401 | |
资产报酬率(%) | -0.2547 | 22.375 | -0.22 | 19.0757 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 33.033 | 30.0538 | 29.0278 | 40.6255 | |
非主营比重 | -477.0035 | 288.0433 | 0 | -466.3206 | |
主营利润比重 | -2748.2554 | 1337.8834 | -1110.5385 | -1114.3421 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 90765374.2 | 67701424.57 | 35619885.47 | 128858929.44 | |
净资产收益率(%) | -0.55 | 0.93 | -0.52 | -2.04 | |
加权净资产收益率(%) | -0.58 | 0.94 | -0.52 | -3.42 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -22592063.89 | -7826660.51 | -2211300.26 | -68944529.18 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.649 | 0.3598 | -8.7971 | 12.6401 | |
净利润增长率(%) | -374.4821 | -72.3008 | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 51.3891 | 82.8685 | 93.5389 | 92.8404 | |
总资产增长率(%) | -4.1168 | -4.4596 | -8.6233 | -6.1857 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.842 | 2.8791 | 1.4844 | 4.9908 | |
应收账款周转天数(天) | 70.2759 | 62.5195 | 60.6306 | 72.1327 | |
存货周转天数(天) | 101.4275 | 101.7409 | 107.3986 | 116.3768 | |
存货周转率(次) | 2.662 | 1.7692 | 0.838 | 3.0934 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.5531 | -- | 1.0068 | |
总资产周转率(次) | 0.2202 | 0.1586 | 0.0807 | 0.2849 | |
总资产周转天数(天) | 1226.158 | 1134.9306 | 1115.2416 | 1263.6013 | |
流动资产周转率(次) | 0.33 | 0.2377 | 0.1217 | 0.4292 | |
流动资产周转天数(天) | 818.1818 | 757.257 | 739.5234 | 838.7698 | |
股东权益周转率(次) | 0.5087 | 0.3801 | 0.1945 | 0.9537 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3184 | 1.2397 | 8.8405 | 5.9034 | |
速动比率 | 1.2173 | 1.1288 | 7.9378 | 5.3504 | |
现金比率(%) | 100.4341 | 93.3105 | 653.4021 | 445.2793 | |
利息支付倍数 | 79.8753 | 144.1053 | 38.3608 | 65.4083 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 46.0542 | 42.885 | 42.4112 | 40.6384 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 148.8801 | -- | 142.3099 | |
负债与所有者权益比率(%) | 117.1356 | 133.182 | 135.7867 | 146.0727 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.7251 | -- | 58.924 | |
资本固定化比率(%) | 72.5056 | 77.8385 | 80.534 | 81.6344 | |
产权比率(%) | 109.7052 | 125.3112 | 17.5616 | 27.855 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 28.805 | -- | 28.5563 | |
资产负债率(%) | 53.9458 | 57.115 | 57.5888 | 59.3616 | |
总资产(元) | 1358023867.27 | 1368743077.38 | 1362635349.17 | 1429373407.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1169 | 0.146 | 0.0682 | 0.0348 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0264 | 0.0237 | 0.0056 | 0.0103 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 5.9173 | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.049 | 0.0414 | 0.0098 | 0.0173 | |
现金流量比率(%) | 5.2279 | 4.4046 | 7.575 | 9.0553 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 336093.96 | -- | 390385.95 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 97155.39 | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 1377360.1 | -- | 1388994.46 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 113926.5 | -- | 112123.6 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 41524.6 | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 15014268.96 | -- | 15011700 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 20300 | -- | 270437.05 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 36942016.6 | -- | 36693196.97 |
↑返回页顶↑ |