- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
大北农(002385) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1145 | 0.099 | 0.0199 | 0.047 | |
加权每股收益(元) | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.0439 | |
每股收益_调整后(元) | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.0441 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.01 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.5252 | 2.594 | 2.5809 | 2.829 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.3047 | 2.3653 | 2.3422 | 2.4562 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2516 | 0.0689 | -0.1408 | -0.1735 | |
每股资本公积金(元) | 0.3443 | 0.3461 | 0.3555 | 0.3389 | |
每股未分配利润(元) | 1.0656 | 1.1325 | 1.0532 | 1.1513 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.6856 | 2.1538 | 0.4454 | 1.0381 | |
主营业务利润率(%) | 18.4273 | 18.3897 | 18.4875 | 21.5015 | |
总资产净利润率(%) | 2.602 | 2.1678 | 0.4423 | 1.0365 | |
成本费用利润率(%) | 3.5488 | 3.9859 | 1.6843 | 5.2016 | |
营业利润率(%) | 3.2678 | 3.8965 | 1.7138 | 5.0037 | |
主营业务成本率(%) | 81.3023 | 81.3381 | 81.2326 | 78.2228 | |
销售净利率(%) | 2.5177 | 2.9555 | 0.9323 | 4.3311 | |
股本报酬率(%) | 61.701 | 9.9037 | 48.4224 | 4.6969 | |
净资产报酬率(%) | 24.4342 | 3.8179 | 18.7617 | 1.6603 | |
资产报酬率(%) | 14.4673 | 2.1538 | 10.8172 | 1.0381 | |
销售毛利率(%) | -- | 18.6619 | 18.7674 | 21.7772 | |
三项费用比重 | 14.1413 | 14.7224 | 16.9907 | 16.5256 | |
非主营比重 | 52.1748 | 55.1506 | 15.5181 | 10.2953 | |
主营利润比重 | 542.5016 | 478.9361 | 1114.332 | 435.0057 | |
股息发放率(%) | 0.3363 | -- | 0.002 | 0.0095 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3556853755.47 | 2614694219.57 | 1677441506.71 | 989365596.57 | |
净资产收益率(%) | 5.18 | 4.39 | 1.05 | 1.74 | |
加权净资产收益率(%) | 4.97 | 4.27 | 1.01 | 1.75 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 117044006.53 | 99635976.94 | 36435592.88 | 169724203.31 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 2.9897 | 6.2233 | 8.2122 | 16.208 | |
净利润增长率(%) | -63.1319 | -51.2577 | -84.5609 | -7.6273 | |
净资产增长率(%) | -8.9477 | 5.168 | 8.0568 | 20.2075 | |
总资产增长率(%) | -6.0344 | 15.5413 | 20.7673 | 23.5953 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 12.6955 | 7.8172 | 5.292 | 2.9233 | |
应收账款周转天数(天) | 28.3565 | 34.5392 | 34.0136 | 30.7871 | |
存货周转天数(天) | 57.5742 | 56.2793 | 62.3312 | 69.0661 | |
存货周转率(次) | 6.2528 | 4.7975 | 2.8878 | 1.3031 | |
固定资产周转率(次) | 4.1148 | -- | 1.9772 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.0335 | 0.7335 | 0.4744 | 0.2393 | |
总资产周转天数(天) | 348.3309 | 368.0982 | 379.4266 | 376.0969 | |
流动资产周转率(次) | 2.4052 | 1.6226 | 1.0646 | 0.5275 | |
流动资产周转天数(天) | 149.6757 | 166.3996 | 169.0776 | 170.6161 | |
股东权益周转率(次) | 1.7171 | 1.2487 | 0.7988 | 0.3871 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0776 | 1.0896 | 1.09 | 1.284 | |
速动比率 | 0.7207 | 0.8177 | 0.7626 | 0.8521 | |
现金比率(%) | 35.3396 | 28.248 | 26.0623 | 28.9656 | |
利息支付倍数 | 365.1964 | 404.1806 | 241.22 | 634.0174 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1881 | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 59.2093 | 56.4134 | 57.6556 | 62.5257 | |
长期负债比率(%) | 0.5195 | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 224.5673 | -- | 239.7577 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 68.8923 | 77.2629 | 73.4436 | 59.9342 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 103.2414 | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | 0.8697 | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 69.1154 | -- | 69.8663 | -- | |
资本固定化比率(%) | 104.1472 | 100.8316 | 101.0096 | 90.5211 | |
产权比率(%) | 60.9594 | 70.148 | 66.4517 | 54.0609 | |
清算价值比率(%) | 251.4385 | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 26.366 | -- | 24.0475 | -- | |
资产负债率(%) | 40.7907 | 43.5866 | 42.3444 | 37.4743 | |
总资产(元) | 18095720578.33 | 19510485009.21 | 18993477787.64 | 19197633632.66 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0553 | 0.0206 | -0.0658 | -0.16 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.059 | 0.015 | -0.0314 | -0.0383 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1966 | 0.6956 | -7.0602 | -3.6932 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1446 | 0.0344 | -0.0743 | -0.1023 | |
现金流量比率(%) | 16.5823 | 3.7858 | -8.2074 | -11.3423 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 2328224603.25 | 2311599389.69 | 2295770813.74 | 1658651957.5 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 170668171.5 | -- | 158072221.97 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 73949791.71 | -- | 76613152.64 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 85860257.6 | -- | 82723459.18 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 10235235.77 | -- | 3159308.86 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 2740031.18 | -- | 1775973.23 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 11978447.14 | -- | 8275378.69 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 8808954.04 | -- | 7806775.21 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 9887435.26 | -- | 11395483.39 | -- |
↑返回页顶↑ |