- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
垒知集团(002398) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0778 | 0.3813 | 0.3297 | 0.2138 | |
加权每股收益(元) | 0.08 | 0.38 | 0.33 | 0.21 | |
每股收益_调整后(元) | 0.08 | 0.38 | 0.33 | 0.21 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.34 | -- | 0.19 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.9083 | 4.8445 | 4.7533 | 4.6577 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.809 | 4.7365 | 4.642 | 4.5487 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0035 | 0.4463 | 0.17 | -0.1899 | |
每股资本公积金(元) | 0.5024 | 0.5009 | 0.5046 | 0.5018 | |
每股未分配利润(元) | 3.3656 | 3.2874 | 3.2333 | 3.1198 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.8624 | 4.2184 | 3.733 | 2.6389 | |
主营业务利润率(%) | 19.4824 | 17.8617 | 18.0187 | 18.4431 | |
总资产净利润率(%) | 0.8612 | 4.5944 | 4.0227 | 2.7303 | |
成本费用利润率(%) | 8.3735 | 6.8297 | 7.8898 | 8.7075 | |
营业利润率(%) | 7.5118 | 6.0748 | 6.94 | 7.5443 | |
主营业务成本率(%) | 79.994 | 81.7274 | 81.5929 | 81.1477 | |
销售净利率(%) | 6.3457 | 5.5867 | 6.6678 | 6.7682 | |
股本报酬率(%) | 7.7766 | 106.3461 | 32.9705 | 86.7001 | |
净资产报酬率(%) | 1.5844 | 21.952 | 6.9363 | 18.6144 | |
资产报酬率(%) | 0.8624 | 11.7646 | 3.733 | 10.7009 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.6606 | 7.5978 | 7.3884 | 7.3475 | |
非主营比重 | 11.6294 | 8.4246 | 8.0152 | 8.4932 | |
主营利润比重 | 260.9015 | 291.4463 | 255.5442 | 238.2414 | |
股息发放率(%) | 0.0148 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0055 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 171958403.93 | 878396331.69 | 641943917.13 | 419767382.85 | |
净资产收益率(%) | 1.6 | 7.97 | 6.95 | 4.59 | |
加权净资产收益率(%) | 1.61 | 8.19 | 7.02 | 4.59 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 51039702.37 | 240253111.69 | 208525491.52 | 134913398.46 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -0.9194 | 27.0495 | 38.6794 | 50.7007 | |
净利润增长率(%) | -24.1282 | -27.481 | -17.6112 | -13.8526 | |
净资产增长率(%) | 6.0316 | 6.3415 | 9.1331 | 9.9693 | |
总资产增长率(%) | 19.1649 | 19.572 | 28.4493 | 26.1322 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.282 | 1.7768 | 1.2857 | 0.8698 | |
应收账款周转天数(天) | 319.1489 | 202.6114 | 210.0023 | 206.9441 | |
存货周转天数(天) | 22.2036 | 14.3453 | 14.327 | 14.7568 | |
存货周转率(次) | 4.0534 | 25.0954 | 18.8455 | 12.1978 | |
固定资产周转率(次) | -- | 10.3233 | -- | 5.2318 | |
总资产周转率(次) | 0.1357 | 0.8224 | 0.6033 | 0.4034 | |
总资产周转天数(天) | 663.2277 | 437.7432 | 447.5385 | 446.2072 | |
流动资产周转率(次) | 0.1819 | 1.1051 | 0.8124 | 0.5483 | |
流动资产周转天数(天) | 494.7774 | 325.7624 | 332.3486 | 328.2874 | |
股东权益周转率(次) | 0.2513 | 1.4522 | 1.0624 | 0.6857 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6614 | 1.6609 | 1.6601 | 1.7804 | |
速动比率 | 1.5996 | 1.6034 | 1.6052 | 1.7174 | |
现金比率(%) | 15.467 | 19.5419 | 14.8903 | 19.145 | |
利息支付倍数 | 1409.0567 | 6428.8335 | 5808.8931 | 8521.2233 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 54.4313 | 53.5925 | 53.8183 | 57.4871 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 674.8188 | -- | 772.2426 | |
负债与所有者权益比率(%) | 83.7177 | 86.5933 | 85.8102 | 73.9522 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 51.2769 | -- | 48.0078 | |
资本固定化比率(%) | 47.8329 | 46.1181 | 46.4103 | 45.6437 | |
产权比率(%) | 81.7902 | 84.5775 | 83.9702 | 72.0687 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 7.9418 | -- | 7.4442 | |
资产负债率(%) | 45.5687 | 46.4075 | 46.1817 | 42.5129 | |
总资产(元) | 6494582045.03 | 6512855123.78 | 6363495088.27 | 5837526748.46 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0028 | 0.0654 | 0.0344 | -0.0601 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0004 | 0.0494 | 0.0192 | -0.0234 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0445 | 1.1705 | 0.5156 | -0.8883 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0008 | 0.1064 | 0.0417 | -0.0551 | |
现金流量比率(%) | -0.0862 | 10.8932 | 4.2593 | -5.658 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 156443500.46 | 150821446.48 | 146060858.64 | 157881839.6 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 373618880.76 | -- | 256803512.82 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 100109332.23 | -- | 71974154.09 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 38311476.87 | -- | 44694215.29 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2135.5 | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 17450 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9080494.54 | -- | 6056715.21 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4174384.47 | -- | 6341187.51 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 15612750.31 | -- | 15679798.94 |
↑返回页顶↑ |