- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
高德红外(002414) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6287 | 0.5001 | 0.3255 | 0.1697 | |
加权每股收益(元) | 0.6287 | 0.5001 | 0.3255 | 0.1697 | |
每股收益_调整后(元) | 0.6287 | 0.5001 | 0.3255 | 0.1697 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.608 | -- | 0.3237 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.7343 | 2.605 | 2.4304 | 3.9449 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.7343 | 2.605 | 2.4304 | 3.9449 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0172 | -0.1027 | 0.0804 | 0.2539 | |
每股资本公积金(元) | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 1.8746 | |
每股未分配利润(元) | 0.9882 | 0.8612 | 0.6867 | 0.9836 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 15.7889 | 12.9859 | 9.3596 | 3.0879 | |
主营业务利润率(%) | 58.4005 | 67.8112 | 71.6835 | 77.0184 | |
总资产净利润率(%) | 18.7576 | 15.2171 | 10.5015 | 3.3528 | |
成本费用利润率(%) | 63.2198 | 108.8663 | 134.5457 | 116.325 | |
营业利润率(%) | 31.9559 | 44.9609 | 48.7727 | 41.6209 | |
主营业务成本率(%) | 40.7986 | 31.0918 | 27.3498 | 22.6842 | |
销售净利率(%) | 30.0229 | 41.11 | 44.0518 | 35.2263 | |
股本报酬率(%) | 91.7674 | 50.0059 | 58.707 | 16.9685 | |
净资产报酬率(%) | 33.5612 | 19.1962 | 24.1554 | 4.3014 | |
资产报酬率(%) | 23.0456 | 12.9859 | 16.8799 | 3.0879 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.5771 | 8.7808 | 7.5514 | 12.0253 | |
非主营比重 | 0.1349 | -0.8104 | -1.074 | -2.2079 | |
主营利润比重 | 184.1038 | 152.0361 | 148.5401 | 189.1331 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.1385 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1946792265.88 | 1313041683.74 | 843209383.54 | 347397144.25 | |
净资产收益率(%) | 22.99 | 19.2 | 13.39 | 4.3 | |
加权净资产收益率(%) | 25.46 | 20.66 | 13.76 | 4.4 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 967851498.93 | 786598835.65 | 515244030.34 | 159109661.58 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 103.515 | 83.067 | 76.5027 | 154.7936 | |
净利润增长率(%) | 353.5923 | 239.3553 | 246.7047 | 2561.0608 | |
净资产增长率(%) | 23.1827 | 15.6348 | 10.5441 | 9.4759 | |
总资产增长率(%) | 46.3126 | 43.8954 | 34.4564 | 25.4041 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.7376 | 1.8406 | 1.2807 | 0.5609 | |
应收账款周转天数(天) | 131.502 | 146.6913 | 140.5481 | 160.4564 | |
存货周转天数(天) | 288.023 | 530.5561 | 523.1037 | 683.3713 | |
存货周转率(次) | 1.2499 | 0.5089 | 0.3441 | 0.1317 | |
固定资产周转率(次) | 4.3548 | -- | 1.6566 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.6248 | 0.3702 | 0.2384 | 0.0952 | |
总资产周转天数(天) | 576.1844 | 729.3355 | 755.0336 | 945.3782 | |
流动资产周转率(次) | 0.9474 | 0.5768 | 0.3767 | 0.1539 | |
流动资产周转天数(天) | 379.9873 | 468.0999 | 477.8338 | 584.7953 | |
股东权益周转率(次) | 0.8454 | 0.5042 | 0.3178 | 0.1248 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5885 | 2.3809 | 2.5783 | 2.5798 | |
速动比率 | 1.758 | 1.4497 | 1.7872 | 1.9425 | |
现金比率(%) | 54.8747 | 45.12 | 71.8896 | 94.1718 | |
利息支付倍数 | 55751.7175 | -8849.9784 | -7919.2501 | -12395.4201 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0181 | 0.0206 | 0.022 | -- | |
股东权益比率(%) | 68.6673 | 67.6483 | 69.8803 | 71.7879 | |
长期负债比率(%) | 0.7888 | 0.8157 | 0.9031 | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 537.2642 | -- | 553.2408 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 45.6296 | 47.8234 | 43.1019 | 39.2993 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 41.677 | 46.4539 | 46.5554 | -- | |
资本化比率(%) | 1.1357 | 1.1914 | 1.2759 | -- | |
固定资产净值率(%) | 63.7846 | -- | 62.6809 | -- | |
资本固定化比率(%) | 42.1557 | 47.014 | 47.1571 | 49.1434 | |
产权比率(%) | 41.1227 | 43.5463 | 38.5051 | 34.9463 | |
清算价值比率(%) | 329.0598 | 316.3645 | 348.0357 | -- | |
固定资产比重(%) | 12.7809 | -- | 12.6311 | -- | |
资产负债率(%) | 31.3327 | 32.3517 | 30.1197 | 28.2121 | |
总资产(元) | 6338745860.18 | 6129873002.3 | 5536356082.76 | 5145663089.05 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0082 | -0.0844 | 0.1088 | 0.527 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0043 | -0.0267 | 0.0231 | 0.0462 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0273 | -0.2054 | 0.247 | 1.496 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0138 | -0.0825 | 0.0767 | 0.1637 | |
现金流量比率(%) | -1.5723 | -9.3132 | 8.8894 | 18.4141 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 429482942.99 | -- | 126843641.48 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 75575520.77 | -- | 71092553.74 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 185813048.02 | -- | 239684557.58 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2850232.63 | -- | 4025736.43 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1324657.88 | -- | 995342.75 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 7489649.66 | -- | 6010169.62 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 7345448.47 | -- | 593226.5 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2954451.08 | -- | 3248604.34 | -- |
↑返回页顶↑ |