- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
建车B(200054) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.365 | -0.2124 | -0.1215 | -0.5808 | |
加权每股收益(元) | -0.365 | -0.2124 | -0.1215 | -0.581 | |
每股收益_调整后(元) | -0.365 | -0.2124 | -0.1215 | -0.581 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2154 | -- | -0.59 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.0118 | 0.1616 | 0.2486 | 0.3658 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.0118 | 0.1616 | 0.2486 | 0.3658 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6123 | 0.4029 | 0.1873 | 0.0213 | |
每股资本公积金(元) | 8.0299 | 8.0299 | 8.0299 | 8.0299 | |
每股未分配利润(元) | -10.1251 | -9.9725 | -9.8816 | -9.7601 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -5.1825 | -2.9823 | -1.695 | -7.9491 | |
主营业务利润率(%) | 5.6814 | 6.4274 | 4.8722 | 6.7053 | |
总资产净利润率(%) | -5.0871 | -2.9445 | -1.6789 | -7.838 | |
成本费用利润率(%) | -10.2873 | -8.6015 | -9.9281 | -13.4493 | |
营业利润率(%) | -11.0951 | -9.2076 | -10.8683 | -15.0367 | |
主营业务成本率(%) | 93.401 | 92.8006 | 94.0985 | 92.3064 | |
销售净利率(%) | -10.9724 | -9.0474 | -10.6041 | -14.9395 | |
股本报酬率(%) | -36.496 | 456.1734 | -12.1514 | 408.6406 | |
净资产报酬率(%) | -3088.8088 | 2823.4378 | -48.8749 | 1116.9699 | |
资产报酬率(%) | -5.1825 | 64.0391 | -1.695 | 55.9301 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.9849 | 12.3381 | 12.325 | 18.3833 | |
非主营比重 | -7.6146 | -13.4754 | -13.337 | -16.0295 | |
主营利润比重 | -51.4683 | -70.5537 | -45.6706 | -44.6431 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 22558490.15 | 18015782.26 | 6664850.51 | 31118064.58 | |
净资产收益率(%) | -3088.81 | -131.49 | -48.87 | -158.75 | |
加权净资产收益率(%) | -193.27 | -80.56 | -39.55 | -89.6 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -43870400.51 | -25692433.9 | -14815002.37 | -70465594.16 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 19.032 | 29.4152 | 42.6849 | -2.1166 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -97.5523 | -71.9484 | -65.0276 | -60.6872 | |
总资产增长率(%) | 2.7005 | 1.4457 | -0.1634 | -2.7567 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.5452 | 2.1677 | 1.0533 | 3.8727 | |
应收账款周转天数(天) | 76.1593 | 83.0373 | 85.4457 | 92.9584 | |
存货周转天数(天) | 96.7153 | 93.5454 | 95.3188 | 110.1625 | |
存货周转率(次) | 2.7917 | 1.9242 | 0.9442 | 3.2679 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.4462 | -- | 2.259 | |
总资产周转率(次) | 0.4636 | 0.3254 | 0.1583 | 0.5247 | |
总资产周转天数(天) | 582.3986 | 553.1653 | 568.5407 | 686.1063 | |
流动资产周转率(次) | 0.9356 | 0.6618 | 0.3225 | 1.0541 | |
流动资产周转天数(天) | 288.5849 | 271.9855 | 279.0698 | 341.5236 | |
股东权益周转率(次) | 17.6144 | 8.904 | 3.7298 | 5.9972 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.5049 | 0.508 | 0.5064 | 0.5197 | |
速动比率 | 0.3416 | 0.3374 | 0.334 | 0.3623 | |
现金比率(%) | 13.4553 | 13.9324 | 11.7186 | 16.5721 | |
利息支付倍数 | -229.5333 | -190.875 | -212.5337 | -272.163 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.0244 | -0.0248 | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 0.1678 | 2.2681 | 3.468 | 5.0073 | |
长期负债比率(%) | 1.1896 | 1.176 | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 10.2134 | -- | 21.9692 | |
负债与所有者权益比率(%) | 59500.2917 | 4308.9308 | 2783.5114 | 1897.0823 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 3699.8235 | 1480.0566 | -- | -- | |
资本化比率(%) | 87.6387 | 34.1448 | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 24.888 | -- | 26.2974 | |
资本固定化比率(%) | 29930.6995 | 2247.4414 | 1474.8588 | 1011.9146 | |
产权比率(%) | 59473.3252 | 4306.5047 | 2781.6397 | 1895.6099 | |
清算价值比率(%) | 99.0797 | 101.1735 | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 22.2072 | -- | 22.7924 | |
资产负债率(%) | 99.8322 | 97.7319 | 96.532 | 94.9927 | |
总资产(元) | 840652673.93 | 850351401.27 | 855807127.68 | 872186552.37 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1841 | 0.1716 | 0.1635 | 0.0055 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.087 | 0.0566 | 0.0261 | 0.0029 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0871 | 0.0579 | 0.0271 | 0.0031 | |
现金流量比率(%) | 8.8187 | 5.8616 | 2.7088 | 0.3066 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 219320686.44 | 224374653.59 | 222880048.48 | 221207680.99 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 125834322.38 | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 154317.08 | -- | 189236.29 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 44307.79 | -- | 9768.26 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 34144298.71 | -- | 34165820.06 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 406928.95 | -- | 406928.95 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 75600 | -- | 75600 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 1645860.96 | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 200000 | -- | 200000 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 6253052.4 | -- | 6253052.4 |
↑返回页顶↑ |