- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
星星科技(300256) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2283 | 0.1263 | 0.0316 | 0.0274 | |
加权每股收益(元) | -- | 0.1402 | 0.0446 | 0.028 | |
每股收益_调整后(元) | -- | 0.1402 | 0.0446 | 0.028 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.0359 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 5.2557 | 5.2692 | 5.1745 | 10.2124 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.1721 | 5.2122 | 5.1411 | 10.0111 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4777 | 0.23 | 0.2864 | 0.023 | |
每股资本公积金(元) | 3.9506 | 4.0777 | 4.1027 | 8.9965 | |
每股未分配利润(元) | 0.2042 | 0.1172 | 0.021 | -0.0196 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.8616 | 1.0809 | 0.298 | 0.1378 | |
主营业务利润率(%) | 14.6383 | 13.79 | 13.2228 | 11.9222 | |
总资产净利润率(%) | 2.0558 | 1.168 | 0.3075 | 0.1388 | |
成本费用利润率(%) | 3.628 | 3.0031 | 1.6738 | 1.6222 | |
营业利润率(%) | 0.9986 | 1.7586 | 1.3572 | 1.5392 | |
主营业务成本率(%) | 85.1172 | 86.0283 | 86.6331 | 87.9215 | |
销售净利率(%) | 2.924 | 2.2715 | 0.9022 | 0.8566 | |
股本报酬率(%) | 22.8265 | 12.6335 | 68.9463 | 2.738 | |
净资产报酬率(%) | 4.3432 | 2.3976 | 13.3243 | 0.2681 | |
资产报酬率(%) | 1.8616 | 1.0809 | 6.5031 | 0.1378 | |
销售毛利率(%) | -- | 13.9717 | 13.3669 | 12.0785 | |
三项费用比重 | 11.0411 | 10.832 | 11.2635 | 10.3455 | |
非主营比重 | 71.4485 | 39.6574 | 17.2916 | 3.5977 | |
主营利润比重 | 418.5342 | 473.181 | 805.7847 | 746.7254 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 731026493.17 | 490635989.15 | 296199604.79 | 123744553.73 | |
净资产收益率(%) | 4.4142 | 2.71 | 0.88 | 0.28 | |
加权净资产收益率(%) | -- | 2.74 | 0.89 | 0.28 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 50795523.81 | 23285078.55 | 8491567.66 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 28.5368 | 46.9249 | 89.0453 | 116.3345 | |
净利润增长率(%) | 190.6437 | 69.1489 | 85.8392 | -26.3049 | |
净资产增长率(%) | 2.9193 | 16.5499 | 15.9337 | 99.011 | |
总资产增长率(%) | 23.3062 | 24.4091 | 21.6999 | 98.8694 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.1973 | 2.2662 | 1.5205 | 0.7337 | |
应收账款周转天数(天) | 112.595 | 119.1422 | 118.3821 | 122.6659 | |
存货周转天数(天) | 95.9437 | 98.2533 | 94.9718 | 91.8274 | |
存货周转率(次) | 3.7522 | 2.748 | 1.8953 | 0.9801 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 2.1727 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7031 | 0.5142 | 0.3409 | 0.162 | |
总资产周转天数(天) | 512.0182 | 525.0875 | 528.0141 | 555.5556 | |
流动资产周转率(次) | 1.3977 | 1.0247 | 0.6932 | 0.3311 | |
流动资产周转天数(天) | 257.566 | 263.4918 | 259.6653 | 271.8212 | |
股东权益周转率(次) | 1.5067 | 1.0721 | 0.6812 | 0.3153 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.9704 | 1.0372 | 1.0223 | 1.0348 | |
速动比率 | 0.634 | 0.6687 | 0.6619 | 0.71 | |
现金比率(%) | 13.1327 | 12.3913 | 13.2253 | 12.9958 | |
利息支付倍数 | 326.8838 | 326.2963 | 229.0636 | 212.8408 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -2.0332 | 2.2217 | 1.6748 | 1.0158 | |
股东权益比率(%) | 42.8613 | 45.0839 | 48.806 | 51.3947 | |
长期负债比率(%) | 3.0975 | 3.9631 | 1.7423 | 1.6128 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 310.2828 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 133.3109 | 121.8085 | 104.8929 | 94.5726 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 108.8576 | 102.4969 | 103.4227 | 99.6928 | |
资本化比率(%) | 6.7398 | 8.0803 | 3.4469 | 3.0425 | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 71.711 | -- | |
资本固定化比率(%) | 116.7245 | 111.507 | 107.1148 | 102.8212 | |
产权比率(%) | 127.3677 | 115.1354 | 99.2165 | 91.8002 | |
清算价值比率(%) | 178.2816 | 187.1166 | 199.8926 | 204.6932 | |
固定资产比重(%) | -- | -- | 15.7295 | -- | |
资产负债率(%) | 57.1387 | 54.9161 | 51.194 | 48.6053 | |
总资产(元) | 7844117024.33 | 7476656136.16 | 6782289452.26 | 6452692842.47 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0612 | 0.0414 | 0.0818 | 0.0072 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.039 | 0.0197 | 0.027 | 0.0012 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0927 | 1.8208 | 9.0645 | 0.8413 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0682 | 0.0358 | 0.0528 | 0.0024 | |
现金流量比率(%) | 7.5654 | 4.1051 | 5.7862 | 0.2544 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 1556327217.02 | -- | 1383426873.71 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 10856567.18 | -- | 10430946.55 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 4451910.43 | -- | 4426655.24 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 379055.46 | -- | 1941430.2 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 180529.87 | -- | 1296941.51 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 30866627.86 | -- | 77812900.78 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 7304324.35 | -- | 3564782.26 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2447235.85 | -- | 3757769.63 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |