- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
维业股份(300621) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1771 | 0.0922 | 0.0187 | ||
加权每股收益(元) | 0.11 | 0.02 | -0.04 | ||
每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.02 | -0.04 | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.01 | -- | ||
每股净资产_调整前(元) | 4.0478 | 3.9086 | 4.4462 | ||
每股净资产_调整后(元) | 3.8814 | 3.7397 | 3.7308 | ||
每股经营性现金流(元) | -2.7859 | 0.8396 | -0.2878 | ||
每股资本公积金(元) | 0.1546 | 0.1546 | 0.0339 | ||
每股未分配利润(元) | 2.2055 | 2.1177 | 2.2458 | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.2798 | 0.1528 | 0.0332 | ||
主营业务利润率(%) | 4.6512 | 4.7497 | 4.0259 | ||
总资产净利润率(%) | 0.2909 | 0.1552 | 0.0326 | ||
成本费用利润率(%) | 0.8008 | 0.7447 | 0.4598 | ||
营业利润率(%) | 0.7846 | 0.7231 | 0.4427 | ||
主营业务成本率(%) | 95.0787 | 94.9311 | 95.5613 | ||
销售净利率(%) | 0.3143 | 0.2506 | 0.1107 | ||
股本报酬率(%) | 17.7104 | 39.1539 | 1.865 | ||
净资产报酬率(%) | 4.3753 | 10.0175 | 0.4195 | ||
资产报酬率(%) | 0.2798 | 0.6489 | 0.0332 | ||
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | ||
三项费用比重 | 2.5541 | 2.4977 | 2.5471 | ||
非主营比重 | -0.0689 | 0.6625 | 2.265 | ||
主营利润比重 | 593.2359 | 652.4964 | 888.7775 | ||
股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
主营业务利润(元) | 545310912.23 | 363462946.16 | 141087345.49 | ||
净资产收益率(%) | 2.79 | 0.55 | -1.1 | ||
加权净资产收益率(%) | 1.11 | 0.16 | -1.1 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 20330909.12 | 1389086.52 | -8857888.25 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 22.0183 | 46.6988 | 71.0885 | ||
净利润增长率(%) | -34.0829 | -66.9705 | 32.6377 | ||
净资产增长率(%) | -25.4639 | -27.5246 | -14.36 | ||
总资产增长率(%) | 22.1377 | 40.2878 | 61.9137 | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.0137 | 3.491 | 1.5214 | ||
应收账款周转天数(天) | 53.8524 | 51.5612 | 59.156 | ||
存货周转天数(天) | 14.1433 | 14.3353 | 13.8885 | ||
存货周转率(次) | 19.0903 | 12.5564 | 6.4802 | ||
固定资产周转率(次) | -- | 39.9994 | -- | ||
总资产周转率(次) | 0.9256 | 0.6192 | 0.294 | ||
总资产周转天数(天) | 291.7027 | 290.6977 | 306.1224 | ||
流动资产周转率(次) | 0.9664 | 0.6475 | 0.3082 | ||
流动资产周转天数(天) | 279.3874 | 277.9923 | 292.0182 | ||
股东权益周转率(次) | 13.3145 | 8.8357 | 3.801 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0348 | 1.0333 | 1.0574 | ||
速动比率 | 0.9914 | 0.9887 | 1.0198 | ||
现金比率(%) | 11.7023 | 18.2736 | 20.1612 | ||
利息支付倍数 | 168.223 | 161.6571 | 141.2833 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.1762 | ||
股东权益比率(%) | 6.3939 | 6.4781 | 7.9234 | ||
长期负债比率(%) | -- | -- | 0.9129 | ||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 285.1944 | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 1463.9839 | 1443.6642 | 1162.0766 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 52.267 | ||
资本化比率(%) | -- | -- | 10.3309 | ||
固定资产净值率(%) | -- | 82.0724 | -- | ||
资本固定化比率(%) | 61.3697 | 64.5393 | 58.2887 | ||
产权比率(%) | 1452.0723 | 1431.4608 | 1149.9355 | ||
清算价值比率(%) | -- | -- | 109.5782 | ||
固定资产比重(%) | -- | 2.2715 | -- | ||
资产负债率(%) | 93.6061 | 93.5219 | 92.0766 | ||
总资产(元) | 13171333370.19 | 12553080424.6 | 11674889711.48 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0494 | 0.0228 | -0.0171 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.044 | 0.0139 | -0.0051 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -15.7305 | 9.1092 | -15.4316 | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.047 | 0.0149 | -0.0056 | ||
现金流量比率(%) | -4.7399 | 1.5007 | -0.5686 | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | -- | 2050362.2 | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |