- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
耐普矿机(300818) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.7949 | 0.4811 | |||
加权每股收益(元) | 0.8 | 0.48 | |||
每股收益_调整后(元) | 0.8 | 0.48 | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.76 | 0.45 | |||
每股净资产_调整前(元) | 7.1673 | 6.8497 | |||
每股净资产_调整后(元) | 7.17 | 6.61 | |||
每股经营性现金流(元) | 0.8608 | 0.3781 | |||
每股资本公积金(元) | 0.6116 | 0.6116 | |||
每股未分配利润(元) | 4.9826 | 4.7542 | |||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.9406 | 5.0689 | |||
主营业务利润率(%) | 41.9567 | 44.4454 | |||
总资产净利润率(%) | 8.3285 | 5.1819 | |||
成本费用利润率(%) | 21.905 | 30.6627 | |||
营业利润率(%) | 18.2357 | 22.9835 | |||
主营业务成本率(%) | 56.6631 | 54.067 | |||
销售净利率(%) | 15.1027 | 20.6884 | |||
股本报酬率(%) | 79.489 | 48.1147 | |||
净资产报酬率(%) | 11.0906 | 7.0243 | |||
资产报酬率(%) | 7.9406 | 5.0689 | |||
销售毛利率(%) | 43.3369 | 45.933 | |||
三项费用比重 | 24.4965 | 24.7737 | |||
非主营比重 | 0.1793 | 8.0645 | |||
主营利润比重 | 232.0567 | 180.4462 | |||
股息发放率(%) | -- | -- | |||
投资收益率(%) | -- | -- | |||
主营业务利润(元) | 115934783.61 | 54267301.14 | |||
净资产收益率(%) | 11.12 | 7.04 | |||
加权净资产收益率(%) | 11.78 | 7.04 | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40050000 | 23632453.81 | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 28.2213 | -2.6307 | |||
净利润增长率(%) | -16.7638 | -3.2645 | |||
净资产增长率(%) | 12.5089 | 15.8673 | |||
总资产增长率(%) | 10.2713 | 9.9061 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | 1.0076 | |||
应收账款周转天数(天) | -- | 178.6423 | |||
存货周转天数(天) | 148.2336 | 169.4915 | |||
存货周转率(次) | 2.4286 | 1.062 | |||
固定资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转天数(天) | -- | -- | |||
流动资产周转率(次) | 0.7737 | 0.3476 | |||
流动资产周转天数(天) | 465.2966 | 517.8366 | |||
股东权益周转率(次) | 0.7776 | 0.3518 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5342 | 2.6309 | |||
速动比率 | 2.0699 | 2.1667 | |||
现金比率(%) | 112.3624 | 112.5413 | |||
利息支付倍数 | 413.6543 | 692.0456 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | |||
股东权益比率(%) | 71.5977 | 72.1613 | |||
长期负债比率(%) | -- | -- | |||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | |||
负债与所有者权益比率(%) | 39.6692 | 38.5784 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | |||
资本化比率(%) | -- | -- | |||
固定资产净值率(%) | -- | -- | |||
资本固定化比率(%) | 40.6583 | 38.2607 | |||
产权比率(%) | 39.0694 | 38.1308 | |||
清算价值比率(%) | -- | -- | |||
固定资产比重(%) | -- | -- | |||
资产负债率(%) | 28.4023 | 27.8387 | |||
总资产(元) | 525548500.25 | 498342058.81 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1635 | 0.1626 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.086 | 0.0398 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0829 | 0.7858 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3028 | 0.1431 | |||
现金流量比率(%) | 30.7401 | 14.4766 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 7923726.57 | 6559077.78 | |||
长期债券投资(元) | -- | -- | |||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | 11536769.24 | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | 2301378.1 | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | 1006079.02 | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | 10000 | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | 111604.96 | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | 75766.19 | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | 205800 | -- |
↑返回页顶↑ |