- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
山东高速(600350) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.8588 | 0.6575 | 0.4539 | 0.2118 | |
加权每股收益(元) | 0.573 | 0.455 | 0.315 | 0.142 | |
每股收益_调整后(元) | 0.574 | 0.456 | 0.315 | 0.143 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.498 | -- | 0.305 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 11.3507 | 10.9866 | 10.9247 | 10.9434 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.6159 | 8.5315 | 8.3362 | 8.3591 | |
每股经营性现金流(元) | 1.2417 | 0.9738 | 0.6063 | 0.2432 | |
每股资本公积金(元) | 0.1098 | 0.1555 | 0.2705 | 0.2646 | |
每股未分配利润(元) | 4.3047 | 4.1078 | 3.9782 | 4.2056 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.74 | 2.2478 | 1.5609 | 0.742 | |
主营业务利润率(%) | 29.8658 | 34.4388 | 36.2469 | 37.4219 | |
总资产净利润率(%) | 2.8792 | 2.2845 | 1.5797 | 0.7441 | |
成本费用利润率(%) | 24.9314 | 34.9118 | 38.5274 | 40.2433 | |
营业利润率(%) | 20.4538 | 27.0023 | 29.2343 | 30.4467 | |
主营业务成本率(%) | 69.6162 | 65.0736 | 63.2507 | 62.1437 | |
销售净利率(%) | 15.6601 | 20.6581 | 22.568 | 23.132 | |
股本报酬率(%) | 311.0823 | 65.7548 | 253.539 | 21.184 | |
净资产报酬率(%) | 27.4065 | 5.985 | 23.2079 | 1.9358 | |
资产报酬率(%) | 9.9246 | 2.2478 | 8.718 | 0.742 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.4527 | 12.5258 | 12.8576 | 13.8613 | |
非主营比重 | 24.8268 | 24.069 | 23.5783 | 23.4957 | |
主营利润比重 | 146.8274 | 126.3271 | 122.8037 | 121.6508 | |
股息发放率(%) | 0.0624 | 0.0666 | 0.6781 | 0.1274 | |
投资收益率(%) | 8.2487 | 5.9362 | 3.9813 | 1.9149 | |
主营业务利润(元) | 7928066754.96 | 5305995153.51 | 3519473833.65 | 1654309353.9 | |
净资产收益率(%) | 7.91 | 6.26 | 4.38 | 2.01 | |
加权净资产收益率(%) | 9.3 | 7.44 | 5.12 | 2.3 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2930624499.33 | 2523523657.33 | 1719401748.4 | 789011406.34 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 43.5959 | 27.4494 | 20.9314 | 24.2666 | |
净利润增长率(%) | 11.1409 | 8.7573 | 9.2726 | 10.783 | |
净资产增长率(%) | 5.1433 | 4.4999 | 6.6695 | 8.1785 | |
总资产增长率(%) | 10.707 | 7.058 | 7.3848 | 6.3455 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.1879 | 7.5698 | 5.094 | 2.4634 | |
应收账款周转天数(天) | 32.1776 | 35.668 | 35.3357 | 36.5349 | |
存货周转天数(天) | 12.1823 | 8.9112 | 10.4216 | 12.2959 | |
存货周转率(次) | 29.551 | 30.2988 | 17.2719 | 7.3195 | |
固定资产周转率(次) | 2.404 | -- | 0.9123 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.1839 | 0.1106 | 0.07 | 0.0322 | |
总资产周转天数(天) | 1957.5856 | 2441.2297 | 2571.4286 | 2795.0311 | |
流动资产周转率(次) | 1.2207 | 0.7959 | 0.5061 | 0.2312 | |
流动资产周转天数(天) | 294.9128 | 339.2386 | 355.6609 | 389.2734 | |
股东权益周转率(次) | 0.4953 | 0.2923 | 0.185 | 0.0841 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.7575 | 0.7401 | 0.6889 | 0.7628 | |
速动比率 | 0.7286 | 0.7273 | 0.675 | 0.7457 | |
现金比率(%) | 19.8886 | 19.896 | 18.2618 | 18.7093 | |
利息支付倍数 | 383.9982 | 403.7924 | 411.0532 | 399.8552 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -6.9395 | -7.624 | -5.9549 | -8.7372 | |
股东权益比率(%) | 36.2126 | 37.5571 | 37.5646 | 38.3293 | |
长期负债比率(%) | 35.6096 | 36.9458 | 36.7719 | 37.5948 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 481.7014 | -- | 497.1129 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 176.147 | 166.2613 | 166.208 | 160.8972 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 116.9207 | 115.7052 | 116.1327 | 113.487 | |
资本化比率(%) | 49.5802 | 49.5898 | 49.4668 | 49.5163 | |
固定资产净值率(%) | 51.1324 | -- | 51.3576 | -- | |
资本固定化比率(%) | 231.8943 | 229.5272 | 229.8148 | 224.7994 | |
产权比率(%) | 156.7577 | 148.0095 | 150.7214 | 145.4077 | |
清算价值比率(%) | 89.8801 | 88.9881 | 87.3615 | 88.3035 | |
固定资产比重(%) | 7.5176 | -- | 7.5566 | -- | |
资产负债率(%) | 63.7874 | 62.4429 | 62.4354 | 61.6707 | |
总资产(元) | 151719888222.33 | 141596113521.36 | 140386863163.73 | 137821504164.04 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2264 | 0.3059 | 0.3014 | 0.2655 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0396 | 0.0333 | 0.0208 | 0.0085 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4458 | 1.4809 | 1.3356 | 1.1479 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0621 | 0.0533 | 0.0334 | 0.0138 | |
现金流量比率(%) | 18.7245 | 17.8566 | 10.5049 | 4.6954 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 15520771038.85 | 16069434981.41 | 15925468790.64 | 15271246767.34 | |
长期债券投资(元) | 3859638791.49 | 3375818585.37 | 3289372172.22 | 3143930134.64 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 848555040.2 | -- | 320137979.68 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 413556779.44 | -- | 194275541.15 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 445762258.96 | -- | 160324513.02 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 40977737.79 | -- | 54455780.99 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 24001128.76 | -- | 16003705.73 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 291306619.32 | -- | 394398387.12 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 128766699.98 | -- | 151897362.59 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 3096386654.85 | -- | 3095647863.44 | -- |
↑返回页顶↑ |