- 最近访问股
- 我的自选股
|
历年数据:
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
| 山煤国际(600546) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.5931 | 1.5144 | 0.8961 | 0.4316 | |
| 加权每股收益(元) | 1.14 | 1.05 | 0.65 | 0.29 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.14 | 1.05 | 0.65 | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.23 | -- | 0.7 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.0793 | 10.2601 | 10.689 | 10.8278 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.3185 | 8.3893 | 7.9676 | 8.2305 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.8869 | 1.8119 | 1.201 | 0.0003 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.706 | 1.7085 | 1.7085 | 1.7061 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.8941 | 4.7999 | 4.4009 | 4.694 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.8213 | 6.9013 | 4.0595 | 1.9691 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.6781 | 29.1954 | 28.6306 | 27.876 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.7984 | 7.138 | 4.2107 | 2.0355 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.677 | 24.8294 | 23.3747 | 23.6022 | |
| 营业利润率(%) | 17.3657 | 20.6464 | 20.1162 | 19.7834 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.6891 | 65.3315 | 66.0837 | 67.4925 | |
| 销售净利率(%) | 10.6839 | 13.6681 | 12.6369 | 13.4627 | |
| 股本报酬率(%) | 662.9183 | 151.4386 | 564.9767 | 43.162 | |
| 净资产报酬率(%) | 65.7699 | 14.76 | 52.8561 | 3.9862 | |
| 资产报酬率(%) | 32.5462 | 6.9013 | 25.596 | 1.9691 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.9881 | 7.4946 | 7.7145 | 7.7282 | |
| 非主营比重 | -7.9388 | -5.4815 | -8.0505 | -4.0561 | |
| 主营利润比重 | 166.7448 | 150.1727 | 154.8802 | 147.9074 | |
| 股息发放率(%) | 0.2043 | 0.249 | 0.0928 | 0.2747 | |
| 投资收益率(%) | 3.4185 | 3.9338 | 2.5869 | 1.426 | |
| 主营业务利润(元) | 7886235588.33 | 6412761442.88 | 4024659977.89 | 1771757589.54 | |
| 净资产收益率(%) | 13.76 | 12.52 | 8.17 | 3.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.12 | 12.89 | 8.01 | 3.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2444125297.37 | 2186210482.96 | 1379712107.65 | 602908012.46 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -20.899 | -23.9935 | -32.0105 | -40.3102 | |
| 净利润增长率(%) | -53.5523 | -51.9178 | -63.2102 | -68.8385 | |
| 净资产增长率(%) | -2.6789 | -2.1236 | 4.5053 | -0.9902 | |
| 总资产增长率(%) | -0.5846 | 3.2686 | 1.4257 | -5.9954 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 84.7471 | 53.9037 | 33.9478 | 12.7741 | |
| 应收账款周转天数(天) | 4.2479 | 5.0089 | 5.3023 | 7.0455 | |
| 存货周转天数(天) | 9.6101 | 12.9293 | 12.957 | 12.6518 | |
| 存货周转率(次) | 37.4605 | 20.8828 | 13.8921 | 7.1136 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.517 | -- | 0.7295 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7299 | 0.5222 | 0.3332 | 0.1512 | |
| 总资产周转天数(天) | 493.2182 | 517.0433 | 540.2161 | 595.2381 | |
| 流动资产周转率(次) | 3.5512 | 2.1956 | 1.3788 | 0.6358 | |
| 流动资产周转天数(天) | 101.3742 | 122.9732 | 130.5483 | 141.5539 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4593 | 1.0748 | 0.6738 | 0.3027 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6774 | 1.0007 | 1.0556 | 1.0479 | |
| 速动比率 | 0.6304 | 0.9249 | 0.9815 | 0.9838 | |
| 现金比率(%) | 55.2433 | 81.583 | 87.3699 | 81.5786 | |
| 利息支付倍数 | 2248.2294 | 2591.3278 | 2016.1944 | 2761.1094 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.338 | 1081.7761 | 13.0916 | 15.3932 | |
| 股东权益比率(%) | 49.4849 | 46.7566 | 48.4259 | 49.3969 | |
| 长期负债比率(%) | 12.8595 | 19.5381 | 18.7291 | 18.5933 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 102.1359 | -- | 110.7645 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 102.082 | 113.8737 | 106.5012 | 102.4418 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 128.0333 | 110.9387 | 108.4492 | 108.1771 | |
| 资本化比率(%) | 20.6265 | 29.4716 | 27.8894 | 27.347 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.2113 | -- | 66.997 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 161.3049 | 157.2965 | 150.3929 | 148.8956 | |
| 产权比率(%) | 86.1854 | 98.3255 | 91.8299 | 88.7415 | |
| 清算价值比率(%) | 203.0099 | 189.932 | 195.9974 | 198.0802 | |
| 固定资产比重(%) | 48.45 | -- | 43.7197 | -- | |
| 资产负债率(%) | 50.5151 | 53.2434 | 51.5741 | 50.6031 | |
| 总资产(元) | 40379761480.75 | 43502182534.03 | 43758395733.57 | 43455410500.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1265 | 0.1635 | 0.1694 | 0.0001 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0926 | 0.0826 | 0.0544 | 0 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.1844 | 1.1965 | 1.3403 | 0.0006 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1834 | 0.1551 | 0.1055 | 0 | |
| 现金流量比率(%) | 31.0982 | 31.2352 | 21.1377 | 0.005 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 682671232.57 | 690093837.59 | 679459654.85 | 665643303.67 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1957384.15 | -- | 9313137.59 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 6862402.08 | -- | 7381208.65 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3286617110.87 | -- | 3288900203.04 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9732295.66 | -- | 4763041.6 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 578401.18 | -- | 578401.18 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 17969312.75 | -- | 9356351.89 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1995170.11 | -- | 4342578.17 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3005299408.93 | -- | 3037088077.73 | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



