- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
金晶科技(600586) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6049 | 0.4834 | 0.34 | ||
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | ||
每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.34 | -- | 0.25 | ||
每股净资产_调整前(元) | 5.3458 | 5.524 | -- | ||
每股净资产_调整后(元) | 4.94 | 5.16 | 2.73 | ||
每股经营性现金流(元) | 0.8864 | 0 | -- | ||
每股资本公积金(元) | 3.1884 | 3.188 | -- | ||
每股未分配利润(元) | 0.5501 | 0.8282 | -- | ||
调整后的每股净资产(元) | 4.93 | 5.15 | 0 | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.1413 | 5.4958 | 6.3396 | ||
主营业务利润率(%) | 23.6991 | 24.8613 | 27.2028 | ||
总资产净利润率(%) | 8.4544 | 7.2932 | 6.8467 | ||
成本费用利润率(%) | 21.5045 | 23.2609 | 24.2223 | ||
营业利润率(%) | 17.4331 | 19.7733 | 19.9527 | ||
主营业务成本率(%) | 75.7847 | 74.5049 | 72.1591 | ||
销售净利率(%) | 18.1584 | 19.1794 | 19.3066 | ||
股本报酬率(%) | 187.9489 | 168.4433 | -- | ||
净资产报酬率(%) | 35.158 | 30.4931 | 71.3256 | ||
资产报酬率(%) | 19.0818 | 19.1518 | 27.8929 | ||
销售毛利率(%) | 24.2153 | 25.4951 | 27.8409 | ||
三项费用比重 | 11.7041 | 10.8448 | 10.9815 | ||
非主营比重 | 34.835 | 25.3483 | 18.2968 | ||
主营利润比重 | 125.2262 | 124.3029 | 134.0493 | ||
股息发放率(%) | 0.496 | 0 | 0 | ||
投资收益率(%) | 0.3872 | 0.1938 | 0.1938 | ||
主营业务利润(元) | 76460259.7 | 60682868.97 | 45293879.12 | ||
净资产收益率(%) | 7.91 | 6.02 | 12.65 | ||
加权净资产收益率(%) | 13.82 | 12.49 | 13.5 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 24986046.24 | 23389266.88 | 0 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -16.3039 | -- | -- | ||
净利润增长率(%) | -30.6192 | -- | -- | ||
净资产增长率(%) | 211.6116 | -- | -- | ||
总资产增长率(%) | 120.8403 | -- | -- | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 21.5518 | 10.264 | 7.3237 | ||
应收账款周转天数(天) | 16.7039 | 26.3055 | 24.5777 | ||
存货周转天数(天) | 40.677 | 31.9477 | 36.0541 | ||
存货周转率(次) | 8.8502 | 8.4513 | 4.9925 | ||
固定资产周转率(次) | 1.103 | 0.8246 | 0.557 | ||
总资产周转率(次) | 0.4656 | 0.3803 | 0.3546 | ||
总资产周转天数(天) | 773.1959 | 709.9658 | 507.6142 | ||
流动资产周转率(次) | 0.9493 | 0.8731 | 1.2485 | ||
流动资产周转天数(天) | 379.2268 | 309.2429 | 144.173 | ||
股东权益周转率(次) | 0.9435 | 0.6962 | 0.9137 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4915 | 1.6992 | 0.6615 | ||
速动比率 | 1.4184 | 1.6388 | 0.5802 | ||
现金比率(%) | 108.2819 | 139.0052 | 21.9055 | ||
利息支付倍数 | 577.4135 | 634.3377 | 660.0137 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2055 | 0.2068 | -0.44 | ||
股东权益比率(%) | 54.2745 | 62.8069 | 39.1064 | ||
长期负债比率(%) | 4.1931 | 4.6959 | 7.8885 | ||
股东权益与固定资产比率(%) | 185.3831 | 186.8648 | 67.8759 | ||
负债与所有者权益比率(%) | 84.2487 | 59.2183 | 155.7125 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | 65.1358 | 66.4022 | 138.2435 | ||
资本化比率(%) | 7.1717 | 6.9566 | 16.7858 | ||
固定资产净值率(%) | 69.348 | 71.1088 | 72.7753 | ||
资本固定化比率(%) | 70.1681 | 71.3668 | 166.1297 | ||
产权比率(%) | 84.2146 | 59.1771 | 155.6014 | ||
清算价值比率(%) | 218.7846 | 259.6112 | 164.3382 | ||
固定资产比重(%) | 29.2769 | 33.6109 | 57.6146 | ||
资产负债率(%) | 45.7255 | 37.1931 | 60.8936 | ||
总资产(元) | 953937372.9 | 851813444.96 | 507070340.7 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2661 | 0 | 0.1633 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | 0 | 0.0536 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4653 | 0 | 0.846 | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1968 | 0 | 0.0881 | ||
现金流量比率(%) | 21.6775 | 0 | 10.1268 | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | 29027870.01 | 28971785.58 | 28971785.58 | ||
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | ||
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | 559947.16 | -- | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | 11460 | -- | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | 24101 | -- | 24101 | ||
2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 3550 | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | 1577013.54 | -- | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | 8322.67 | -- | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |