- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
用友网络(600588) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4229 | 0.1459 | 0.1183 | -0.0573 | |
加权每股收益(元) | 0.32 | 0.08 | 0.06 | -0.06 | |
每股收益_调整后(元) | 0.32 | 0.08 | 0.07 | -0.06 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.28 | -- | 0.06 | -0.06 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.9939 | 3.6882 | 3.5329 | 4.6019 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.43 | 3.2015 | 3.06 | 3.9738 | |
每股经营性现金流(元) | 1.0662 | -0.0631 | -0.0191 | -0.3421 | |
每股资本公积金(元) | 1.1069 | 1.1094 | 0.9862 | 1.5616 | |
每股未分配利润(元) | 0.9322 | 0.7446 | 0.7367 | 0.9473 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 5.3229 | 2.0594 | 1.6272 | -0.6313 | |
主营业务利润率(%) | 68.5193 | 66.6926 | 67.3513 | 62.8588 | |
总资产净利润率(%) | 5.5388 | 2.0249 | 1.614 | -0.6143 | |
成本费用利润率(%) | 16.8246 | 11.1831 | 10.6209 | -4.2467 | |
营业利润率(%) | 12.2427 | 8.4106 | 9.7827 | -4.9939 | |
主营业务成本率(%) | 30.049 | 31.7823 | 31.0956 | 35.897 | |
销售净利率(%) | 10.5171 | 6.1454 | 7.4755 | -7.8146 | |
股本报酬率(%) | 75.2733 | 14.5883 | 43.9687 | -5.7334 | |
净资产报酬率(%) | 18.847 | 3.9554 | 12.4456 | -1.2459 | |
资产报酬率(%) | 9.4749 | 2.0594 | 6.0485 | -0.6313 | |
销售毛利率(%) | 69.951 | 68.2177 | 68.9044 | 64.103 | |
三项费用比重 | 41.8428 | 42.9696 | 60.4021 | 75.1938 | |
非主营比重 | 11.3407 | 9.1922 | 7.3334 | -20.5624 | |
主营利润比重 | 555.4236 | 781.8472 | 681.4993 | -1317.6349 | |
股息发放率(%) | -- | 0.0011 | 0.0014 | -0.0037 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 5278379741 | 3033249788 | 2024378984 | 675269198 | |
净资产收益率(%) | 9.32 | 2.46 | 2.13 | -1.86 | |
加权净资产收益率(%) | 10.27 | 2.62 | 2.17 | -1.78 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 532161942 | 127272621 | 103616172 | -112212108 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.4362 | 38.8396 | 37.102 | 43.8755 | |
净利润增长率(%) | 44.6704 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 13.5133 | 19.4656 | 13.8083 | 7.5071 | |
总资产增长率(%) | 8.4575 | 3.9239 | 6.2295 | 1.846 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.3402 | 3.0618 | 2.0217 | 0.709 | |
应收账款周转天数(天) | 67.4132 | 88.1834 | 89.034 | 126.9394 | |
存货周转天数(天) | 4.1683 | 5.3613 | 5.7926 | 7.948 | |
存货周转率(次) | 86.3659 | 50.3613 | 31.0742 | 11.3236 | |
固定资产周转率(次) | 3.6939 | -- | 1.4468 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5266 | 0.3295 | 0.2159 | 0.0786 | |
总资产周转天数(天) | 683.6308 | 819.4234 | 833.7193 | 1145.0382 | |
流动资产周转率(次) | 0.9864 | 0.6523 | 0.4209 | 0.1565 | |
流动资产周转天数(天) | 364.9635 | 413.92 | 427.655 | 575.0799 | |
股东权益周转率(次) | 1.0705 | 0.6588 | 0.4469 | 0.1594 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.135 | 1.0616 | 1.0291 | 1.0365 | |
速动比率 | 1.132 | 1.0575 | 1.0249 | 1.0306 | |
现金比率(%) | 75.2683 | 50.372 | 53.7972 | 52.7561 | |
利息支付倍数 | 966.9903 | 578.9182 | 602.806 | -80.5201 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.1731 | 0.4442 | 1.2289 | 1.1675 | |
股东权益比率(%) | 50.2727 | 52.0665 | 48.5998 | 50.6675 | |
长期负债比率(%) | 1.1278 | 1.2649 | 1.7622 | 1.9937 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 369.0982 | -- | 326.2239 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 98.9149 | 92.0621 | 105.7621 | 97.3651 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.9488 | 95.4168 | 97.8615 | 97.7421 | |
资本化比率(%) | 2.1942 | 2.3718 | 3.499 | 3.7859 | |
固定资产净值率(%) | 76.6378 | -- | 77.114 | -- | |
资本固定化比率(%) | 89.9219 | 97.7348 | 101.4098 | 101.5881 | |
产权比率(%) | 98.2727 | 91.2874 | 105.0275 | 96.3415 | |
清算价值比率(%) | 190.7629 | 198.3251 | 186.3253 | 194.7764 | |
固定资产比重(%) | 13.6204 | -- | 14.8977 | -- | |
资产负债率(%) | 49.7273 | 47.9335 | 51.4002 | 49.3325 | |
总资产(元) | 15220896594 | 13571609945 | 13808765349 | 13298727826 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2652 | -0.0266 | -0.0121 | -0.4663 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1342 | -0.0089 | -0.0026 | -0.0377 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5212 | -0.4326 | -0.1615 | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2699 | -0.0186 | -0.0051 | -0.0764 | |
现金流量比率(%) | 27.7983 | -1.9256 | -0.5332 | -8.0456 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1702892459 | 1695685179 | 1638153916 | 1659853599 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 217825411 | -- | 305087499 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 111064210 | -- | 123843554 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 105740063 | -- | 449010682 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 19800884 | -- | 8979971 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 430343 | -- | 725225 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 61216075 | -- | 66779523 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 12471432 | -- | 8415376 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 15855329 | -- | 24058030 | -- |
↑返回页顶↑ |