- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
新安股份(600596) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2475 | 0.1843 | 0.154 | 0.1682 | |
加权每股收益(元) | 0.2469 | 0.1839 | 0.152 | 0.1713 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2469 | 0.1839 | 0.152 | 0.1713 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.079 | 0.127 | 0.139 | 0.1722 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.2332 | 6.1277 | 6.1042 | 13.6728 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.9011 | 5.8291 | 5.8027 | 12.9877 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1169 | -0.0521 | 0.2373 | 0.1839 | |
每股资本公积金(元) | 1.08 | 1.0785 | 1.0785 | 3.5727 | |
每股未分配利润(元) | 3.2322 | 3.1894 | 3.1575 | 7.1834 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.7304 | 2.0899 | 1.727 | 0.8732 | |
主营业务利润率(%) | 14.3964 | 13.9516 | 15.0776 | 17.2186 | |
总资产净利润率(%) | 2.837 | 2.1428 | 1.78 | 0.8922 | |
成本费用利润率(%) | 4.7378 | 4.9889 | 5.9829 | 6.0161 | |
营业利润率(%) | 2.3065 | 3.4753 | 5.2291 | 5.73 | |
主营业务成本率(%) | 85.0016 | 85.4041 | 84.4544 | 82.4671 | |
销售净利率(%) | 3.8678 | 3.9075 | 4.6708 | 4.5662 | |
股本报酬率(%) | 148.1048 | 18.4319 | 120.9858 | 16.8226 | |
净资产报酬率(%) | 23.7606 | 3.0079 | 19.8199 | 1.2304 | |
资产报酬率(%) | 16.3383 | 2.0899 | 13.572 | 0.8732 | |
销售毛利率(%) | 14.9984 | 14.5959 | 15.5456 | 17.5329 | |
三项费用比重 | 12.1026 | 10.5464 | 9.5614 | 9.8266 | |
非主营比重 | 66.3373 | 36.9595 | 13.9586 | -0.9053 | |
主营利润比重 | 310.9973 | 289.5141 | 266.7269 | 309.0526 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | 0 | |
投资收益率(%) | -- | 7.0176 | 4.574 | 0.7545 | |
主营业务利润(元) | 625705867.53 | 446979432.54 | 337530928.03 | 195838845.08 | |
净资产收益率(%) | 4.18 | 3.16 | 2.62 | 1.32 | |
加权净资产收益率(%) | 4.23 | 3.06 | 2.55 | 1.33 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 53634043.2 | -- | 94414975.71 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 12.8953 | 9.4959 | 10.9459 | 13.5432 | |
净利润增长率(%) | -43.4602 | -49.2574 | -36.3918 | -12.1671 | |
净资产增长率(%) | 1.7375 | 1.8463 | 35.6544 | 25.0091 | |
总资产增长率(%) | 8.1252 | 11.2024 | 37.6194 | 29.7836 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 22.4116 | 15.757 | 11.225 | 5.1403 | |
应收账款周转天数(天) | 16.0631 | 17.1352 | 16.0356 | 17.5087 | |
存货周转天数(天) | 64.6831 | 59.5448 | 56.2465 | 52.879 | |
存货周转率(次) | 5.5656 | 4.5344 | 3.2002 | 1.702 | |
固定资产周转率(次) | 2.2759 | -- | 1.3059 | 1.3317 | |
总资产周转率(次) | 0.7335 | 0.5484 | 0.3811 | 0.1954 | |
总资产周转天数(天) | 490.7975 | 492.3414 | 472.317 | 460.5937 | |
流动资产周转率(次) | 1.5927 | 1.1714 | 0.7944 | 0.3967 | |
流动资产周转天数(天) | 226.0313 | 230.4934 | 226.5861 | 226.8717 | |
股东权益周转率(次) | 1.0355 | 0.7699 | 0.539 | 0.2714 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.0182 | 2.3132 | 2.3606 | 2.9085 | |
速动比率 | 1.431 | 1.7486 | 1.8395 | 2.3673 | |
现金比率(%) | 84.0852 | 108.4934 | 130.1207 | 166.8259 | |
利息支付倍数 | 6906.5531 | 6828.5965 | -6249.52 | -1710.5524 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4294 | 0.4295 | 0.399 | 0.3442 | |
股东权益比率(%) | 68.7623 | 69.478 | 68.4767 | 70.9682 | |
长期负债比率(%) | 9.2934 | 10.8004 | 10.7083 | 11.0775 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 200.5245 | -- | 241.0026 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 45.4285 | 43.9304 | 46.0352 | 40.9082 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 73.1606 | 69.3941 | 67.4861 | 62.0963 | |
资本化比率(%) | 11.9061 | 13.4536 | 13.5231 | 13.5016 | |
固定资产净值率(%) | 71.5905 | -- | 70.5774 | -- | |
资本固定化比率(%) | 83.0484 | 80.1814 | 78.0394 | 71.789 | |
产权比率(%) | 44.4234 | 43.1042 | 44.4427 | 39.3737 | |
清算价值比率(%) | 307.538 | 313.3393 | 307.9827 | 337.8365 | |
固定资产比重(%) | 34.2912 | -- | 28.4132 | 0 | |
资产负债率(%) | 31.2377 | 30.522 | 31.5233 | 29.0318 | |
总资产(元) | 6156718625.97 | 5990180994.99 | 6054487969.99 | 5947823000.05 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0183 | -0.011 | 0.072 | 0.0499 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0129 | -0.0059 | 0.0266 | 0.0095 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4724 | -0.2825 | 1.5415 | 1.0933 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0413 | -0.0193 | 0.0845 | 0.0329 | |
现金流量比率(%) | 6.0692 | -3.0829 | 13.4973 | 5.6603 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 254517739.1 | 251418030.76 | 209392041.25 | 178356930.65 | |
长期债券投资(元) | 42451616.44 | 84000000 | 84000000 | 0 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | 0 | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 309000 | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 28950.2 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 383260.16 | -- | 40430404.29 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 44000 | -- | 0 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2859313.97 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 148272.7 | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |