- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
| 通宝能源(600780) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0989 | 0.3213 | 0.2422 | 0.1454 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1014 | 0.3253 | 0.245 | 0.1472 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1014 | 0.3253 | 0.245 | 0.1472 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0985 | 0.2193 | 0.116 | 0.0337 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9675 | 2.8256 | 2.703 | 2.6072 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.92 | 2.82 | 2.7 | 2.6 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.157 | 0.8707 | 0.6341 | 0.4405 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8065 | 0.8091 | 0.7655 | 0.7666 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9042 | 0.8055 | 0.7252 | 0.6274 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6204 | 5.5137 | 4.2368 | 2.7545 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.2015 | 16.4722 | 15.8536 | 15.6655 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6583 | 8.0957 | 6.1892 | 3.9355 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.6747 | 10.2068 | 10.5486 | 9.5888 | |
| 营业利润率(%) | 9.3542 | 8.9499 | 9.1807 | 8.504 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.4202 | 82.9881 | 83.6634 | 83.7956 | |
| 销售净利率(%) | 7.4021 | 6.7549 | 6.981 | 6.3288 | |
| 股本报酬率(%) | 9.8942 | 555.4432 | 24.2186 | 516.0575 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.3342 | 196.5724 | 8.96 | 197.9384 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6204 | 95.3289 | 4.2368 | 97.7952 | |
| 销售毛利率(%) | 16.5798 | 17.0119 | 16.3366 | 16.2044 | |
| 三项费用比重 | 6.6574 | 7.449 | 6.6522 | 6.9695 | |
| 非主营比重 | 2.2879 | 3.3834 | 4.019 | 2.6944 | |
| 主营利润比重 | 167.7876 | 177.3918 | 165.521 | 178.9328 | |
| 股息发放率(%) | 0.0686 | 0.0211 | 0.028 | 0.0467 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 248289983.44 | 898177367.99 | 630573143.44 | 412504461.92 | |
| 净资产收益率(%) | 3.48 | 11.54 | 9.09 | 5.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.54 | 10.92 | 9.12 | 5.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 226458685.22 | -- | 30933043.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 205.2921 | 157.3358 | 152.1522 | 151.5487 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 1088.8655 | 934.5178 | 883.0995 | |
| 净资产增长率(%) | 104.4449 | 92.4345 | 84.5075 | 79.012 | |
| 总资产增长率(%) | 190.8009 | 176.1569 | 162.0632 | 139.1346 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.1386 | 22.798 | 18.1409 | 10.3392 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.9859 | 15.7909 | 19.8447 | 34.8189 | |
| 存货周转天数(天) | 58.0205 | 10.6422 | 15.9246 | 19.3101 | |
| 存货周转率(次) | 6.2047 | 33.8277 | 22.6066 | 18.6431 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.8309 | -- | 0.9317 | |
| 总资产周转率(次) | 0.224 | 1.1985 | 0.8866 | 0.6218 | |
| 总资产周转天数(天) | 1607.1429 | 300.3755 | 406.0456 | 578.9643 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8605 | 5.307 | 3.2747 | 2.6772 | |
| 流动资产周转天数(天) | 418.3614 | 67.8349 | 109.9337 | 134.4688 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4615 | 2.2151 | 1.6634 | 1.1271 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7932 | 0.7498 | 0.9235 | 0.7711 | |
| 速动比率 | 0.6954 | 0.6694 | 0.8304 | 0.6988 | |
| 现金比率(%) | 35.9134 | 39.3667 | 46.2827 | 36.718 | |
| 利息支付倍数 | 592.6165 | 782.8548 | 865.9977 | 845.8538 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.112 | -0.0268 | -0.2057 | -0.1059 | |
| 股东权益比率(%) | 48.599 | 48.4956 | 47.2856 | 49.4069 | |
| 长期负债比率(%) | 0.7857 | 0.2245 | 0.5341 | 0.8264 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 80.235 | -- | 80.059 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 105.7656 | 106.2045 | 111.481 | 102.4009 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 148.0194 | 153.6701 | 143.6056 | 146.7162 | |
| 资本化比率(%) | 1.5909 | 0.4609 | 1.1168 | 1.6452 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 40.2256 | -- | 39.3695 | |
| 资本固定化比率(%) | 150.4123 | 154.3817 | 145.2275 | 149.1704 | |
| 产权比率(%) | 71.4028 | 69.5776 | 72.8726 | 70.7045 | |
| 清算价值比率(%) | 284.3549 | 292.178 | 287.6581 | 283.5481 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 60.4419 | -- | 61.7131 | |
| 资产负债率(%) | 51.401 | 51.5044 | 52.7144 | 50.5931 | |
| 总资产(元) | 7000569473.61 | 6680211429.76 | 6553678129.93 | 6050004186.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1174 | 0.1831 | 0.1828 | 0.1918 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0257 | 0.1494 | 0.1109 | 0.0835 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5865 | 2.7103 | 2.6183 | 3.0304 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.2901 | 0.2104 | 0.165 | |
| 现金流量比率(%) | 7.5798 | 44.5844 | 32.7003 | 24.4748 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 71858989.93 | 73096758.75 | 13623545.91 | 13717354.06 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1905524.27 | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5380536.43 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 16569510 | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 62167346.34 | -- | 70774386.94 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 15982160 | -- | 4909580 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1901029.65 | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6246586.1 | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 20531042.75 | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



