- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
新华百货(600785) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0863 | 0.0729 | 0.1747 | 0.211 | |
加权每股收益(元) | 0.19 | 0.1507 | 0.2263 | 0.24 | |
每股收益_调整后(元) | 0.19 | 0.1507 | 0.2263 | 0.24 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0.1558 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 9.8567 | 9.8421 | 9.9403 | 10.1739 | |
每股净资产_调整后(元) | 10.4976 | 10.4565 | 10.5321 | 10.7498 | |
每股经营性现金流(元) | 1.8306 | 1.4338 | 0.5369 | 1.3934 | |
每股资本公积金(元) | 1.3799 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3799 | |
每股未分配利润(元) | 7.2045 | 7.1634 | 7.239 | 7.4567 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.3126 | 0.2709 | 0.6819 | 0.7616 | |
主营业务利润率(%) | 23.987 | 20.1803 | 20.4083 | 20.3024 | |
总资产净利润率(%) | 0.3168 | 0.2711 | 0.6656 | 0.7733 | |
成本费用利润率(%) | 0.7652 | 0.548 | 1.3528 | 2.7606 | |
营业利润率(%) | 0.3963 | 0.3995 | 1.2966 | 2.671 | |
主营业务成本率(%) | 75.0189 | 79.0434 | 78.8355 | 79.03 | |
销售净利率(%) | 0.3419 | 0.2946 | 1.0374 | 2.2464 | |
股本报酬率(%) | 334.2118 | 7.2922 | 327.7657 | 21.1002 | |
净资产报酬率(%) | 33.9069 | 0.7409 | 32.9734 | 2.0739 | |
资产报酬率(%) | 12.1088 | 0.2709 | 12.7955 | 0.7616 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 23.9144 | 20.1395 | 19.5469 | 18.1473 | |
非主营比重 | 54.5299 | 33.1574 | 5.146 | 2.7614 | |
主营利润比重 | 3137.1316 | 3683.8456 | 1521.6781 | 751.6195 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1365852931.7 | 1127053719.03 | 775249795.37 | 430279505.44 | |
净资产收益率(%) | 1.83 | 1.44 | 2.15 | 2.27 | |
加权净资产收益率(%) | 1.83 | 1.42 | 2.13 | 2.3 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2182872.95 | 12290427.42 | 35152591.24 | 46361254.1 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -25.7438 | -2.0731 | -3.7551 | -5.5271 | |
净利润增长率(%) | -87.5095 | -89.2012 | -74.3967 | -55.6214 | |
净资产增长率(%) | -1.0658 | 1.6593 | 2.6003 | 7.4864 | |
总资产增长率(%) | 2.7293 | 14.0314 | 15.1236 | 25.3496 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 42.6173 | 31.9622 | 27.5915 | 11.6338 | |
应收账款周转天数(天) | 8.4473 | 8.4475 | 6.5237 | 7.7361 | |
存货周转天数(天) | 59.8534 | 42.8639 | 39.6144 | 38.3828 | |
存货周转率(次) | 6.0147 | 6.299 | 4.5438 | 2.3448 | |
固定资产周转率(次) | 2.8097 | -- | 1.8686 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.9266 | 0.9204 | 0.6416 | 0.3442 | |
总资产周转天数(天) | 388.5172 | 293.3507 | 280.5486 | 261.4759 | |
流动资产周转率(次) | 2.5257 | 2.5585 | 1.8154 | 0.912 | |
流动资产周转天数(天) | 142.5347 | 105.5306 | 99.1517 | 98.6842 | |
股东权益周转率(次) | 2.5466 | 2.4996 | 1.6918 | 0.9329 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.5978 | 0.6014 | 0.6047 | 0.6449 | |
速动比率 | 0.4172 | 0.4128 | 0.4234 | 0.4592 | |
现金比率(%) | 22.4121 | 20.7714 | 22.7591 | 27.4286 | |
利息支付倍数 | 154.02 | 149.2263 | 221.316 | 343.8941 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.1105 | -0.1992 | -0.2208 | -0.1358 | |
股东权益比率(%) | 35.7118 | 36.561 | 38.8056 | 36.7222 | |
长期负债比率(%) | 2.6983 | 4.5987 | 4.8328 | 2.8686 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 110.5343 | -- | 110.7813 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 180.0194 | 173.5157 | 157.6947 | 172.3149 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 165.8896 | 158.3102 | 152.4146 | 155.6734 | |
资本化比率(%) | 7.025 | 11.1727 | 11.0746 | 7.2456 | |
固定资产净值率(%) | 73.254 | -- | 74.3043 | -- | |
资本固定化比率(%) | 178.4239 | 178.2226 | 171.396 | 167.834 | |
产权比率(%) | 177.5036 | 171.0173 | 155.166 | 169.8227 | |
清算价值比率(%) | 141.3844 | 143.3304 | 147.8086 | 144.4937 | |
固定资产比重(%) | 32.3083 | -- | 35.029 | -- | |
资产负债率(%) | 64.2882 | 63.439 | 61.1944 | 63.2778 | |
总资产(元) | 6227604654.48 | 6073938574.21 | 5779698459.46 | 6251147820.45 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0725 | 0.0579 | 0.0319 | 0.1483 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0663 | 0.0533 | 0.021 | 0.0503 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 21.2174 | 19.662 | 3.0741 | 6.6039 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1032 | 0.084 | 0.0343 | 0.0795 | |
现金流量比率(%) | 10.9279 | 9.1946 | 3.7849 | 8.4538 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 39933090.91 | 39416310.29 | 39548342.68 | 39678981.71 | |
长期债券投资(元) | -- | 110000000 | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 1581545.58 | -- | 791308.31 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 214086.91 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3859571.43 | -- | 48428297.89 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 255223.5 | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 26864786.13 | -- | 10663082.82 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 8020787.95 | -- | 4147258.07 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 8648680.2 | -- | 11716334.29 | -- |
↑返回页顶↑ |