- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
岳阳林纸(600963) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2295 | 0.1484 | 0.0778 | 0.0625 | |
加权每股收益(元) | 0.23 | 0.152 | 0.08 | 0.064 | |
每股收益_调整后(元) | 0.23 | 0.152 | 0.08 | 0.064 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.21 | -- | 0.064 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.7533 | 4.7012 | 4.6306 | 5.9877 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.7411 | 4.689 | 4.6184 | 5.9719 | |
每股经营性现金流(元) | 0.5467 | 0.2824 | 0.2464 | 0.1883 | |
每股资本公积金(元) | 3.0711 | 3.0711 | 3.0711 | 4.2574 | |
每股未分配利润(元) | 0.6135 | 0.5811 | 0.5105 | 0.6669 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.6173 | 1.7458 | 0.9101 | 0.5672 | |
主营业务利润率(%) | 18.3131 | 18.3475 | 18.6277 | 20.916 | |
总资产净利润率(%) | 2.6406 | 1.7342 | 0.9067 | 0.5643 | |
成本费用利润率(%) | 7.9695 | 7.5367 | 6.4299 | 8.9739 | |
营业利润率(%) | 7.1315 | 6.4775 | 5.2798 | 7.4578 | |
主营业务成本率(%) | 81.0295 | 80.9994 | 80.6703 | 78.1069 | |
销售净利率(%) | 5.8223 | 5.4814 | 4.6116 | 6.9274 | |
股本报酬率(%) | 271.3371 | 14.8411 | 247.3445 | 6.2456 | |
净资产报酬率(%) | 57.0837 | 3.1568 | 53.4148 | 1.0431 | |
资产报酬率(%) | 30.94 | 1.7458 | 28.9294 | 0.5672 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 8.4904 | 8.8995 | 9.7435 | 11.2237 | |
非主营比重 | -0.5656 | 4.4004 | 8.5357 | 6.1822 | |
主营利润比重 | 254.8187 | 268.8428 | 317.9545 | 258.0894 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1303133997.54 | 896695918.7 | 567344861.54 | 263573837.05 | |
净资产收益率(%) | 4.84 | 3.17 | 1.68 | 1.05 | |
加权净资产收益率(%) | 4.95 | 3.21 | 1.69 | 1.05 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 376882818.55 | 226945225.37 | 113296270.61 | 73631793.4 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 0.1396 | -0.406 | -2.6519 | -10.1895 | |
净利润增长率(%) | 32.2644 | 132.7875 | 384.1757 | -- | |
净资产增长率(%) | 3.5994 | 4.4392 | 2.794 | 2.7129 | |
总资产增长率(%) | 1.8029 | 0.9809 | 1.4449 | 0.2886 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 8.9507 | 6.1798 | 3.6742 | 1.2947 | |
应收账款周转天数(天) | 40.2203 | 43.6907 | 48.9903 | 69.5142 | |
存货周转天数(天) | 353.7388 | 387.5413 | 416.0888 | 521.1349 | |
存货周转率(次) | 1.0177 | 0.6967 | 0.4326 | 0.1727 | |
固定资产周转率(次) | 1.7724 | -- | 0.758 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4535 | 0.3164 | 0.1966 | 0.0815 | |
总资产周转天数(天) | 793.8258 | 853.3502 | 915.5646 | 1104.2945 | |
流动资产周转率(次) | 0.7429 | 0.5201 | 0.3211 | 0.1333 | |
流动资产周转天数(天) | 484.5874 | 519.1309 | 560.573 | 675.1688 | |
股东权益周转率(次) | 0.844 | 0.5829 | 0.3661 | 0.1514 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7885 | 1.967 | 1.7293 | 1.7596 | |
速动比率 | 0.788 | 0.8163 | 0.7375 | 0.737 | |
现金比率(%) | 16.7878 | 14.5423 | 18.5492 | 15.304 | |
利息支付倍数 | 889.7229 | 776.3414 | 560.8487 | 622.598 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4024 | 0.4124 | 0.3625 | 0.3746 | |
股东权益比率(%) | 54.2012 | 55.3018 | 54.16 | 54.3774 | |
长期负债比率(%) | 10.7848 | 12.2326 | 9.3474 | 9.8511 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 218.4082 | -- | 212.4516 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 84.4977 | 80.8259 | 84.6382 | 83.8999 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 60.3321 | 58.7247 | 61.1951 | 60.8482 | |
资本化比率(%) | 16.5956 | 18.1132 | 14.7186 | 15.3376 | |
固定资产净值率(%) | 46.7008 | -- | 47.6394 | -- | |
资本固定化比率(%) | 72.3369 | 71.7144 | 71.7567 | 71.8716 | |
产权比率(%) | 82.6094 | 77.5912 | 82.5354 | 81.7847 | |
清算价值比率(%) | 214.357 | 223.308 | 214.3388 | 215.3427 | |
固定资产比重(%) | 24.8165 | -- | 25.4929 | -- | |
资产负债率(%) | 45.7988 | 44.6982 | 45.84 | 45.6226 | |
总资产(元) | 15829908783.05 | 15344858954.73 | 15433075269.14 | 15390958094.96 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1387 | 0.1043 | 0.146 | 0.2089 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0623 | 0.0332 | 0.0288 | 0.0171 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.382 | 1.9031 | 3.166 | 3.0151 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1361 | 0.0743 | 0.0629 | 0.0375 | |
现金流量比率(%) | 18.3415 | 10.8303 | 8.1502 | 4.9395 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 32558022.08 | 33284874.68 | 30649874.68 | 29580233.87 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 371416511.15 | -- | 443342043.35 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 180669113.5 | -- | 162218675.47 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 40228696.21 | -- | 27759387.8 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 180315157.14 | -- | 231369834.82 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 4238938.57 | -- | 10212995.12 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 8756710.86 | -- | 9751574.69 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 31381743.44 | -- | 45976196.82 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 3790746.5 | -- | 11579788 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 8914296.11 | -- | 841315.13 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 567346012.05 | -- | 573167794.87 | -- |
↑返回页顶↑ |