- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
健民集团(600976) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4242 | 0.3678 | 0.2701 | 0.1505 | |
加权每股收益(元) | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.15 | |
每股收益_调整后(元) | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.15 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.32 | -- | 0.26 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 6.7233 | 6.6695 | 6.5719 | 6.6523 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.6113 | 6.5591 | 6.4662 | 6.5402 | |
每股经营性现金流(元) | 0.7421 | 0.0265 | 0.0491 | -0.0741 | |
每股资本公积金(元) | 1.9677 | 1.9704 | 1.9704 | 1.9677 | |
每股未分配利润(元) | 2.6877 | 2.6713 | 2.5784 | 2.6551 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.5991 | 3.3175 | 2.5153 | 1.3962 | |
主营业务利润率(%) | 23.5041 | 23.1144 | 22.6965 | 21.6309 | |
总资产净利润率(%) | 3.8163 | 3.4163 | 2.5504 | 1.4184 | |
成本费用利润率(%) | 3.0805 | 3.7788 | 4.1981 | 4.414 | |
营业利润率(%) | 2.552 | 3.6025 | 4.0735 | 4.3081 | |
主营业务成本率(%) | 75.8979 | 76.3804 | 76.803 | 77.924 | |
销售净利率(%) | 2.7527 | 3.259 | 3.568 | 3.6746 | |
股本报酬率(%) | 160.3247 | 36.7758 | 145.4172 | 15.0541 | |
净资产报酬率(%) | 23.8461 | 5.514 | 22.1272 | 2.263 | |
资产报酬率(%) | 13.6042 | 3.3175 | 13.5406 | 1.3962 | |
销售毛利率(%) | 24.1021 | 23.6196 | 23.197 | 22.076 | |
三项费用比重 | 21.4302 | 20.68 | 19.8694 | 18.2536 | |
非主营比重 | 59.7187 | 35.0532 | 32.0907 | 24.1495 | |
主营利润比重 | 779.1643 | 626.9457 | 556.3663 | 507.1818 | |
股息发放率(%) | 0.0187 | 0.0217 | 0.0296 | 0.0487 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 555556531.71 | 400115198.48 | 263591142.05 | 135937161.79 | |
净资产收益率(%) | 6.38 | 5.59 | 4.23 | 2.3 | |
加权净资产收益率(%) | 6.48 | 5.66 | 4.26 | 2.33 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 48398065.4 | 53227468.7 | 40534280.69 | 22187528.33 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 3.6135 | 14.0534 | 14.7016 | 36.2906 | |
净利润增长率(%) | -25.2122 | -24.4005 | -16.0714 | -13.8078 | |
净资产增长率(%) | 3.4077 | 3.8693 | 1.7578 | -0.8132 | |
总资产增长率(%) | 12.8406 | 7.0679 | 5.0054 | 0.4135 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.0981 | 4.3656 | 3.0592 | 1.627 | |
应收账款周转天数(天) | 59.0348 | 61.8472 | 58.8389 | 55.3165 | |
存货周转天数(天) | 33.523 | 36.3842 | 34.8803 | 28.5778 | |
存货周转率(次) | 10.7389 | 7.4208 | 5.1605 | 3.1493 | |
固定资产周转率(次) | 10.1647 | -- | 5.0707 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.3864 | 1.0483 | 0.7148 | 0.386 | |
总资产周转天数(天) | 259.6653 | 257.5599 | 251.8187 | 233.1606 | |
流动资产周转率(次) | 1.846 | 1.3987 | 0.9537 | 0.5154 | |
流动资产周转天数(天) | 195.0163 | 193.0364 | 188.7386 | 174.6217 | |
股东权益周转率(次) | 2.3302 | 1.7135 | 1.1582 | 0.6229 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.7749 | 1.902 | 1.9534 | 1.9735 | |
速动比率 | 1.5356 | 1.5947 | 1.6445 | 1.7181 | |
现金比率(%) | 32.6699 | 54.1262 | 58.6752 | 56.1032 | |
利息支付倍数 | 3202.1051 | -4196.3352 | 5144.3439 | 3257.1987 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 57.0498 | 60.1644 | 61.1944 | 61.6959 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 437.2683 | -- | 440.4889 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 75.2853 | 66.2111 | 63.4138 | 62.0852 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 56.5978 | -- | 55.7531 | -- | |
资本固定化比率(%) | 44.6534 | 42.9024 | 42.2156 | 42.0371 | |
产权比率(%) | 73.6007 | 64.8306 | 62.0455 | 60.8315 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 13.0469 | -- | 13.8924 | -- | |
资产负债率(%) | 42.9502 | 39.8356 | 38.8056 | 38.3041 | |
总资产(元) | 1807797213.67 | 1700493425.43 | 1647400451.34 | 1654001052.22 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0482 | 0.0023 | 0.0065 | -0.0181 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.063 | 0.0024 | 0.0046 | -0.0069 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7496 | 0.072 | 0.1818 | -0.4919 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1466 | 0.006 | 0.0118 | -0.0179 | |
现金流量比率(%) | 14.9972 | 0.6127 | 1.2046 | -1.83 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 89360027.7 | 86818176.97 | 81485007.39 | 83742457.5 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 11224632.98 | -- | 9161175.46 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2134346.92 | -- | 2843857.92 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 813723.21 | -- | 2238128.19 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 93556.06 | -- | 5868496.8 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 373860.92 | -- | 2423355.2 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1771997.1 | -- | 2002418.06 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 662172.71 | -- | 2705175.1 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 2657639.37 | -- | 4204569.35 | -- |
↑返回页顶↑ |