- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
九州通(600998) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4274 | 0.2305 | 0.1537 | 0.0706 | |
加权每股收益(元) | 0.43 | 0.23 | 0.1525 | 0.0721 | |
每股收益_调整后(元) | 0.43 | 0.23 | 0.1525 | 0.0721 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.36 | -- | 0.137 | 0.0613 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.9779 | 5.879 | 5.1778 | 5.0049 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.68 | 5.6354 | 4.951 | 4.831 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2647 | -2.0044 | -1.7168 | -1.4592 | |
每股资本公积金(元) | 2.4213 | 2.4196 | 2.4069 | 2.3678 | |
每股未分配利润(元) | 1.6255 | 1.4563 | 1.3857 | 1.3054 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.1601 | 1.2295 | 0.8955 | 0.4325 | |
主营业务利润率(%) | 7.4162 | 7.0407 | 7.2097 | 7.2455 | |
总资产净利润率(%) | 2.4823 | 1.3804 | 0.9654 | 0.4555 | |
成本费用利润率(%) | 1.9617 | 1.409 | 1.5132 | 1.274 | |
营业利润率(%) | 1.7342 | 1.2882 | 1.4383 | 1.2354 | |
主营业务成本率(%) | 92.4282 | 92.8107 | 92.6477 | 92.614 | |
销售净利率(%) | 1.4194 | 1.0413 | 1.0572 | 0.9714 | |
股本报酬率(%) | 97.2577 | 23.048 | 63.5692 | 7.0622 | |
净资产报酬率(%) | 16.2696 | 3.9204 | 12.2772 | 1.4111 | |
资产报酬率(%) | 4.9159 | 1.2295 | 3.7031 | 0.4325 | |
销售毛利率(%) | 7.5718 | 7.1893 | 7.3523 | 7.386 | |
三项费用比重 | 5.6718 | 5.593 | 5.5465 | 5.8242 | |
非主营比重 | 15 | 11.4599 | 7.2908 | 14.1322 | |
主营利润比重 | 384.7661 | 507.0411 | 484.4968 | 576.9117 | |
股息发放率(%) | -- | 0.0129 | 0.0262 | 0.0361 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3677641858.6 | 2566699938.57 | 1722654365.96 | 865470384.83 | |
净资产收益率(%) | 7.42 | 4.04 | 3.07 | 1.49 | |
加权净资产收益率(%) | 8.42 | 4.16 | 3.16 | 1.51 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 577104396.15 | 325747816.25 | 225620639.82 | 100727732.4 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 20.7479 | 19.0245 | 19.9926 | 21.3661 | |
净利润增长率(%) | 23.8619 | 26.1673 | 20.1047 | 2.053 | |
净资产增长率(%) | 21.7438 | 22.4589 | 13.4643 | 9.5759 | |
总资产增长率(%) | 35.067 | 33.1406 | 26.9702 | 30.3074 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 7.6893 | 4.7658 | 3.392 | 1.7336 | |
应收账款周转天数(天) | 46.8183 | 56.6537 | 53.066 | 51.9151 | |
存货周转天数(天) | 56.6492 | 51.8882 | 50.7242 | 51.2004 | |
存货周转率(次) | 6.3549 | 5.2035 | 3.5486 | 1.7578 | |
固定资产周转率(次) | 19.0712 | -- | 9.5066 | -- | |
总资产周转率(次) | 1.7489 | 1.3257 | 0.9132 | 0.4688 | |
总资产周转天数(天) | 205.8437 | 203.666 | 197.1091 | 191.9795 | |
流动资产周转率(次) | 2.1059 | 1.6004 | 1.1076 | 0.5651 | |
流动资产周转天数(天) | 170.9483 | 168.7078 | 162.5135 | 159.2638 | |
股东权益周转率(次) | 5.5306 | 4.103 | 2.8797 | 1.4647 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2956 | 1.3186 | 1.2921 | 1.3239 | |
速动比率 | 0.9094 | 0.975 | 0.9497 | 0.9531 | |
现金比率(%) | 29.0746 | 16.34 | 15.9757 | 14.2294 | |
利息支付倍数 | 287.7849 | 232.22 | 242.8873 | 222.2691 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 30.2153 | 31.3623 | 30.1626 | 30.6506 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 353.1969 | -- | 325.4747 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 230.9583 | 218.8539 | 231.5365 | 226.258 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 75.6353 | -- | 76.7484 | -- | |
资本固定化比率(%) | 54.4756 | 53.6187 | 58.0139 | 53.8055 | |
产权比率(%) | 213.3935 | 201.1436 | 211.6954 | 205.788 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 8.5548 | -- | 9.2673 | -- | |
资产负债率(%) | 69.7847 | 68.6377 | 69.8374 | 69.3494 | |
总资产(元) | 32584966129.64 | 30873853223.02 | 28205573042.18 | 26829506366.98 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0088 | -0.0906 | -0.1181 | -0.2007 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0134 | -0.1069 | -0.1 | -0.0894 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6194 | -8.6967 | -11.1677 | -20.6614 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0192 | -0.1558 | -0.1432 | -0.1289 | |
现金流量比率(%) | 2.075 | -16.9503 | -15.6627 | -14.1673 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 504261493.98 | 615136831.04 | 615448352.89 | 170370785.46 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 405273511.01 | -- | 307701837.32 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 28570250.07 | -- | 21079620.37 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 23683286.46 | -- | 0 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 552598201.05 | -- | 474720967.15 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 38151002.37 | -- | 97423647.7 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |