- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
中原证券(601375) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0248 | 0.0467 | 0.0407 | 0.0307 | |
加权每股收益(元) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0.03 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.9141 | 2.9472 | 2.9257 | 2.936 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.5719 | 2.6001 | 2.5976 | 2.6094 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4113 | -0.2806 | -0.1563 | -0.1016 | |
每股资本公积金(元) | 0.9708 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9773 | |
每股未分配利润(元) | 0.0617 | 0.1014 | 0.1039 | 0.1258 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.2274 | 0.4103 | 0.3429 | 0.2855 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 0.2315 | 0.4268 | 0.3636 | 0.2906 | |
成本费用利润率(%) | 9.953 | 30.2471 | 43.0936 | 67.3033 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 10.7628 | 4.6727 | 12.3374 | 3.0666 | |
净资产报酬率(%) | 3.6933 | 1.5854 | 4.2169 | 1.0445 | |
资产报酬率(%) | 0.9878 | 0.4103 | 1.0408 | 0.2855 | |
销售毛利率(%) | 4.9011 | 17.2339 | 22.8169 | 32.944 | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | 491.2402 | 127.0757 | 101.5602 | 70.0796 | |
主营利润比重 | -13.2458 | -4.3733 | -3.4348 | -2.2029 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -13393745.46 | -10113612.25 | -7252692.18 | -3493928.79 | |
净资产收益率(%) | 0.66 | 1.35 | 1.45 | 0.99 | |
加权净资产收益率(%) | 0.66 | 1.34 | 1.43 | 1 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 48243794.05 | 126559005.74 | 135500291.08 | 94161007.28 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | -81.607 | -55.9433 | -6.3614 | 4.8234 | |
净资产增长率(%) | -1.5463 | -2.0531 | -0.7481 | -4.6869 | |
总资产增长率(%) | 3.6738 | 8.7573 | 10.9938 | 6.1045 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 26.7464 | 25.8799 | 24.6812 | 27.3322 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 5194.3561 | -- | 5018.2638 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 273.8815 | 286.3998 | 305.1661 | 265.8693 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 40.3743 | -- | 41.3413 | -- | |
资本固定化比率(%) | 373.8815 | 386.3998 | 405.1661 | 365.8693 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.5149 | -- | 0.4918 | -- | |
资产负债率(%) | 73.2536 | 74.1201 | 75.3188 | 72.6678 | |
总资产(元) | 42155282945.56 | 44061441860.21 | 45863742202.09 | 42147805310.21 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0378 | -0.0246 | -0.0132 | -0.0095 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 16.603 | -6.0048 | -3.8438 | -3.3128 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0515 | -0.0332 | -0.0175 | -0.013 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 948412703.3 | 778667201.93 | 692115408.84 | 675540434.27 | |
长期债券投资(元) | 693894034.07 | 534922008.24 | 631226603.49 | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 6221192.27 | -- | 13908424.79 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 7090278.16 | -- | 2036956.99 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |