- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙商银行(601916) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.6179 | 0.9914 | 0.6626 | 0.3879 | |
加权每股收益(元) | 0.64 | -- | 0.36 | -- | |
每股收益_调整后(元) | 0.64 | -- | 0.36 | -- | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.63 | -- | -- | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 6.0195 | 9.9226 | 9.4801 | 9.2029 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.23 | 6.0071 | 5.7391 | 5.5723 | |
每股经营性现金流(元) | -0.5428 | 1.279 | -0.3592 | 0.7076 | |
每股资本公积金(元) | 1.5054 | 1.9232 | 1.9232 | 1.9232 | |
每股未分配利润(元) | 1.3628 | 2.4828 | 2.1603 | 1.9778 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.7298 | 0.6631 | 0.4389 | 0.2623 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 0.7625 | 0.6776 | 0.4506 | 0.2666 | |
成本费用利润率(%) | 115.0007 | 138.9134 | 144.1887 | 154.8138 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 71.4695 | 99.1421 | 66.2563 | 38.7864 | |
净资产报酬率(%) | 11.8729 | 9.9915 | 6.9889 | 4.2146 | |
资产报酬率(%) | 0.8441 | 0.6631 | 0.4389 | 0.2623 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 38.7601 | 44.6664 | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | 55.3844 | 56.7844 | 8.6957 | 55.7052 | |
主营利润比重 | -4.0722 | -3.2024 | 0 | -2.0463 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -597822000 | -413559000 | 0 | -106295000 | |
净资产收益率(%) | 10.24 | 9.99 | 7.01 | 4.25 | |
加权净资产收益率(%) | 12.92 | -- | -- | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12828758000 | -- | -- | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | 13.6903 | 15.287 | 17.1294 | -- | |
净资产增长率(%) | 24.9678 | 13.7108 | 13.4452 | -- | |
总资产增长率(%) | 9.3576 | 6.1834 | 6.4391 | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 7.1095 | 6.6364 | 6.2792 | 6.2245 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1294.2961 | -- | -- | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 1306.5599 | 1406.8404 | 1492.5559 | 1506.5603 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 82.7803 | -- | -- | -- | |
资本固定化比率(%) | 1406.5599 | 1506.8404 | 1592.5559 | 1606.5603 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.5493 | -- | -- | -- | |
资产负债率(%) | 92.8905 | 93.3636 | 93.7208 | 93.7755 | |
总资产(元) | 1800785867000 | 1720482675000 | 1737269251000 | 1701285542000 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0064 | 0.0086 | -0.0024 | 0.0048 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.8784 | 1.2901 | -0.5422 | 1.8244 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0069 | 0.0092 | -0.0025 | 0.0051 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | 305160425000 | 312777165000 | -- | 366855485000 | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |