- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
玲珑轮胎(601966) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9845 | 0.7365 | 0.4363 | 0.187 | |
加权每股收益(元) | 0.97 | 0.73 | 0.44 | 0.19 | |
每股收益_调整后(元) | 0.98 | 0.74 | 0.44 | 0.19 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.97 | -- | 0.42 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 8.3463 | 8.1077 | 7.6952 | 7.5762 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.3396 | 8.1013 | 7.69 | 7.5709 | |
每股经营性现金流(元) | 1.535 | 1.4237 | 0.2454 | 0.166 | |
每股资本公积金(元) | 2.2213 | 2.2213 | 2.2212 | 2.2212 | |
每股未分配利润(元) | 4.395 | 4.1768 | 3.8766 | 3.8892 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.5801 | 3.9227 | 2.4966 | 1.05 | |
主营业务利润率(%) | 22.9356 | 22.8082 | 23.2151 | 23.4509 | |
总资产净利润率(%) | 5.2296 | 4.2168 | 2.5947 | 1.1012 | |
成本费用利润率(%) | 9.1992 | 9.8414 | 8.5184 | 7.4866 | |
营业利润率(%) | 8.3562 | 8.4472 | 7.6842 | 6.8489 | |
主营业务成本率(%) | 76.2966 | 76.5313 | 76.1659 | 75.8335 | |
销售净利率(%) | 7.7205 | 8.0014 | 7.2297 | 6.3903 | |
股本报酬率(%) | 600.041 | 73.6456 | 504.0117 | 18.7027 | |
净资产报酬率(%) | 71.8935 | 9.0835 | 65.4967 | 2.4686 | |
资产报酬率(%) | 27.916 | 3.9227 | 28.8384 | 1.05 | |
销售毛利率(%) | 23.7034 | 23.4687 | 23.8341 | 24.1665 | |
三项费用比重 | 10.4004 | 9.8928 | 14.5599 | 15.9195 | |
非主营比重 | -2.3789 | 1.105 | 1.1862 | 0.9298 | |
主营利润比重 | 285.0542 | 266.1286 | 298.3509 | 338.7488 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3509516820 | 2519150741 | 1681292062 | 823612086 | |
净资产收益率(%) | 11.8 | 9.09 | 5.67 | 2.47 | |
加权净资产收益率(%) | 12.54 | 9.5 | 5.74 | 2.52 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1162365540 | 857567179 | 508888916 | 215268982 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 9.9404 | 7.064 | 7.5769 | 4.0801 | |
净利润增长率(%) | 12.7597 | 22.7834 | 20.7675 | -12.0805 | |
净资产增长率(%) | 15.0368 | 15.5063 | 12.748 | 10.0934 | |
总资产增长率(%) | 33.052 | 21.2118 | 11.4411 | 11.6225 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.9145 | 4.4553 | 2.8577 | 1.4574 | |
应收账款周转天数(天) | 60.8674 | 60.602 | 62.9877 | 61.7538 | |
存货周转天数(天) | 70.9541 | 75.3495 | 75.643 | 74.9188 | |
存货周转率(次) | 5.0737 | 3.5833 | 2.3796 | 1.2013 | |
固定资产周转率(次) | 1.5622 | -- | 0.7577 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.6774 | 0.527 | 0.3589 | 0.1723 | |
总资产周转天数(天) | 531.4438 | 512.334 | 501.5325 | 522.3447 | |
流动资产周转率(次) | 1.5296 | 1.2583 | 0.8608 | 0.3947 | |
流动资产周转天数(天) | 235.3556 | 214.5752 | 209.1078 | 228.0213 | |
股东权益周转率(次) | 1.6346 | 1.1982 | 0.8074 | 0.3947 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.1411 | 1.0369 | 1.0296 | 1.0807 | |
速动比率 | 0.9091 | 0.7596 | 0.7412 | 0.8301 | |
现金比率(%) | 41.9848 | 33.5713 | 24.488 | 40.846 | |
利息支付倍数 | 629.1418 | 845.0173 | 555.1887 | 295.5913 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.9861 | 3.8913 | 4.407 | 1.6326 | |
股东权益比率(%) | 38.8297 | 43.1848 | 44.0303 | 42.533 | |
长期负债比率(%) | 11.461 | 5.8874 | 5.356 | 5.6078 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 98.647 | -- | 95.4025 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 157.5345 | 131.563 | 127.1164 | 135.1114 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 106.044 | 117.0725 | 116.9668 | 112.2219 | |
资本化比率(%) | 22.7894 | 11.9974 | 10.8451 | 11.6487 | |
固定资产净值率(%) | 62.7805 | -- | 63.6634 | -- | |
资本固定化比率(%) | 137.3439 | 133.0329 | 131.195 | 127.0178 | |
产权比率(%) | 134.8456 | 108.6596 | 105.3254 | 113.2022 | |
清算价值比率(%) | 185.1409 | 207.9169 | 210.4037 | 202.6981 | |
固定资产比重(%) | 39.3623 | -- | 46.1521 | -- | |
资产负债率(%) | 61.1703 | 56.8152 | 55.9697 | 57.467 | |
总资产(元) | 25793463407 | 22529245932 | 20972537360 | 21374907665 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1204 | 0.1547 | 0.0407 | 0.0567 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0714 | 0.0758 | 0.014 | 0.0093 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5592 | 1.9331 | 0.5624 | 0.8874 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1167 | 0.1335 | 0.0251 | 0.0162 | |
现金流量比率(%) | 17.4605 | 18.4784 | 3.4231 | 2.1902 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 17804421 | -- | 18414982 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 12824493 | -- | 13120733 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3188392 | -- | 5414481 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1523867 | -- | 515983 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 310475 | -- | 1268556 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 620169 | -- | 127635 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |