- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
南京证券(601990) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2674 | 0.2408 | 0.1837 | 0.048 | |
加权每股收益(元) | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.05 | |
每股收益_调整后(元) | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.05 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.27 | -- | 0.18 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.5558 | 4.5219 | 4.3843 | 4.3629 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.4608 | 4.428 | 4.3521 | 4.3308 | |
每股经营性现金流(元) | -0.7145 | -0.95 | -0.2581 | -0.1719 | |
每股资本公积金(元) | 2.1966 | 2.1966 | 2.1937 | 2.1937 | |
每股未分配利润(元) | 0.5899 | 0.6391 | 0.5829 | 0.5782 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.9063 | 1.6993 | 1.317 | 0.3856 | |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
总资产净利润率(%) | 2.0478 | 1.834 | 1.4111 | 0.3913 | |
成本费用利润率(%) | 89.1125 | 116.5477 | 144.3927 | 86.3614 | |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股本报酬率(%) | 40.1098 | 24.082 | 31.2856 | 4.8009 | |
净资产报酬率(%) | 8.8042 | 5.3257 | 7.1359 | 1.1004 | |
资产报酬率(%) | 2.8592 | 1.6993 | 2.2426 | 0.3856 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
非主营比重 | 44.8753 | 37.174 | 19.1985 | 19.1501 | |
主营利润比重 | -2.1584 | -1.6789 | -2.531 | -5.2862 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | -27188194.84 | -19092099.58 | -22146112.07 | -12028305.94 | |
净资产收益率(%) | 5.94 | 5.41 | 4.21 | 1.11 | |
加权净资产收益率(%) | 6.06 | 5.48 | 4.18 | 1.11 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 978148743.25 | 872473072.81 | 670386038.73 | 177007822.66 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净利润增长率(%) | 20.9467 | 23.2167 | 28.2062 | -23.5937 | |
净资产增长率(%) | 5.5946 | 44.9162 | 41.1232 | 39.2088 | |
总资产增长率(%) | 16.0299 | 23.9262 | 21.3876 | 13.3522 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 32.4752 | 31.9084 | 31.4275 | 35.0442 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1936.1071 | -- | 1822.9942 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 207.9276 | 213.3967 | 218.1924 | 185.3543 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 63.773 | -- | 65.0659 | -- | |
资本固定化比率(%) | 307.9276 | 313.3967 | 318.1924 | 285.3543 | |
产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 1.6773 | -- | 1.724 | -- | |
资产负债率(%) | 67.5248 | 68.0916 | 68.5725 | 64.9558 | |
总资产(元) | 51714086701.24 | 52241002638.3 | 51426124272.79 | 45894272988.11 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0509 | -0.067 | -0.0185 | -0.0138 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.6717 | -3.945 | -1.4049 | -3.5807 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0754 | -0.0985 | -0.027 | -0.0213 | |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 702150607.81 | 712744580.75 | 734678635.46 | 681217927.92 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 100000 | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 87500 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 593025.74 | -- | 1179270.05 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1416316.68 | -- | 298643.7 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |