- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
| 出版传媒(601999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0315 | 0.1236 | 0.1157 | 0.0853 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0018 | 2.9702 | 2.9641 | 2.933 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3 | 2.97 | 2.96 | 2.93 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1109 | 0.0526 | -0.1582 | -0.1334 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.01 | 1.01 | 1.0117 | 1.011 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8719 | 0.8404 | 0.8434 | 0.813 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.714 | 2.8237 | 2.5691 | 1.9534 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.227 | 22.3652 | 22.0237 | 27.0593 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7166 | 2.8803 | 2.6576 | 1.9909 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.2923 | 5.0258 | 5.8399 | 7.6632 | |
| 营业利润率(%) | 4.5268 | 1.9358 | 3.8887 | 5.6793 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.2304 | 77.0328 | 77.465 | 72.4813 | |
| 销售净利率(%) | 5.0165 | 4.8872 | 5.5676 | 7.1735 | |
| 股本报酬率(%) | 3.1474 | 39.0747 | 11.5719 | 33.7076 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.0485 | 13.1555 | 3.904 | 11.4924 | |
| 资产报酬率(%) | 0.714 | 8.9287 | 2.5691 | 7.7162 | |
| 销售毛利率(%) | 26.7696 | 22.9672 | 22.535 | 27.5187 | |
| 三项费用比重 | 21.1004 | 19.6623 | 17.4141 | 20.7173 | |
| 非主营比重 | 9.8425 | 60.5239 | 30.2547 | 20.9499 | |
| 主营利润比重 | 522.3489 | 457.3657 | 395.3451 | 377.0193 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.3516 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 90652170.71 | 311546246.75 | 252178425.92 | 177333302.7 | |
| 净资产收益率(%) | 1.05 | 4.13 | 3.88 | 2.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.05 | 4.19 | 3.91 | 2.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 35526882.24 | -- | 44419232.21 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -12.5587 | 4.8634 | 8.031 | 1.4976 | |
| 净利润增长率(%) | -53.7403 | -47.5958 | -9.1151 | -17.2905 | |
| 净资产增长率(%) | 1.8887 | 3.2127 | 7.047 | 6.8629 | |
| 总资产增长率(%) | -0.7916 | 4.0945 | 3.1286 | 6.5977 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0138 | 4.7658 | 2.9034 | 2.0386 | |
| 应收账款周转天数(天) | 355.0996 | 75.5382 | 123.9926 | 176.5918 | |
| 存货周转天数(天) | 883.4356 | 215.7627 | 241.9355 | 473.5596 | |
| 存货周转率(次) | 0.4075 | 1.6685 | 1.488 | 0.7602 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 6.0313 | -- | 2.7947 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1428 | 0.5894 | 0.4773 | 0.2775 | |
| 总资产周转天数(天) | 2521.0084 | 610.7906 | 754.2426 | 1297.2973 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1881 | 0.7847 | 0.6333 | 0.3706 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1913.8756 | 458.7741 | 568.451 | 971.3977 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2101 | 0.8647 | 0.7116 | 0.4094 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3844 | 2.3608 | 2.2325 | 2.2947 | |
| 速动比率 | 1.6197 | 1.5214 | 1.5772 | 1.519 | |
| 现金比率(%) | 90.8712 | 98.9417 | 75.1519 | 84.4178 | |
| 利息支付倍数 | -217.3162 | -327.8102 | -421.1409 | -533.6622 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 68.0986 | 67.8708 | 65.8072 | 67.142 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 784.9595 | -- | 749.7058 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 46.8459 | 47.3388 | 51.959 | 48.9381 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.6139 | -- | 60.8469 | |
| 资本固定化比率(%) | 35.1811 | 35.6142 | 35.963 | 36.6416 | |
| 产权比率(%) | 46.832 | 47.3247 | 51.959 | 48.9381 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.6464 | -- | 8.9558 | |
| 资产负债率(%) | 31.9014 | 32.1292 | 34.1928 | 32.858 | |
| 总资产(元) | 2428406003.52 | 2410958575.08 | 2481464745.41 | 2406621614.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1768 | 0.0208 | -0.0761 | -0.1122 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0252 | 0.012 | -0.0351 | -0.0305 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.5234 | 0.4253 | -1.3668 | -1.5637 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0789 | 0.0374 | -0.1027 | -0.093 | |
| 现金流量比率(%) | -7.8884 | 3.7386 | -10.2694 | -9.2966 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 206696337 | 206696337 | 206696337 | 206696337 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 170731579.43 | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 35162576.48 | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11577039.31 | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 25343582.64 | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 401632.75 | -- | 1615364.64 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 103459.71 | -- | 735906.85 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6938.34 | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5844.12 | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1226235.91 | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |



