- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华设集团(603018) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5231 | 0.3834 | 0.1326 | 0.952 | |
加权每股收益(元) | 0.52 | 0.39 | 0.14 | 0.92 | |
每股收益_调整后(元) | 0.52 | 0.39 | 0.14 | 0.92 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.38 | -- | 0.9 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.0636 | 5.9688 | 5.9785 | 5.9631 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.9171 | 5.8167 | 5.8222 | 5.8003 | |
每股经营性现金流(元) | -0.6806 | -0.7792 | -0.4329 | 0.5864 | |
每股资本公积金(元) | 0.7775 | 0.7637 | 0.7499 | 0.6936 | |
每股未分配利润(元) | 3.86 | 3.7301 | 3.7483 | 3.6936 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.4539 | 2.5491 | 0.9006 | 5.9539 | |
主营业务利润率(%) | 33.3461 | 34.3254 | 30.3605 | 31.1585 | |
总资产净利润率(%) | 3.399 | 2.4997 | 0.8735 | 6.3982 | |
成本费用利润率(%) | 15.9628 | 17.2408 | 13.8937 | 15.9618 | |
营业利润率(%) | 12.5416 | 13.3921 | 11.6824 | 12.6844 | |
主营业务成本率(%) | 65.9658 | 65.0136 | 68.9146 | 68.1395 | |
销售净利率(%) | 10.8962 | 11.4034 | 9.8857 | 10.9333 | |
股本报酬率(%) | 52.3116 | 80.6854 | 13.2575 | 135.749 | |
净资产报酬率(%) | 8.6272 | 13.5179 | 2.2175 | 22.7649 | |
资产报酬率(%) | 3.4539 | 5.3645 | 0.9006 | 8.4899 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.7646 | 11.7937 | 14.5352 | 10.5094 | |
非主营比重 | 0.5962 | -0.4326 | -1.6073 | 1.9183 | |
主营利润比重 | 266.3896 | 257.0014 | 259.6032 | 246.0043 | |
股息发放率(%) | 0.0104 | 0.0288 | 0.0161 | 0.0023 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1094676674.74 | 789135488.58 | 278408348.12 | 1814039632.79 | |
净资产收益率(%) | 8.59 | 6.5 | 2.35 | 15.94 | |
加权净资产收益率(%) | 8.73 | 6.51 | 2.37 | 17.1 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 340821503.25 | 253389851.56 | 89766033.16 | 598822523.06 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.2992 | 6.7502 | 14.0912 | 8.7445 | |
净利润增长率(%) | 13.3403 | 12.9016 | 12.0803 | 5.2846 | |
净资产增长率(%) | 13.0813 | 13.8988 | 16.0416 | 15.5294 | |
总资产增长率(%) | 11.3626 | 12.2517 | 14.2333 | 16.1283 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.8565 | 0.5955 | 0.2583 | 1.7216 | |
应收账款周转天数(天) | 315.2364 | 302.267 | 348.4321 | 209.1078 | |
存货周转天数(天) | 46.371 | 44.5269 | 52.3621 | 37.8374 | |
存货周转率(次) | 5.8226 | 4.0425 | 1.7188 | 9.5144 | |
固定资产周转率(次) | -- | 6.2184 | -- | 15.2761 | |
总资产周转率(次) | 0.3119 | 0.2192 | 0.0884 | 0.5852 | |
总资产周转天数(天) | 865.6621 | 821.1679 | 1018.0995 | 615.1743 | |
流动资产周转率(次) | 0.36 | 0.2526 | 0.1016 | 0.6712 | |
流动资产周转天数(天) | 750 | 712.5891 | 885.8268 | 536.3528 | |
股东权益周转率(次) | 0.8073 | 0.5699 | 0.2271 | 1.5654 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.442 | 1.4374 | 1.4667 | 1.3988 | |
速动比率 | 1.3824 | 1.3784 | 1.4061 | 1.3426 | |
现金比率(%) | 15.8699 | 15.9617 | 22.8639 | 25.6281 | |
利息支付倍数 | -5567.0907 | -4347.161 | -2059.9382 | -56103.2577 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 40.0348 | 39.6845 | 40.6136 | 37.2936 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1119.8198 | -- | 1063.3697 | |
负债与所有者权益比率(%) | 149.7828 | 151.9872 | 146.2228 | 168.1423 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 55.7272 | -- | 58.0356 | |
资本固定化比率(%) | 34.8867 | 34.6462 | 32.9359 | 34.1545 | |
产权比率(%) | 149.0246 | 151.2058 | 145.4228 | 167.275 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 3.5438 | -- | 3.5071 | |
资产负债率(%) | 59.9652 | 60.3155 | 59.3864 | 62.7064 | |
总资产(元) | 10356373728.9 | 10284447199.76 | 10065523377.07 | 10690943227.41 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1418 | -0.2318 | -0.3228 | 0.0673 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0449 | -0.0518 | -0.0294 | 0.0367 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.3011 | -2.0324 | -3.2654 | 0.6159 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0749 | -0.0859 | -0.0495 | 0.0585 | |
现金流量比率(%) | -7.5324 | -8.6338 | -4.9794 | 5.8785 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 376114337.25 | 345218974.56 | 284637933.92 | 286476933.81 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1054686735.76 | -- | 998639917.77 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 666892420.7 | -- | 609127937.69 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 903351874.51 | -- | 711047666.97 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 84828773.8 | -- | 82986004.08 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 42934104.91 | -- | 29534301.44 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 22771809.63 | -- | 101744489.66 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 15184264.97 | -- | 14737037.57 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 57878103.42 | -- | 57912909.04 |
↑返回页顶↑ |