- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
望变电气(603191) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2139 | 0.0654 | |||
加权每股收益(元) | 0.22 | 0.07 | |||
每股收益_调整后(元) | 0.22 | 0.07 | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | -- | |||
每股净资产_调整前(元) | 1.5561 | -- | |||
每股净资产_调整后(元) | 1.53 | 1.33 | |||
每股经营性现金流(元) | 0.0689 | -- | |||
每股资本公积金(元) | 0.2189 | -- | |||
每股未分配利润(元) | 0.2802 | -- | |||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.7722 | 2.2764 | |||
主营业务利润率(%) | 30.5057 | 28.459 | |||
总资产净利润率(%) | 7.9469 | 2.3221 | |||
成本费用利润率(%) | 13.8645 | 8.3942 | |||
营业利润率(%) | 12.1426 | 7.8756 | |||
主营业务成本率(%) | 68.8685 | 70.9416 | |||
销售净利率(%) | 10.2492 | 6.455 | |||
股本报酬率(%) | 21.3863 | -- | |||
净资产报酬率(%) | 13.7439 | 4.674 | |||
资产报酬率(%) | 7.7722 | 2.2764 | |||
销售毛利率(%) | 31.1315 | 29.0584 | |||
三项费用比重 | 18.0979 | 20.5382 | |||
非主营比重 | 4.1191 | -0.5377 | |||
主营利润比重 | 251.1952 | 368.1984 | |||
股息发放率(%) | -- | -- | |||
投资收益率(%) | -- | -- | |||
主营业务利润(元) | 117695904.49 | 50817640.6 | |||
净资产收益率(%) | 14.44 | 4.9 | |||
加权净资产收益率(%) | 15.76 | 4.77 | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 39629245.19 | 11988149.81 | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -2.6565 | -- | |||
净利润增长率(%) | 83.6902 | -- | |||
净资产增长率(%) | 20.7002 | -- | |||
总资产增长率(%) | 4.599 | -- | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.7 | 0.8167 | |||
应收账款周转天数(天) | 211.7647 | 220.3992 | |||
存货周转天数(天) | 124.8829 | 133.0672 | |||
存货周转率(次) | 2.8827 | 1.3527 | |||
固定资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转天数(天) | -- | -- | |||
流动资产周转率(次) | 1.0749 | 0.5022 | |||
流动资产周转天数(天) | 334.9149 | 358.4229 | |||
股东权益周转率(次) | 1.4667 | 0.7364 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.6964 | 1.4219 | |||
速动比率 | 1.2678 | 1.0447 | |||
现金比率(%) | 8.8163 | 9.4895 | |||
利息支付倍数 | 599.0196 | 328.7691 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0.0088 | |||
股东权益比率(%) | 56.5501 | 48.7039 | |||
长期负债比率(%) | 0 | 0.1896 | |||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | |||
负债与所有者权益比率(%) | 76.8342 | 105.3223 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | 46.632 | 55.9033 | |||
资本化比率(%) | 0 | 0.3878 | |||
固定资产净值率(%) | -- | -- | |||
资本固定化比率(%) | 46.632 | 56.121 | |||
产权比率(%) | 76.7508 | 105.3223 | |||
清算价值比率(%) | 224.0217 | 189.5476 | |||
固定资产比重(%) | -- | -- | |||
资产负债率(%) | 43.4499 | 51.2961 | |||
总资产(元) | 508777445.58 | 506335703.14 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.033 | -0.0335 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0251 | -0.0118 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3223 | -0.5194 | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0577 | -0.023 | |||
现金流量比率(%) | 5.772 | -2.3135 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | 25688393.09 | 24737645.61 | |||
长期债券投资(元) | -- | -- | |||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |