- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
基蛋生物(603387) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.8523 | 0.3907 | 0.1707 | 1.344 | |
加权每股收益(元) | 0.76 | 0.37 | 0.12 | 1.3 | |
每股收益_调整后(元) | 0.75 | 0.37 | 0.12 | 1.31 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.33 | -- | 1.14 | |
每股净资产_调整前(元) | 7.2409 | 6.5285 | 6.6331 | 6.4585 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.6435 | 6.2521 | 6.4093 | 6.2408 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3138 | 0.036 | -0.1801 | 0.8669 | |
每股资本公积金(元) | 2.349 | 2.3462 | 2.345 | 2.3426 | |
每股未分配利润(元) | 2.9315 | 2.5428 | 2.7401 | 2.574 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 9.1726 | 4.6219 | 1.9901 | 17.4308 | |
主营业务利润率(%) | 62.0254 | 64.4242 | 65.2413 | 71.6742 | |
总资产净利润率(%) | 10.0249 | 4.8341 | 2.0963 | 19.5608 | |
成本费用利润率(%) | 55.0166 | 48.6049 | 61.6522 | 77.6811 | |
营业利润率(%) | 32.5535 | 29.4112 | 34.5491 | 41.2013 | |
主营业务成本率(%) | 37.1786 | 34.7257 | 33.6983 | 27.2064 | |
销售净利率(%) | 29.0837 | 26.7776 | 30.0056 | 36.1439 | |
股本报酬率(%) | 85.2269 | 81.0861 | 17.0739 | 170.3197 | |
净资产报酬率(%) | 11.7702 | 12.4203 | 2.5741 | 26.3716 | |
资产报酬率(%) | 9.1726 | 9.5917 | 1.9901 | 22.0896 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 20.6996 | 24.3473 | 20.6953 | 24.322 | |
非主营比重 | 4.3465 | 5.915 | 7.6994 | 5.3415 | |
主营利润比重 | 192.1452 | 221.1952 | 190.8276 | 175.2536 | |
股息发放率(%) | 0.0204 | 0.0446 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 473194219.07 | 244731129.24 | 96662971.13 | 693952385.91 | |
净资产收益率(%) | 11.4 | 5.89 | 2.59 | 20.9 | |
加权净资产收益率(%) | 11.7 | 5.84 | 2.63 | 23.01 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 176680757.42 | 85767654.8 | 36232783.46 | 294908891.89 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 20.9892 | -13.8503 | -28.2735 | 41.0886 | |
净利润增长率(%) | 8.1741 | -36.0406 | -48.8978 | 39.6189 | |
净资产增长率(%) | 22.7613 | 14.5931 | 17.1019 | 21.579 | |
总资产增长率(%) | 40.3217 | 29.3971 | 33.8415 | 27.842 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.3922 | 1.5852 | 0.6324 | 6.363 | |
应收账款周转天数(天) | 112.8668 | 113.5503 | 142.315 | 56.5771 | |
存货周转天数(天) | 180.9045 | 257.4371 | 316.4557 | 196.1639 | |
存货周转率(次) | 1.4925 | 0.6992 | 0.2844 | 1.8352 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.3298 | -- | 4.5544 | |
总资产周转率(次) | 0.3447 | 0.1805 | 0.0699 | 0.5412 | |
总资产周转天数(天) | 783.2898 | 997.2299 | 1287.5536 | 665.1885 | |
流动资产周转率(次) | 0.4425 | 0.2319 | 0.0886 | 0.6796 | |
流动资产周转天数(天) | 610.1695 | 776.1966 | 1015.8014 | 529.7234 | |
股东权益周转率(次) | 0.4278 | 0.2247 | 0.0869 | 0.6318 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.5743 | 3.4668 | 3.5691 | 4.9445 | |
速动比率 | 3.1574 | 3.0274 | 3.1871 | 4.4375 | |
现金比率(%) | 124.4433 | 104.2006 | 195.1975 | 208.1131 | |
利息支付倍数 | 5159.8119 | -12528.465 | -731.7372 | -21434.7332 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 77.9307 | 77.2266 | 77.3143 | 83.7628 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 593.9482 | -- | 589.7447 | |
负债与所有者权益比率(%) | 28.3191 | 29.4891 | 29.3422 | 19.3847 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 72.3469 | -- | 75.3007 | |
资本固定化比率(%) | 28.5355 | 28.9052 | 26.3308 | 26.2119 | |
产权比率(%) | 27.9167 | 29.0133 | 28.862 | 18.8436 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 13.0022 | -- | 14.2032 | |
资产负债率(%) | 22.0693 | 22.7734 | 22.6857 | 16.2372 | |
总资产(元) | 2418944330.76 | 2200854729.25 | 2233890370.8 | 2007639351.37 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1071 | 0.0247 | -0.3166 | 0.2331 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0338 | 0.0043 | -0.021 | 0.1124 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3682 | 0.0921 | -1.0551 | 0.645 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.153 | 0.0187 | -0.0926 | 0.6925 | |
现金流量比率(%) | 15.5246 | 1.8996 | -9.4096 | 71.2349 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 48227377.12 | 48640425.08 | 49835158.89 | 45150329.84 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 42227628.9 | -- | 10489213.88 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1910142.67 | -- | 1180828.55 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 508276 | -- | 343177.5 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 1506064.07 | -- | 374923.86 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 182035.92 | -- | 191798.98 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6003075.3 | -- | 10489213.88 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1248227.38 | -- | 1180828.55 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 693890 | -- | 343177.5 |
↑返回页顶↑ |