- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方环宇(603706) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3805 | 0.8685 | 0.4758 | 0.4404 | |
加权每股收益(元) | 0.33 | 0.82 | 0.45 | 0.41 | |
每股收益_调整后(元) | 0.33 | 0.82 | 0.45 | 0.41 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.67 | -- | 0.37 | |
每股净资产_调整前(元) | 9.5057 | 9.1175 | 8.7192 | 8.6852 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.7272 | 8.3875 | 8.0129 | 7.9686 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0529 | 1.9402 | 0.6817 | 0.3163 | |
每股资本公积金(元) | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | |
每股未分配利润(元) | 2.2093 | 1.8774 | 1.6058 | 1.5602 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.822 | 6.3835 | 3.8019 | 3.5338 | |
主营业务利润率(%) | 24.8679 | 25.2443 | 23.6561 | 24.6819 | |
总资产净利润率(%) | 2.8093 | 6.2833 | 3.5836 | 3.3236 | |
成本费用利润率(%) | 27.0374 | 23.8741 | 20.0518 | 23.7455 | |
营业利润率(%) | 21.3292 | 19.989 | 17.131 | 19.585 | |
主营业务成本率(%) | 74.8223 | 74.1416 | 75.8038 | 74.7336 | |
销售净利率(%) | 18.2063 | 16.6421 | 14.2678 | 16.4353 | |
股本报酬率(%) | 38.0515 | 767.9591 | 47.5794 | 673.7129 | |
净资产报酬率(%) | 4.003 | 84.2295 | 5.4568 | 77.5702 | |
资产报酬率(%) | 2.822 | 56.4447 | 3.8019 | 54.0543 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 3.7461 | 8.6778 | 8.6418 | 7.0348 | |
非主营比重 | 1.6999 | 7.4359 | 8.5442 | 7.2315 | |
主营利润比重 | 116.6053 | 126.7349 | 138.8175 | 126.2171 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.2398 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 98430818.88 | 249500864.93 | 149398483.63 | 125262602.98 | |
净资产收益率(%) | 3.8 | 9.81 | 5.66 | 5.12 | |
加权净资产收益率(%) | 3.88 | 10.07 | 5.41 | 4.88 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61200080.3 | 127591057.64 | 77399145.37 | 70681862.59 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 7.6483 | 22.8317 | 37.5473 | 29.8857 | |
净利润增长率(%) | 23.869 | 46.5733 | 13.2735 | 24.0672 | |
净资产增长率(%) | 2.7136 | 1.9241 | 25.6665 | 26.3751 | |
总资产增长率(%) | -2.9937 | -3.0914 | 7.6244 | 14.2682 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.7525 | 6.8707 | 5.3557 | 4.0065 | |
应收账款周转天数(天) | 32.6975 | 52.3964 | 50.4136 | 44.927 | |
存货周转天数(天) | 24.8118 | 29.5953 | 31.4429 | 23.906 | |
存货周转率(次) | 3.6273 | 12.1641 | 8.587 | 7.5295 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.9644 | -- | 0.4966 | |
总资产周转率(次) | 0.1543 | 0.3776 | 0.2512 | 0.2022 | |
总资产周转天数(天) | 583.2793 | 953.3898 | 1074.8408 | 890.2077 | |
流动资产周转率(次) | 0.3357 | 0.8284 | 0.5799 | 0.4662 | |
流动资产周转天数(天) | 268.0965 | 434.5727 | 465.5975 | 386.1004 | |
股东权益周转率(次) | 0.2245 | 0.5778 | 0.3776 | 0.304 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.643 | 2.2096 | 3.1074 | 3.1785 | |
速动比率 | 2.4481 | 2.0666 | 2.8919 | 2.9933 | |
现金比率(%) | 68.4105 | 61.369 | 71.3475 | 114.4349 | |
利息支付倍数 | -3134.8102 | -5768.2289 | -9865.9356 | -5193.5946 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3292 | 0.3948 | 0.4272 | 0.4267 | |
股东权益比率(%) | 70.4964 | 67.013 | 69.6715 | 69.6843 | |
长期负债比率(%) | 9.4887 | 9.8466 | 11.8086 | 11.9577 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 172.8036 | -- | 165.5902 | |
负债与所有者权益比率(%) | 41.8511 | 49.2247 | 43.5308 | 43.5043 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 67.0463 | 70.8371 | 72.7089 | 72.4107 | |
资本化比率(%) | 11.8631 | 12.8112 | 14.4926 | 14.6465 | |
固定资产净值率(%) | -- | 43.6509 | -- | 45.4439 | |
资本固定化比率(%) | 76.0707 | 81.2457 | 85.0322 | 84.8362 | |
产权比率(%) | 38.3486 | 45.4594 | 35.7747 | 35.6174 | |
清算价值比率(%) | 353.0482 | 313.3151 | 381.373 | 382.7701 | |
固定资产比重(%) | -- | 38.7799 | -- | 42.0824 | |
资产负债率(%) | 29.5036 | 32.987 | 30.3285 | 30.3157 | |
总资产(元) | 2553634137.33 | 2576648554.99 | 2370087047.43 | 2360396827.02 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0253 | 0.3718 | 0.2044 | 0.118 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0039 | 0.1426 | 0.0545 | 0.0254 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1391 | 2.2339 | 1.4327 | 0.7181 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0133 | 0.4323 | 0.1796 | 0.0837 | |
现金流量比率(%) | 2.2373 | 69.1661 | 41.5274 | 19.7305 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 17982940.68 | 18139501.74 | 18021875.94 | 17849007.26 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 11752263.35 | -- | 31242245.94 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 11765385.97 | -- | 14413543.11 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 13093794.81 | -- | 11594507.27 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 132671.29 | -- | 668588.61 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 790000.52 | -- | 1593626.55 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 7282630.09 | -- | 10998020.64 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 30737252.35 | -- | 45741563.41 |
↑返回页顶↑ |