- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
健友股份(603707) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5192 | 0.3863 | 0.2055 | 0.6719 | |
加权每股收益(元) | 0.52 | 0.38 | 0.2 | 0.67 | |
每股收益_调整后(元) | 0.52 | 0.39 | 0.21 | 0.67 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.38 | -- | 0.67 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.2228 | 4.0903 | 4.0192 | 3.8138 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.2249 | 4.0925 | 4.0213 | 3.8159 | |
每股经营性现金流(元) | 0.7245 | 0.3899 | 0.0757 | 0.3682 | |
每股资本公积金(元) | 0.3716 | 0.3714 | 0.3738 | 0.3733 | |
每股未分配利润(元) | 2.5308 | 2.398 | 2.3316 | 2.1261 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.5461 | 5.6287 | 3.0935 | 10.8542 | |
主营业务利润率(%) | 48.3527 | 48.7774 | 49.6223 | 51.5456 | |
总资产净利润率(%) | 7.9434 | 5.9181 | 3.2027 | 11.9221 | |
成本费用利润率(%) | 48.5408 | 51.8136 | 44.6366 | 51.8061 | |
营业利润率(%) | 29.8869 | 31.3872 | 29.0222 | 31.6089 | |
主营业务成本率(%) | 50.6018 | 50.2332 | 49.3298 | 47.62 | |
销售净利率(%) | 26.7139 | 27.1088 | 25.4174 | 29.2648 | |
股本报酬率(%) | 51.9179 | 72.8533 | 20.5512 | 98.0771 | |
净资产报酬率(%) | 12.2946 | 17.8111 | 5.1133 | 25.7165 | |
资产报酬率(%) | 7.5461 | 10.6152 | 3.0935 | 15.8438 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.1054 | 10.6339 | 15.0202 | 13.1739 | |
非主营比重 | -0.3602 | 1.9797 | 1.1415 | 3.3039 | |
主营利润比重 | 158.7377 | 152.191 | 169.9897 | 161.4472 | |
股息发放率(%) | -- | 0.2977 | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 1519200657.32 | 1123700306.11 | 648803298.42 | 1913745753.33 | |
净资产收益率(%) | 12.29 | 9.44 | 5.11 | 17.68 | |
加权净资产收益率(%) | 12.73 | 9.63 | 5.24 | 18.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 823281782.76 | 611326661.2 | 330341273.33 | 1080284239.48 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 10.2041 | 16.6256 | 11.1275 | 0.706 | |
净利润增长率(%) | -7.2406 | 1.8002 | 0.5451 | 2.1245 | |
净资产增长率(%) | 13.4749 | 12.8803 | 13.5095 | 14.1486 | |
总资产增长率(%) | 12.5761 | 17.9128 | 22.4567 | 21.8235 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.5243 | 2.3484 | 1.172 | 4.1497 | |
应收账款周转天数(天) | 76.611 | 76.6479 | 76.7918 | 86.7533 | |
存货周转天数(天) | 946.0406 | 868.7259 | 773.8607 | 1070.1546 | |
存货周转率(次) | 0.2854 | 0.2072 | 0.1163 | 0.3364 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.8145 | -- | 3.8051 | |
总资产周转率(次) | 0.2973 | 0.2183 | 0.126 | 0.4074 | |
总资产周转天数(天) | 908.1736 | 824.5534 | 714.2857 | 883.6524 | |
流动资产周转率(次) | 0.358 | 0.2616 | 0.1511 | 0.4877 | |
流动资产周转天数(天) | 754.1899 | 688.0734 | 595.632 | 738.1587 | |
股东权益周转率(次) | 0.4836 | 0.3605 | 0.2064 | 0.6418 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5331 | 2.7902 | 2.904 | 3.0666 | |
速动比率 | 1.0208 | 1.1273 | 1.1398 | 0.9903 | |
现金比率(%) | 57.6535 | 52.4197 | 58.2782 | 51.3379 | |
利息支付倍数 | -1371.2708 | -761.5422 | 987.921 | -822.4719 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0836 | 0.0846 | 0.0895 | |
股东权益比率(%) | 61.377 | 59.5989 | 60.4985 | 61.6095 | |
长期负债比率(%) | -- | 4.5064 | 4.6542 | 4.995 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 470.7281 | -- | 543.5833 | |
负债与所有者权益比率(%) | 62.9275 | 67.7884 | 65.2934 | 62.3127 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 24.9334 | 24.6613 | 25.7386 | |
资本化比率(%) | -- | 7.0297 | 7.1436 | 7.4994 | |
固定资产净值率(%) | -- | 71.7438 | -- | 69.4333 | |
资本固定化比率(%) | 27.3284 | 26.8187 | 26.5586 | 27.8254 | |
产权比率(%) | 53.5313 | 58.0846 | 55.4665 | 51.9631 | |
清算价值比率(%) | -- | 285.7873 | 294.7244 | 308.6494 | |
固定资产比重(%) | -- | 12.661 | -- | 11.334 | |
资产负债率(%) | 38.623 | 40.4011 | 39.5015 | 38.3905 | |
总资产(元) | 11122721263.4 | 11095253855.79 | 10742933428.44 | 10010102945.14 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3728 | 0.2736 | 0.0936 | 0.1604 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1053 | 0.0568 | 0.0114 | 0.0595 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.3954 | 1.0094 | 0.3684 | 0.548 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2726 | 0.1406 | 0.0289 | 0.1549 | |
现金流量比率(%) | 32.0483 | 18.8679 | 3.9436 | 22.0156 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 5171320.74 | 3495032.9 | 2137063.59 | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 2066886.76 | -- | 1745696.44 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 185100 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 557767.24 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 325161 | -- | 642081.52 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 50647699.23 | -- | 57858924.75 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 52897323.74 | -- | 55806760 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |