- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华扬联众(603825) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.1923 | 0.0032 | -2.6131 | 0.2078 | |
加权每股收益(元) | -0.19 | 0.01 | -2.55 | 0.25 | |
每股收益_调整后(元) | -0.19 | 0.01 | -2.55 | 0.25 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.18 | -- | -2.5 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 5.9384 | 6.1181 | 6.1093 | 9.058 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.9725 | 6.1803 | 6.1626 | 9.098 | |
每股经营性现金流(元) | 2.1218 | 1.9863 | 2.073 | -0.0401 | |
每股资本公积金(元) | 3.7118 | 3.7118 | 3.7118 | 3.71 | |
每股未分配利润(元) | 0.7784 | 0.9955 | 1.2368 | 4.0373 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -1.0219 | 0.0149 | -10.5416 | 0.7737 | |
主营业务利润率(%) | 12.987 | 12.2635 | 11.1381 | 14.7635 | |
总资产净利润率(%) | -0.8821 | 0.0139 | -8.5992 | 0.6613 | |
成本费用利润率(%) | -1.5863 | 0.05 | -7.9239 | 1.1664 | |
营业利润率(%) | -1.5317 | 0.0719 | -7.7501 | 1.2206 | |
主营业务成本率(%) | 86.7387 | 87.4952 | 88.6383 | 85.0548 | |
销售净利率(%) | -1.6057 | 0.0423 | -7.7842 | 0.8815 | |
股本报酬率(%) | -2.983 | 0.3216 | -244.0393 | 20.7816 | |
净资产报酬率(%) | -0.5023 | 0.0526 | -39.9454 | 2.2943 | |
资产报酬率(%) | -0.1585 | 0.0149 | -9.8449 | 0.7737 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.2866 | 10.7988 | 11.0359 | 11.7903 | |
非主营比重 | 6.4662 | -81.3645 | 1.9022 | -15.9587 | |
主营利润比重 | -824.4563 | 24906.7319 | -140.7084 | 1304.4972 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 394069586.15 | 236250431.57 | 947220487 | 881703210.08 | |
净资产收益率(%) | -3.18 | 0.21 | -41.42 | 2.74 | |
加权净资产收益率(%) | -3.13 | 0.21 | -33.53 | 2.71 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -44564116.41 | 3103414.02 | -633083053.11 | 70267277.01 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -29.469 | -28.2401 | -35.6404 | -31.6917 | |
净利润增长率(%) | -198.1201 | -94.9744 | -401.8921 | -59.3048 | |
净资产增长率(%) | -34.4626 | -33.6687 | -33.1669 | 2.7551 | |
总资产增长率(%) | -37.9413 | -30.8983 | -31.1188 | -16.0795 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.9125 | 0.5434 | 1.7371 | 1.2614 | |
应收账款周转天数(天) | 197.2603 | 165.6238 | 207.242 | 214.0479 | |
存货周转天数(天) | 6.0424 | 4.9642 | 7.8048 | 11.2315 | |
存货周转率(次) | 29.7895 | 18.1297 | 46.1253 | 24.0395 | |
固定资产周转率(次) | 113.6486 | -- | 287.5131 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5493 | 0.3283 | 1.1047 | 0.7502 | |
总资产周转天数(天) | 327.6898 | 274.1395 | 325.8803 | 359.904 | |
流动资产周转率(次) | 0.6245 | 0.3717 | 1.2325 | 0.8431 | |
流动资产周转天数(天) | 288.2306 | 242.1308 | 292.0892 | 320.2467 | |
股东权益周转率(次) | 1.9883 | 1.2438 | 4.4024 | 2.5907 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3121 | 1.2706 | 1.2176 | 1.3726 | |
速动比率 | 1.2907 | 1.2502 | 1.1938 | 1.3253 | |
现金比率(%) | 9.239 | 8.6185 | 8.0775 | 14.261 | |
利息支付倍数 | -61.7102 | 105.5886 | -584.7885 | 194.9077 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 31.5536 | 28.4093 | 24.6459 | 33.7221 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 6038.4782 | -- | 5433.4754 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 216.9215 | 251.9978 | 305.7476 | 196.5413 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 37.7024 | -- | 39.4315 | -- | |
资本固定化比率(%) | 41.9537 | 43.2365 | 45.1629 | 37.328 | |
产权比率(%) | 209.5634 | 242.9951 | 296.1431 | 188.8552 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.5225 | -- | 0.4536 | -- | |
资产负债率(%) | 68.4464 | 71.5907 | 75.3541 | 66.2779 | |
总资产(元) | 4767797503.08 | 5455740808.71 | 6279817556.29 | 6804821998.56 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1771 | 0.2612 | 0.0618 | -0.0017 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1127 | 0.0922 | 0.0836 | -0.0015 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 617.7018 | -- | -0.1928 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1647 | 0.1288 | 0.111 | -0.0023 | |
现金流量比率(%) | 17.0497 | 13.3608 | 11.4579 | -0.2342 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 81368867.88 | 81261481.02 | 80959543.45 | 98368290.87 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 840062447.01 | -- | 987488706.55 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 258823457.42 | -- | 65076561.3 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 443064643.74 | -- | 310343048.35 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 18258554.33 | -- | 33085906.73 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 252076911.82 | -- | 236209431.57 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 3474418.47 | -- | 14088078.12 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |