- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
国盾量子(688027) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -1.0091 | -0.532 | -0.207 | ||
加权每股收益(元) | -0.99 | -0.52 | -0.2 | ||
每股收益_调整后(元) | -0.99 | -0.52 | -0.2 | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.73 | -- | ||
每股净资产_调整前(元) | 19.6739 | 20.1229 | 20.3671 | ||
每股净资产_调整后(元) | 19.5294 | 19.9646 | 20.2118 | ||
每股经营性现金流(元) | -0.2768 | 0.0872 | 0.0242 | ||
每股资本公积金(元) | 17.0447 | 17.0165 | 16.9361 | ||
每股未分配利润(元) | 1.2154 | 1.6788 | 1.9996 | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -4.4649 | -2.3123 | -0.8658 | ||
主营业务利润率(%) | 48.7948 | 45.7629 | 49.539 | ||
总资产净利润率(%) | -4.3109 | -2.253 | -0.8603 | ||
成本费用利润率(%) | -69.6087 | -52.0794 | -39.527 | ||
营业利润率(%) | -118.4851 | -80.1554 | -57.4653 | ||
主营业务成本率(%) | 49.38 | 52.8646 | 49.3994 | ||
销售净利率(%) | -110.4963 | -75.1468 | -54.4289 | ||
股本报酬率(%) | -100.9148 | 139.5266 | -20.7038 | ||
净资产报酬率(%) | -5.1294 | 6.9337 | -1.0165 | ||
资产报酬率(%) | -4.4649 | 6.0646 | -0.8658 | ||
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | ||
三项费用比重 | 119.0809 | 99.5585 | 94.8278 | ||
非主营比重 | -0.7306 | -4.344 | 5.4021 | ||
主营利润比重 | -41.1652 | -57.1351 | -86.2624 | ||
股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
主营业务利润(元) | 35749335.42 | 25989036.78 | 15116645.08 | ||
净资产收益率(%) | -5.05 | -2.62 | -1 | ||
加权净资产收益率(%) | -4.95 | -2.6 | -1 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -103047257.22 | -58391569.89 | -23929888.97 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 89.0174 | 299.7794 | 208.562 | ||
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | ||
净资产增长率(%) | -5.3177 | -3.0747 | -1.9393 | ||
总资产增长率(%) | -8.2601 | -8.0491 | -1.194 | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.4918 | 0.3758 | 0.1931 | ||
应收账款周转天数(天) | 549.0037 | 478.9782 | 466.0798 | ||
存货周转天数(天) | 975.4335 | 751.8797 | 750 | ||
存货周转率(次) | 0.2768 | 0.2394 | 0.12 | ||
固定资产周转率(次) | -- | 0.2446 | -- | ||
总资产周转率(次) | 0.039 | 0.03 | 0.0158 | ||
总资产周转天数(天) | 6923.0769 | 6000 | 5696.2025 | ||
流动资产周转率(次) | 0.0558 | 0.0428 | 0.0223 | ||
流动资产周转天数(天) | 4838.7097 | 4205.6075 | 4035.8744 | ||
股东权益周转率(次) | 0.0455 | 0.0348 | 0.0186 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 9.2303 | 10.0701 | 7.6717 | ||
速动比率 | 8.1725 | 9.0254 | 6.9198 | ||
现金比率(%) | 334.9385 | 445.0104 | 326.2545 | ||
利息支付倍数 | 1650.7585 | 1356.88 | 933.651 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益比率(%) | 87.0465 | 87.4647 | 85.1723 | ||
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 715.6529 | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 14.8811 | 14.3318 | 17.4091 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
资本化比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产净值率(%) | -- | 59.3327 | -- | ||
资本固定化比率(%) | 36.1527 | 35.6762 | 34.8641 | ||
产权比率(%) | 8.5294 | 7.8108 | 10.7596 | ||
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产比重(%) | -- | 12.2217 | -- | ||
资产负债率(%) | 12.9535 | 12.5353 | 14.8277 | ||
总资产(元) | 1813122685.32 | 1845629311.98 | 1918305245.53 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3031 | 0.1231 | 0.0637 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0122 | 0.0038 | 0.001 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0946 | 0.0302 | 0.0068 | ||
现金流量比率(%) | -16.4968 | 5.5462 | 1.1053 | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | 25996054.62 | 28674923.78 | 25004622.86 | ||
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 16235266.87 | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 35743504.05 | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | 49373548.58 | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | -- | 462708.65 | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | -- | 42214.88 | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3615677.88 | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 42918.07 | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | 1320212.7 | -- |
↑返回页顶↑ |