- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 |
精智达(688627) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.194 | -0.1897 | |||
加权每股收益(元) | 0.29 | -0.17 | |||
每股收益_调整后(元) | 0.29 | -0.17 | |||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | -0.23 | |||
每股净资产_调整前(元) | 5.6964 | 2.6482 | |||
每股净资产_调整后(元) | 5.65 | 2.64 | |||
每股经营性现金流(元) | -0.7318 | -0.3423 | |||
每股资本公积金(元) | 4.1773 | 1.5334 | |||
每股未分配利润(元) | 0.418 | 0.0795 | |||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | |||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.8541 | -5.8864 | |||
主营业务利润率(%) | 54.6458 | 43.8267 | |||
总资产净利润率(%) | 4.0813 | -5.8598 | |||
成本费用利润率(%) | 9.0666 | -17.6211 | |||
营业利润率(%) | 2.3498 | -39.0531 | |||
主营业务成本率(%) | 44.3602 | 56.0885 | |||
销售净利率(%) | 8.4746 | -25.6258 | |||
股本报酬率(%) | 19.4005 | -18.9678 | |||
净资产报酬率(%) | 3.4058 | -7.1626 | |||
资产报酬率(%) | 2.8541 | -5.8864 | |||
销售毛利率(%) | 55.6398 | 43.9115 | |||
三项费用比重 | 54.1891 | 89.2536 | |||
非主营比重 | 73.9642 | -52.3976 | |||
主营利润比重 | 605.4833 | -171.0258 | |||
股息发放率(%) | -- | -- | |||
投资收益率(%) | -- | -- | |||
主营业务利润(元) | 16376436.47 | 3538883.89 | |||
净资产收益率(%) | 4.3 | -6.41 | |||
加权净资产收益率(%) | 8.86 | -6.21 | |||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 949370.25 | -2552057.79 | |||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -1.1521 | -37.9163 | |||
净利润增长率(%) | -45.28 | -176.8567 | |||
净资产增长率(%) | 140.8734 | 53.677 | |||
总资产增长率(%) | 150.8659 | 10.0191 | |||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.4903 | 0.4837 | |||
应收账款周转天数(天) | 241.5621 | 372.1315 | |||
存货周转天数(天) | 136.5343 | 146.7591 | |||
存货周转率(次) | 2.6367 | 1.2265 | |||
固定资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转率(次) | -- | -- | |||
总资产周转天数(天) | -- | -- | |||
流动资产周转率(次) | 0.5025 | 0.2345 | |||
流动资产周转天数(天) | 716.4179 | 767.5906 | |||
股东权益周转率(次) | 0.568 | 0.2698 | |||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 5.8761 | 5.4754 | |||
速动比率 | 5.3924 | 4.7929 | |||
现金比率(%) | 314.5815 | 179.8889 | |||
利息支付倍数 | -2342.5968 | 16481.702 | |||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | |||
股东权益比率(%) | 83.8006 | 82.1827 | |||
长期负债比率(%) | -- | -- | |||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | |||
负债与所有者权益比率(%) | 19.3309 | 21.6801 | |||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | |||
资本化比率(%) | -- | -- | |||
固定资产净值率(%) | -- | -- | |||
资本固定化比率(%) | 5.74 | 2.9727 | |||
产权比率(%) | 19.3309 | 21.6801 | |||
清算价值比率(%) | -- | -- | |||
固定资产比重(%) | -- | -- | |||
资产负债率(%) | 16.1994 | 17.8173 | |||
总资产(元) | 88985666.37 | 35152380.59 | |||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3197 | -0.4624 | |||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1077 | -0.1062 | |||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.7721 | -- | |||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.6646 | -0.5961 | |||
现金流量比率(%) | -66.458 | -59.6144 | |||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | |||
短期债券投资(元) | -- | -- | |||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
长期股票投资(元) | -- | -- | |||
长期债券投资(元) | -- | -- | |||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | |||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | |||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | |||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | |||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- |
↑返回页顶↑ |