- 最近访问股
- 我的自选股
| 公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-09-30 | 1378138 | 减少1491843 |
| 2024-10-25 | 2024-09-30 | 2869981 | 不变 |
| 2024-08-20 | 2024-08-15 | 2869981 | 不变 |
| 2024-08-16 | 2024-06-30 | 2869981 | 新增2145259 |
| 2024-04-27 | 2024-03-31 | 724722 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |
| 公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-09-30 | 1378138 | 减少1491843 |
| 2024-10-25 | 2024-09-30 | 2869981 | 不变 |
| 2024-08-20 | 2024-08-15 | 2869981 | 不变 |
| 2024-08-16 | 2024-06-30 | 2869981 | 新增2145259 |
| 2024-04-27 | 2024-03-31 | 724722 | 不变 |
| ↑返回页顶↑ |