- 最近访问股
- 我的自选股
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | 2024-09-30 | 16936022 | 新增1487800 |
2024-08-28 | 2024-06-30 | 15448222 | 新增2250339 |
2024-04-27 | 2024-03-31 | 13197883 | 新增11746799 |
2010-10-27 | 2010-10-27 | 1451084 | 不变 |
↑返回页顶↑ |
公告日期 | 截止日期 | 持有数量(股) | 比上期变化情况 |
---|---|---|---|
2024-10-30 | 2024-09-30 | 16936022 | 新增1487800 |
2024-08-28 | 2024-06-30 | 15448222 | 新增2250339 |
2024-04-27 | 2024-03-31 | 13197883 | 新增11746799 |
2010-10-27 | 2010-10-27 | 1451084 | 不变 |
↑返回页顶↑ |