- 最近访问股
- 我的自选股
报告期 | 比上期变化(元) | |
---|---|---|
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | ||
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | ||
2017-12-31 | ||
2016-12-31 | ||
2015-12-31 | 347,163.230 | ↓1,500,138.760 |
2014-12-31 | 1,847,301.990 | ↑839,383.570 |
2013-12-31 | 1,007,918.420 |
↑返回页顶↑ |