- 最近访问股
- 我的自选股
报告期 | 比上期变化(元) | |
---|---|---|
2022-03-31 | 654,944,900.000 | ↓23,680,400.000 |
2021-12-31 | 678,625,300.000 | ↑352,727,493.850 |
2021-09-30 | 325,897,806.150 | ↑88,754,854.460 |
2021-06-30 | 237,142,951.690 | ↑3,313,212.320 |
2021-03-31 | 233,829,739.370 | |
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | ||
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | ||
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | ||
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | ||
2017-06-30 | ||
2016-12-31 | ||
2015-12-31 | ||
2014-12-31 |
↑返回页顶↑ |