- 最近访问股
- 我的自选股
报告期 | 比上期变化(元) | |
---|---|---|
2022-06-30 | 41,045,717.470 | ↓4,373,270.100 |
2022-03-31 | 45,418,987.570 | ↓263,849,964.840 |
2021-12-31 | 309,268,952.410 | ↑104,658,699.610 |
2021-09-30 | 204,610,252.800 | ↑99,209,171.530 |
2021-06-30 | 105,401,081.270 | ↑58,866,104.750 |
2021-03-31 | 46,534,976.520 | ↓229,824,090.080 |
2020-12-31 | 276,359,066.600 | ↑121,263,514.850 |
2020-09-30 | 155,095,551.750 | ↑69,503,962.140 |
2020-06-30 | 85,591,589.610 | ↑45,945,098.650 |
2020-03-31 | 39,646,490.960 | ↓212,822,281.210 |
2019-12-31 | 252,468,772.170 | ↑94,910,005.510 |
2019-09-30 | 157,558,766.660 | ↑65,002,041.740 |
2019-06-30 | 92,556,724.920 | ↑45,618,115.240 |
2019-03-31 | 46,938,609.680 | ↓154,068,291.710 |
2018-12-31 | 201,006,901.390 | ↑68,353,784.810 |
2018-09-30 | 132,653,116.580 | ↑55,737,000.620 |
2018-06-30 | 76,916,115.960 | ↑36,385,688.570 |
2018-03-31 | 40,530,427.390 | ↓113,460,213.030 |
2017-12-31 | 153,990,640.420 | ↑85,373,277.340 |
2016-12-31 | 68,617,363.080 | ↑60,848,327.390 |
2015-12-31 | 7,769,035.690 | ↓2,624,464.820 |
2014-12-31 | 10,393,500.510 |
↑返回页顶↑ |