今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
报告期 | 比上期变化 | |
---|---|---|
2024-06-30 | 1084108.74 | |
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | 1255100.11 | |
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | 2421664.76 | |
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | 946290.27 | |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | 1016551.44 | |
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | 12703424.44 | |
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | 13031851.83 | |
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | 521104.6 | |
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | 391857.88 | |
2020-03-31 | ||
2019-12-31 | ||
2019-09-30 | ||
2019-06-30 | ||
2019-03-31 | ||
2018-12-31 | ||
2018-09-30 | ||
2018-06-30 | ||
2018-03-31 | ||
2017-12-31 | 50804.33 | |
2017-09-30 | ||
2017-06-30 | 23502598.98 | |
2017-03-31 | ||
2016-12-31 | 1675436.98 | |
2016-09-30 | ||
2016-06-30 | ||
2016-03-31 | ||
2015-12-31 | 98098.52 | |
2015-09-30 | ||
2015-06-30 | 98418.32 | |
2015-03-31 | ||
2014-12-31 | ||
2014-09-30 | ||
2014-06-30 | 105495.94 | |
2014-03-31 | ||
2013-12-31 | 43872.98 | |
2013-09-30 | ||
2013-06-30 | ||
2013-03-31 | ||
2012-12-31 | 69055.45 | |
2012-09-30 | ||
2012-06-30 | 41826.54 | |
2012-03-31 | ||
2011-12-31 | 41826.54 | |
2011-09-30 | ||
2011-06-30 | 100913.12 | |
2011-03-31 | ||
2010-12-31 | 100913.12 | |
2010-09-30 | ||
2010-06-30 | ||
2010-03-31 | ||
2009-12-31 | ||
2009-09-30 | ||
2009-06-30 | ||
2009-03-31 | ||
2008-12-31 | ||
2008-09-30 | ||
2008-06-30 | 610705.89 | |
2008-03-31 | ||
2007-12-31 | 610705.89 | |
2007-09-30 | ||
2007-06-30 | 37267329.48 | |
2007-03-31 | ||
2006-12-31 | 4478516.18 | |
2006-09-30 | ||
2006-06-30 | 33150084.77 | |
2006-03-31 | ||
2005-12-31 | 2186657.49 | |
2005-09-30 | ||
2005-06-30 | 1060365.87 | |
2005-03-31 | ||
2004-12-31 | 853526.65 | |
2004-09-30 | ||
2004-06-30 | 16670052.05 | |
2004-03-31 | ||
2003-12-31 | ||
2003-09-30 | ||
2003-06-30 | ||
2003-03-31 | ||
2002-12-31 | ||
2002-09-30 | ||
2002-06-30 | ||
2002-03-31 | ||
2001-12-31 | ||
2001-06-30 | ||
2000-12-31 | ||
2000-06-30 | ||
1999-12-31 | ||
1999-06-30 | ||
1998-12-31 | ||
1998-06-30 | 3308967.46 | ↓61525856.25 |
1997-12-31 | 64834823.71 | |
1997-06-30 | ||
1996-12-31 | ||
1996-06-30 | ||
1995-12-31 | ||
1995-06-30 | ||
1994-12-31 | ||
1994-06-30 | ||
1993-12-31 |
↑返回页顶↑ |